區間
2026-06-08 至 2026-07-07
最新報告日:2026-07-07。上半部看研究候選,下半部看追蹤池摘要。
總排名候選12
當日排名候選12
新入榜1
分數突增12
高波動12
法人買超12
追蹤池
高分股追蹤摘要
同區間追蹤高分、優先研究與高波動訊號;完整明細保留在追蹤池舊頁面。
追蹤訊號773
情境觸及319
追蹤中262
需重新研究127
平均 5 日+3.6%
平均 20 日-
區間累積
總排名
以高分次數、優先研究次數、候選池天數、排行入榜與研究分組合排序。
| 股票 | 主題 | 研究雷達 | 候選天數 | 入榜次數 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南亞科上市 2408 | 記憶體/成熟製程 | 110.5 | 20 | 104 | 80.6 |
| 華邦電上市 2344 | 記憶體/成熟製程 | 100.9 | 20 | 97 | 79.2 |
| 永豐金上市 2890 | 金融 | 93.8 | 19 | 92 | 82.9 |
| 力積電上市 6770 | 記憶體/成熟製程 | 90.7 | 20 | 83 | 77.5 |
| 華航上市 2610 | 航空 | 84.3 | 18 | 81 | 80.8 |
| 第一金上市 2892 | 金融 | 83.2 | 20 | 101 | 80.3 |
| 凱基金上市 2883 | 金融 | 80.1 | 20 | 83 | 76.1 |
| 長榮航上市 2618 | 航空 | 79.9 | 18 | 77 | 80.0 |
| 台積電上市 2330 | 半導體龍頭 | 78.2 | 16 | 62 | 79.0 |
| 南亞上市 1303 | 塑化/材料 | 78.0 | 18 | 93 | 76.2 |
| 南茂上市 8150 | 封測/半導體通路 | 77.9 | 18 | 75 | 74.7 |
| 台新新光金上市 2887 | 金融 | 76.8 | 20 | 86 | 78.2 |
最新日
當日排名
依最新報告日平衡分排序,代表當日主表優先順序。
| 股票 | 主題 | 當日名次 | 成交量名次 | 平衡分 | 研究分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈺創上櫃 5351 | 其他 | 1 | 20 | 74.9 | 73.3 |
| 新纖上市 1409 | 其他 | 2 | 3 | 74.0 | 70.9 |
| 元大金上市 2885 | 金融 | 3 | 44 | 69.6 | 70.3 |
| 國泰金上市 2882 | 金融 | 4 | 34 | 69.3 | 69.2 |
| 凱基金上市 2883 | 金融 | 5 | 7 | 67.8 | 68.1 |
| 第一金上市 2892 | 金融 | 6 | 41 | 66.2 | 67.0 |
| 台新新光金上市 2887 | 金融 | 7 | 11 | 66.2 | 67.1 |
| 兆豐金上市 2886 | 金融 | 8 | 46 | 64.9 | 64.7 |
| 大亞上市 1609 | 其他 | 9 | 39 | 63.2 | 64.3 |
| 南亞科上市 2408 | 記憶體/成熟製程 | 10 | 13 | 62.3 | 63.4 |
| 永豐金上市 2890 | 金融 | 11 | 35 | 60.1 | 63.6 |
| 玉山金上市 2884 | 金融 | 12 | 29 | 60.0 | 61.4 |
新訊號
新入榜
最新報告日首次進入多排行候選池,適合檢查是否有新題材或新籌碼訊號。
| 股票 | 主題 | 進入排行 | 入榜組數 | 入榜分 |
|---|---|---|---|---|
| 達人網上櫃 7839 | 其他 | 漲幅前100 | 1 | 57.7 |
變化
分數突增
最新入榜分相對前一次入榜上升,適合找突然轉強的候選。
| 股票 | 主題 | 增加 | 最新分 | 前次日 |
|---|---|---|---|---|
| 訊聯基因上櫃 4160 | 其他 | +22.9 | 76.6 | 2026-03-24 |
| 共信-KY上櫃 6617 | 其他 | +21.2 | 80.6 | 2026-07-06 |
| 金穎生技上櫃 1796 | 其他 | +20.8 | 66.4 | 2026-04-07 |
| 義隆上市 2458 | 電子 | +20.0 | 65.3 | 2026-07-06 |
| 長聖上櫃 6712 | 其他 | +19.8 | 78.0 | 2026-06-30 |
| 新纖上市 1409 | 其他 | +19.2 | 83.5 | 2026-07-06 |
| 緯穎上市 6669 | 其他 | +19.2 | 68.5 | 2026-07-06 |
| 川湖上市 2059 | 其他 | +17.4 | 69.5 | 2026-04-30 |
| 貿聯-KY上市 3665 | 其他 | +16.3 | 73.3 | 2026-05-18 |
| 旭源上櫃 8421 | 其他 | +16.0 | 72.4 | 2026-02-24 |
| 友霖上櫃 4166 | 其他 | +15.6 | 63.3 | 2026-03-26 |
| 泰宗上市 4169 | 其他 | +15.1 | 67.1 | 2026-07-06 |
風險
高波動
波動代理偏高的候選,研究時要優先檢查追價成本與回撤風險。
| 股票 | 主題 | 波動代理 | 當日漲跌 | 平衡分 |
|---|---|---|---|---|
| 華容上櫃 5328 | 其他 | +95.1% | -5.8% | 49.3 |
| 合晶上櫃 6182 | 其他 | +81.9% | -6.7% | 55.1 |
| 希華上市 2484 | 被動/零組件 | +65.0% | -9.1% | 50.7 |
| 和桐上市 1714 | 塑化/材料 | +63.9% | -9.8% | 50.4 |
| 南亞上市 1303 | 塑化/材料 | +59.3% | -10.0% | 46.4 |
| 聯茂上市 6213 | 其他 | +48.9% | -4.3% | 55.4 |
| 中光電上櫃 5371 | 其他 | +29.3% | -10.0% | 47.1 |
| 永豐金上市 2890 | 金融 | +25.7% | +0.2% | 60.1 |
| 泰金寶-DR上市 9105 | 其他 | +23.1% | -4.3% | 41.6 |
| 台新新光金上市 2887 | 金融 | +22.0% | +1.7% | 66.2 |
| 新纖上市 1409 | 其他 | +21.7% | +4.8% | 74.0 |
| 欣興上市 3037 | 電子 | +21.5% | -8.4% | 50.0 |
籌碼
法人買超強度
以法人買賣超占成交量排序,觀察籌碼是否與分數同步。
| 股票 | 主題 | 法人占比 | 法人買超 | 籌碼分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一金上市 2892 | 金融 | +48.4% | 19,990 張 | 94.0 |
| 兆豐金上市 2886 | 金融 | +35.5% | 12,871 張 | 84.0 |
| 長榮航上市 2618 | 航空 | +31.2% | 20,690 張 | 94.0 |
| 國泰金上市 2882 | 金融 | +30.7% | 13,893 張 | 86.0 |
| 台新新光金上市 2887 | 金融 | +28.4% | 24,246 張 | 86.0 |
| 永豐金上市 2890 | 金融 | +28.3% | 12,761 張 | 94.0 |
| 玉山金上市 2884 | 金融 | +25.3% | 12,438 張 | 86.0 |
| 元大金上市 2885 | 金融 | +21.3% | 8,008 張 | 90.0 |
| 凱基金上市 2883 | 金融 | +20.5% | 25,834 張 | 86.0 |
| 鈺創上櫃 5351 | 其他 | +20.3% | 12,251 張 | 90.0 |
| 晶技上市 3042 | 被動/零組件 | +18.7% | 7,014 張 | 90.0 |
| 大亞上市 1609 | 其他 | +11.6% | 5,152 張 | 80.5 |
研究
優先研究候選
高分、優先研究或研究分較高的股票,用來安排機構式研究順序。
| 股票 | 主題 | 分層 | 研究分 | 平衡分 |
|---|---|---|---|---|
| 鈺創上櫃 5351 | 其他 | B - 需要觸發 | 73.3 | 74.9 |
| 新纖上市 1409 | 其他 | B - 需要觸發 | 70.9 | 74.0 |
| 元大金上市 2885 | 金融 | B - 需要觸發 | 70.3 | 69.6 |