區間
2026-06-07 至 2026-07-06
最新報告日:2026-07-06。上半部看研究候選,下半部看追蹤池摘要。
總排名候選12
當日排名候選12
新入榜0
分數突增12
高波動12
法人買超12
追蹤池
高分股追蹤摘要
同區間追蹤高分、優先研究與高波動訊號;完整明細保留在追蹤池舊頁面。
追蹤訊號24
情境觸及0
追蹤中24
需重新研究0
平均 5 日-
平均 20 日-
區間累積
總排名
以高分次數、優先研究次數、候選池天數、排行入榜與研究分組合排序。
| 股票 | 主題 | 研究雷達 | 候選天數 | 入榜次數 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南亞科上市 2408 | 記憶體/成熟製程 | 105.1 | 19 | 101 | 80.6 |
| 華邦電上市 2344 | 記憶體/成熟製程 | 95.7 | 19 | 95 | 79.5 |
| 永豐金上市 2890 | 金融 | 94.8 | 18 | 91 | 83.4 |
| 華航上市 2610 | 航空 | 87.8 | 17 | 80 | 80.8 |
| 長榮航上市 2618 | 航空 | 83.2 | 17 | 76 | 80.1 |
| 力積電上市 6770 | 記憶體/成熟製程 | 81.5 | 19 | 81 | 75.8 |
| 南亞上市 1303 | 塑化/材料 | 78.7 | 17 | 91 | 76.2 |
| 第一金上市 2892 | 金融 | 78.3 | 19 | 98 | 81.1 |
| 南茂上市 8150 | 封測/半導體通路 | 77.7 | 17 | 73 | 75.0 |
| 凱基金上市 2883 | 金融 | 77.4 | 19 | 81 | 75.0 |
| 台新新光金上市 2887 | 金融 | 77.3 | 19 | 84 | 78.5 |
| 台積電上市 2330 | 半導體龍頭 | 74.2 | 15 | 61 | 77.9 |
最新日
當日排名
依最新報告日平衡分排序,代表當日主表優先順序。
| 股票 | 主題 | 當日名次 | 成交量名次 | 平衡分 | 研究分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南茂上市 8150 | 封測/半導體通路 | 1 | 24 | 75.6 | 70.4 |
| 長興上市 1717 | 其他 | 2 | 11 | 73.2 | 67.0 |
| 京元電子上市 2449 | 電子 | 3 | 22 | 72.4 | 70.6 |
| 中光電上櫃 5371 | 其他 | 4 | 20 | 72.2 | 67.2 |
| 永豐金上市 2890 | 金融 | 5 | 38 | 72.1 | 71.9 |
| 榮科上市 4989 | 其他 | 6 | 34 | 71.6 | 70.4 |
| 佳世達上市 2352 | 電子 | 7 | 23 | 69.8 | 64.1 |
| 群創上市 3481 | 面板 | 8 | 1 | 68.8 | 65.5 |
| 南亞科上市 2408 | 記憶體/成熟製程 | 9 | 16 | 68.6 | 67.3 |
| 力成上市 6239 | 封測/半導體通路 | 10 | 30 | 68.1 | 67.5 |
| 凱基金上市 2883 | 金融 | 11 | 32 | 67.8 | 68.2 |
| 超豐上市 2441 | 電子 | 12 | 40 | 65.1 | 65.2 |
新訊號
新入榜
最新報告日首次進入多排行候選池,適合檢查是否有新題材或新籌碼訊號。
最新報告沒有新入榜股票。
變化
分數突增
最新入榜分相對前一次入榜上升,適合找突然轉強的候選。
| 股票 | 主題 | 增加 | 最新分 | 前次日 |
|---|---|---|---|---|
| 南茂上市 8150 | 封測/半導體通路 | +35.2 | 81.3 | 2026-07-03 |
| 鈺創上櫃 5351 | 其他 | +30.4 | 79.5 | 2026-07-03 |
| 群創上市 3481 | 面板 | +23.4 | 72.9 | 2026-07-03 |
| 京元電子上市 2449 | 電子 | +23.1 | 76.5 | 2026-07-03 |
| 康舒上市 6282 | 其他 | +22.7 | 62.5 | 2026-06-25 |
| 富榮綱上櫃 3115 | 其他 | +22.3 | 72.9 | 2026-07-01 |
| 來頡上市 6799 | 其他 | +21.9 | 70.5 | 2026-05-27 |
| 萬達寵物上櫃 6968 | 其他 | +21.8 | 74.0 | 2026-07-01 |
| 順德上市 2351 | 電子 | +20.9 | 76.3 | 2026-06-25 |
| 菱生上市 2369 | 電子 | +20.4 | 74.2 | 2026-06-26 |
| 友達上市 2409 | 面板 | +20.3 | 68.8 | 2026-07-03 |
| 佳世達上市 2352 | 電子 | +19.4 | 73.9 | 2026-07-03 |
風險
高波動
波動代理偏高的候選,研究時要優先檢查追價成本與回撤風險。
| 股票 | 主題 | 波動代理 | 當日漲跌 | 平衡分 |
|---|---|---|---|---|
| 華容上櫃 5328 | 其他 | +98.0% | -2.2% | 48.5 |
| 和桐上市 1714 | 塑化/材料 | +90.0% | -8.1% | 49.0 |
| 合晶上櫃 6182 | 其他 | +82.5% | -4.3% | 53.4 |
| 希華上市 2484 | 被動/零組件 | +75.8% | -0.6% | 54.1 |
| 中纖上市 1718 | 其他 | +72.7% | +1.7% | 53.1 |
| 聯茂上市 6213 | 其他 | +46.7% | +0.5% | 56.8 |
| 榮科上市 4989 | 其他 | +39.8% | +0.5% | 71.6 |
| 中光電上櫃 5371 | 其他 | +38.8% | +9.6% | 72.2 |
| 中美晶上櫃 5483 | 其他 | +37.4% | -0.5% | 53.6 |
| 中石化上市 1314 | 其他 | +28.7% | +5.3% | 57.0 |
| 漢翔上市 2634 | 其他 | +28.6% | +0.5% | 50.3 |
| 南茂上市 8150 | 封測/半導體通路 | +27.6% | +10.0% | 75.6 |
籌碼
法人買超強度
以法人買賣超占成交量排序,觀察籌碼是否與分數同步。
| 股票 | 主題 | 法人占比 | 法人買超 | 籌碼分 |
|---|---|---|---|---|
| 永豐金上市 2890 | 金融 | +69.2% | 24,857 張 | 94.0 |
| 凱基金上市 2883 | 金融 | +45.6% | 18,594 張 | 86.0 |
| 國泰金上市 2882 | 金融 | +40.2% | 17,874 張 | 86.0 |
| 南茂上市 8150 | 封測/半導體通路 | +34.6% | 17,878 張 | 90.0 |
| 京元電子上市 2449 | 電子 | +33.1% | 17,492 張 | 94.0 |
| 康舒上市 6282 | 其他 | +27.1% | 8,775 張 | 94.0 |
| 長興上市 1717 | 其他 | +24.6% | 25,413 張 | 90.0 |
| 友達上市 2409 | 面板 | +24.0% | 98,513 張 | 90.0 |
| 群創上市 3481 | 面板 | +23.7% | 123,297 張 | 90.0 |
| 佳世達上市 2352 | 電子 | +21.1% | 10,921 張 | 94.0 |
| 中信金上市 2891 | 金融 | +16.7% | 5,326 張 | 89.0 |
| 榮科上市 4989 | 其他 | +15.9% | 6,456 張 | 90.0 |
研究
優先研究候選
高分、優先研究或研究分較高的股票,用來安排機構式研究順序。
| 股票 | 主題 | 分層 | 研究分 | 平衡分 |
|---|---|---|---|---|
| 永豐金上市 2890 | 金融 | B - 需要觸發 | 71.9 | 72.1 |
| 京元電子上市 2449 | 電子 | B - 需要觸發 | 70.6 | 72.4 |
| 南茂上市 8150 | 封測/半導體通路 | B - 需要觸發 | 70.4 | 75.6 |
| 榮科上市 4989 | 其他 | B - 需要觸發 | 70.4 | 71.6 |
| 中光電上櫃 5371 | 其他 | B - 等回測 | 67.2 | 72.2 |
| 長興上市 1717 | 其他 | B - 需要觸發 | 67.0 | 73.2 |