區間
2019-01-02 至 2026-07-13
最新報告日:2026-07-13。上半部看研究候選,下半部看追蹤池摘要。
總排名候選12
當日排名候選12
新入榜0
分數突增12
高波動12
法人買超12
追蹤池
高分股追蹤摘要
同區間追蹤高分、優先研究與高波動訊號;完整明細保留在追蹤池舊頁面。
追蹤訊號69,616
情境觸及36,771
追蹤中264
需重新研究29,862
平均 5 日+1.0%
平均 20 日+3.2%
區間累積
總排名
以高分次數、優先研究次數、候選池天數、排行入榜與研究分組合排序。
| 股票 | 主題 | 研究雷達 | 候選天數 | 入榜次數 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南亞科上市 2408 | 記憶體/成熟製程 | 5,406.3 | 1,789 | 3,974 | 75.0 |
| 台積電上市 2330 | 半導體龍頭 | 5,305.7 | 1,774 | 3,797 | 71.4 |
| 華邦電上市 2344 | 記憶體/成熟製程 | 4,523.1 | 1,492 | 2,563 | 70.9 |
| 聯電上市 2303 | 記憶體/成熟製程 | 4,320.9 | 1,778 | 3,786 | 67.6 |
| 鴻海上市 2317 | AI伺服器/代工 | 4,310.2 | 1,754 | 3,814 | 69.8 |
| 元大金上市 2885 | 金融 | 4,267.1 | 1,761 | 3,393 | 70.3 |
| 欣興上市 3037 | 電子 | 3,970.3 | 1,563 | 3,294 | 68.2 |
| 中信金上市 2891 | 金融 | 3,756.3 | 1,677 | 2,923 | 69.3 |
| 群創上市 3481 | 面板 | 3,711.6 | 1,766 | 3,019 | 64.2 |
| 鈺創上櫃 5351 | IC設計 | 3,650.5 | 1,779 | 2,749 | 67.7 |
| 凱基金上市 2883 | 金融 | 3,449.7 | 1,699 | 2,407 | 65.8 |
| 安國上櫃 8054 | 半導體 | 3,319.1 | 1,737 | 2,495 | 67.0 |
最新日
當日排名
依最新報告日平衡分排序,代表當日主表優先順序。
| 股票 | 主題 | 當日名次 | 成交量名次 | 平衡分 | 研究分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臻鼎-KY上市 4958 | PCB/載板 | 1 | 15 | 75.4 | 70.5 |
| 鈺創上櫃 5351 | IC設計 | 2 | 13 | 74.4 | 72.9 |
| 友訊上市 2332 | 電子 | 3 | 4 | 71.0 | 66.9 |
| 合晶上櫃 6182 | 半導體 | 4 | 17 | 69.7 | 65.7 |
| 台塑化上市 6505 | 油電燃氣 | 5 | 44 | 68.4 | 66.2 |
| 長榮航上市 2618 | 航空 | 6 | 10 | 68.0 | 68.1 |
| 南亞上市 1303 | 塑化/材料 | 7 | 11 | 66.7 | 64.8 |
| 台化上市 1326 | 塑化/材料 | 8 | 9 | 66.0 | 62.6 |
| 華通上市 2313 | PCB/載板 | 9 | 21 | 65.5 | 63.4 |
| 世界上櫃 5347 | 半導體 | 10 | 50 | 65.2 | 65.4 |
| 光寶科上市 2301 | AI伺服器/代工 | 11 | 43 | 64.7 | 65.4 |
| 華航上市 2610 | 航空 | 12 | 30 | 63.2 | 64.9 |
新訊號
新入榜
最新報告日首次進入多排行候選池,適合檢查是否有新題材或新籌碼訊號。
最新報告沒有新入榜股票。
變化
分數突增
最新入榜分相對前一次入榜上升,適合找突然轉強的候選。
| 股票 | 主題 | 增加 | 最新分 | 前次日 |
|---|---|---|---|---|
| 台化上市 1326 | 塑化/材料 | +30.5 | 72.4 | 2026-07-09 |
| 世界上櫃 5347 | 半導體 | +27.5 | 72.0 | 2026-07-01 |
| 台船上市 2208 | 貨櫃航運 | +23.7 | 65.6 | 2026-07-06 |
| 瀧澤科上櫃 6609 | 電力/重電 | +23.3 | 78.0 | 2026-04-29 |
| 友訊上市 2332 | 電子 | +23.2 | 75.0 | 2026-07-09 |
| 廣達上市 2382 | AI伺服器/代工 | +21.8 | 73.6 | 2026-07-09 |
| 台塑上市 1301 | 塑化/材料 | +20.9 | 61.3 | 2026-07-09 |
| 傑霖科技上櫃 8102 | 半導體 | +20.1 | 81.0 | 2026-07-08 |
| 博磊上櫃 3581 | 半導體 | +19.6 | 64.7 | 2026-05-27 |
| 福裕上櫃 4513 | 電力/重電 | +18.7 | 85.5 | 2026-07-07 |
| 崇越上市 5434 | 電子通路 | +18.3 | 71.8 | 2026-07-07 |
| 宏璟上市 2527 | 水泥/玻璃/建材 | +16.5 | 83.6 | 2026-07-09 |
風險
高波動
波動代理偏高的候選,研究時要優先檢查追價成本與回撤風險。
| 股票 | 主題 | 波動代理 | 當日漲跌 | 平衡分 |
|---|---|---|---|---|
| 合晶上櫃 6182 | 半導體 | +134.2% | +9.9% | 69.7 |
| 南亞上市 1303 | 塑化/材料 | +105.9% | +9.9% | 66.7 |
| 友訊上市 2332 | 電子 | +65.3% | +7.9% | 71.0 |
| 聯茂上市 6213 | 被動/零組件 | +45.0% | -6.6% | 50.8 |
| 中光電上櫃 5371 | 光電/投影背光 | +40.8% | +2.3% | 51.1 |
| 台化上市 1326 | 塑化/材料 | +40.5% | +8.3% | 66.0 |
| 希華上市 2484 | 被動/零組件 | +38.9% | -7.1% | 38.2 |
| 漢翔上市 2634 | 貨櫃航運 | +38.1% | +10.0% | 61.3 |
| 台塑上市 1301 | 塑化/材料 | +37.4% | +9.9% | 58.7 |
| 群創上市 3481 | 面板 | +29.9% | -6.6% | 42.7 |
| 和桐上市 1714 | 塑化/材料 | +26.8% | -3.5% | 51.2 |
| 友達上市 2409 | 面板 | +26.3% | -7.0% | 43.9 |
籌碼
法人買超強度
以法人買賣超占成交量排序,觀察籌碼是否與分數同步。
| 股票 | 主題 | 法人占比 | 法人買超 | 籌碼分 |
|---|---|---|---|---|
| 長榮航上市 2618 | 航空 | +59.8% | 55,236 張 | 86.0 |
| 華航上市 2610 | 航空 | +52.9% | 23,251 張 | 90.0 |
| 臻鼎-KY上市 4958 | PCB/載板 | +35.3% | 25,495 張 | 94.0 |
| 漢磊上櫃 3707 | 半導體 | +32.9% | 9,837 張 | 90.0 |
| 台塑化上市 6505 | 油電燃氣 | +32.0% | 10,701 張 | 94.0 |
| 漢翔上市 2634 | 貨櫃航運 | +25.4% | 16,356 張 | 90.0 |
| 中信金上市 2891 | 金融 | +23.7% | 25,729 張 | 87.0 |
| 微星上市 2377 | AI伺服器/代工 | +23.3% | 6,965 張 | 90.0 |
| 華通上市 2313 | PCB/載板 | +19.3% | 12,394 張 | 94.0 |
| 鈺創上櫃 5351 | IC設計 | +18.1% | 14,411 張 | 90.0 |
| 台塑上市 1301 | 塑化/材料 | +17.2% | 8,973 張 | 90.0 |
| 光寶科上市 2301 | AI伺服器/代工 | +16.6% | 5,545 張 | 90.0 |
研究
優先研究候選
高分、優先研究或研究分較高的股票,用來安排機構式研究順序。
| 股票 | 主題 | 分層 | 研究分 | 平衡分 |
|---|---|---|---|---|
| 鈺創上櫃 5351 | IC設計 | B - 需要觸發 | 72.9 | 74.4 |
| 臻鼎-KY上市 4958 | PCB/載板 | A - 優先研究 | 70.5 | 75.4 |
| 友訊上市 2332 | 電子 | B - 等回測 | 66.9 | 71.0 |