2026-06-18 力成 未找到足夠新聞 metadata,但同區間有 2 則公開資訊觀測站事件;Fugle 產業脈絡為 24 半導體業。
- MOPS:2026-06-09 本公司訂購機器設備公告
- MOPS:2026-06-09 本公司訂購機器設備公告
訊號摘要
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
最新快照
歷史趨勢
平衡分看綜合品質,動能分看短線異常,研究分看機構式研究優先度;波動代理用來觀察價格變動風險。
訊號脈搏
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
效率績效
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 排行入榜 | 成交值前50 | 64.4 | +1.9% | - | - | +1.9% |
| 2026-06-29 | 排行入榜 | 成交值前50 | 55.5 | +8.5% | +10.8% | - | +7.9% |
| 2026-06-26 | 排行入榜 | 成交值前50 | 53.5 | -1.0% | - | - | -1.0% |
| 2026-06-25 | 主表 | 主表 | 52.1 | -3.7% | - | - | -4.6% |
| 2026-06-25 | 排行入榜 | 成交值前50 | 52.1 | -3.7% | - | - | -4.6% |
| 2026-06-25 | 排行入榜 | 成交量前50 | 52.1 | -3.7% | - | - | -4.6% |
| 2026-06-23 | 主表 | 主表 | 53.1 | -1.7% | -1.9% | - | -9.6% |
| 2026-06-23 | 排行入榜 | 成交值前50 | 53.1 | -1.7% | -1.9% | - | -9.6% |
回測 v2 使用 performance_samples 持久化校準表,價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價;若該股或該交易日缺少收盤價,該期報酬保留空值。
官方事件
| 日期 | 類型 | 類別 | 主旨 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 152843 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司晶兆成科技股份有限公司公告訂購機器設備 | MOPS |
| 2026-07-07 | 公告 | 取得或處分資產公告 | 代子公司晶兆成科技股份有限公司公告訂購機器設備 | MOPS |
| 2026-07-03 153939 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司董事會決議除息基準日 | MOPS |
| 2026-06-09 162249 | 重大訊息 | 重大訊息 | 本公司訂購機器設備公告 | MOPS |
| 2026-06-09 | 公告 | 取得或處分資產公告 | 本公司訂購機器設備公告 | MOPS |
| 2026-06-03 160157 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司晶兆成科技股份有限公司公告訂購機器設備 | MOPS |
| 2026-06-03 | 公告 | 取得或處分資產公告 | 代子公司晶兆成科技股份有限公司公告訂購機器設備 | MOPS |
| 2026-06-02 162522 | 重大訊息 | 重大訊息 | 本公司訂購機器設備公告 | MOPS |
| 2026-06-02 | 公告 | 取得或處分資產公告 | 本公司訂購機器設備公告 | MOPS |
| 2026-05-27 181710 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司晶兆成科技(股)公司公告向關係人取得不動產使用權資產 | MOPS |
| 2026-05-27 175656 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司董事會委任第三屆永續發展暨風險管理委員會委員 | MOPS |
| 2026-05-27 175545 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司董事會委任第六屆薪酬委員會委員 | MOPS |
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
每日摘要
2026-06-18 力成 未找到足夠新聞 metadata,但同區間有 2 則公開資訊觀測站事件;Fugle 產業脈絡為 24 半導體業。
2026-06-16 力成 未找到足夠新聞 metadata,但同區間有 4 則公開資訊觀測站事件;Fugle 產業脈絡為 24 半導體業。
2026-06-12 力成 未找到足夠新聞 metadata,但同區間有 6 則公開資訊觀測站事件;Fugle 產業脈絡為 24 半導體業。
2026-05-28 力成 未找到足夠新聞 metadata,但同區間有 6 則公開資訊觀測站事件;Fugle 產業脈絡為 24 半導體業。
2026-05-26 力成 未找到足夠新聞 metadata,但同區間有 6 則公開資訊觀測站事件;Fugle 產業脈絡為 24 半導體業。
2026-05-18 力成 未找到足夠新聞 metadata,但同區間有 4 則公開資訊觀測站事件;Fugle 產業脈絡為 24 半導體業。
摘要保存新聞標題、來源、日期與 URL metadata,Fugle 僅作為產業脈絡輔助。
消息面
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
入榜紀錄
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 三大法人買超強度前50漲幅前100量比前50外資買超強度前50成交值前50成交量前50營收動能前50 | 7 | 三大法人買超強度前50 第 3 | 93.2 | +7.9 | 79.8 | 85.2 | 76.2 | 100.0 |
| 2026-05-06 | 量比前50營收動能前50成交值前50外資買超強度前50三大法人買超強度前50漲幅前100成交量前50 | 7 | 量比前50 第 11 | 85.2 | +3.3 | 71.9 | 75.1 | 70.7 | 100.0 |
| 2026-05-05 | 量比前50投信買超強度前30成交值前50營收動能前50成交量前50漲幅前100 | 6 | 量比前50 第 6 | 81.9 | +15.2 | 69.0 | 73.2 | 68.6 | 100.0 |
| 2026-04-30 | 成交值前50 | 1 | 成交值前50 第 45 | 66.7 | +5.3 | 63.7 | 61.2 | 65.3 | 67.5 |
| 2026-04-29 | 成交值前50成交量前50 | 2 | 成交值前50 第 36 | 61.4 | -12.8 | 56.4 | 54.7 | 60.0 | 80.5 |
| 2026-04-08 | 漲幅前100 | 1 | 漲幅前100 第 62 | 74.2 | +16.2 | 73.5 | 71.5 | 72.7 | 50.1 |
| 2026-04-02 | 漲幅前100 | 1 | 漲幅前100 第 76 | 58.0 | +4.1 | 57.4 | 57.3 | 60.6 | 50.1 |
| 2026-03-31 | 投信買超強度前30 | 1 | 投信買超強度前30 第 6 | 53.9 | -8.1 | 52.8 | 49.3 | 57.7 | 53.3 |
| 2026-03-27 | 投信買超強度前30 | 1 | 投信買超強度前30 第 9 | 62.0 | -6.3 | 60.9 | 57.4 | 63.0 | 53.3 |
| 2026-03-25 | 投信買超強度前30 | 1 | 投信買超強度前30 第 6 | 68.3 | +7.3 | 67.2 | 63.9 | 67.8 | 53.3 |
波動率說明
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
力成(6239) 在 2026-05-15 的多因子總分為 80,屬於A - 優先研究。具備量價、營收與法人籌碼的三重確認,因此納入機構式初步研究;但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。
未來1-2季需追蹤封測/半導體通路主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +30.2%、累計YoY +34.9%,若法人買超連續性與營收動能同步維持,研究展望可偏正向;若題材降溫或籌碼反轉,需下修評等。
研究規則
情境分析
因子拆解
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 30 | 66.6 | 66.6 | 66.8 | 66.6 | 54.0 | 80.6 | 69.0 | 63.0 | 72.0 | 78.0 | 5,770 張 | +30.2% | +10.8% |
| 2026-06-25 | 43 | 56.7 | 56.7 | 55.3 | 59.7 | 32.0 | 21.7 | 69.0 | 63.0 | 72.0 | 78.0 | -4,232 張 | +30.2% | +5.5% |
| 2026-06-23 | 37 | 57.0 | 57.0 | 57.3 | 59.8 | 27.0 | 14.1 | 69.0 | 63.0 | 72.0 | 78.0 | -6,680 張 | +30.2% | +10.6% |
| 2026-06-22 | 23 | 65.5 | 65.5 | 68.4 | 65.6 | 55.0 | 30.2 | 69.0 | 63.0 | 72.0 | 78.0 | -4,224 張 | +30.2% | +29.3% |
| 2026-06-18 | 28 | 71.7 | 71.7 | 76.5 | 70.0 | 75.0 | 45.6 | 69.0 | 63.0 | 72.0 | 78.0 | -1,254 張 | +30.2% | +41.2% |
| 2026-06-17 | 35 | 61.7 | 61.7 | 63.5 | 63.0 | 43.0 | 17.4 | 69.0 | 63.0 | 76.0 | 80.0 | -5,367 張 | +30.2% | +52.0% |
| 2026-06-16 | 23 | 72.2 | 72.2 | 75.8 | 70.3 | 67.0 | 81.5 | 69.0 | 63.0 | 72.0 | 78.0 | 6,351 張 | +30.2% | +52.6% |
| 2026-06-15 | 24 | 57.0 | 57.0 | 57.3 | 59.8 | 27.0 | 14.0 | 69.0 | 63.0 | 72.0 | 78.0 | -13,551 張 | +30.2% | +30.8% |
| 2026-06-12 | 11 | 70.8 | 70.8 | 75.7 | 69.3 | 75.0 | 32.5 | 69.0 | 63.0 | 72.0 | 78.0 | -7,028 張 | +30.2% | +39.0% |
| 2026-05-28 | 27 | 73.7 | 73.7 | 78.2 | 71.4 | 75.0 | 73.7 | 69.0 | 63.0 | 72.0 | 78.0 | 8,636 張 | +30.2% | +74.8% |
完整記錄
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 封測/半導體通路 | B - 需要觸發 | 340.5 | 303.8 - 377.2 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-05-26 | 封測/半導體通路 | B - 等回測 | 342.0 | 305.2 - 378.8 | 是 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-05-19 | 封測/半導體通路 | C - 篩選訊號 | 227.0 | 201.5 - 252.5 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-05-18 | 封測/半導體通路 | B - 需要觸發 | 250.0 | 222.4 - 277.6 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-05-15 | 封測/半導體通路 | A - 優先研究 | 248.0 | 221.1 - 274.9 | 是 | 否 | 優於大盤 | 302.5 | +22.0% | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-05-06 | 封測/半導體通路 | B - 需要觸發 | 234.5 | 208.6 - 260.4 | 是 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-05-05 | 封測/半導體通路 | B - 需要觸發 | 227.5 | 202.7 - 252.3 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-04-29 | 封測/半導體通路 | C - 先觀察 | 204.5 | 183.9 - 225.1 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-01-28 | 封測/半導體通路 | C - 篩選訊號 | 261.5 | 233.6 - 289.4 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-01-14 | 封測/半導體通路 | B - 需要觸發 | 251.5 | 226.3 - 276.7 | 是 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |