緯創近期公告子公司理財產品取得與處分、基金申購及贖回,並公告除息基準日與股東常會重要決議事項。另有子公司鼎創有限公司補充公告以租地委建方式興建宿舍及辦公大樓,簽訂辦公大樓機電工程合約。
- 2026-06-05 代子公司緯創資通(重慶)有限公司公告取得及處分理財產品
- 2026-06-02 代子公司昆山緯隆供應鏈管理有限公司公告申購及贖回基金
- 2026-05-29 公告本公司訂定除息基準日
- 2026-05-29 公告本公司一一五年股東常會重要決議事項
訊號摘要
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
最新快照
歷史趨勢
訊號脈搏
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
效率績效
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 主表 | 主表 | 48.9 | -5.8% | - | - | -5.8% |
| 2026-07-07 | 排行入榜 | 成交量前50 | 48.9 | -5.8% | - | - | -5.8% |
| 2026-06-29 | 主表 | 主表 | 51.2 | +2.6% | - | - | -5.2% |
| 2026-06-29 | 排行入榜 | 成交量前50 | 51.2 | +2.6% | - | - | -5.2% |
| 2026-06-26 | 主表 | 主表 | 47.9 | +1.0% | - | - | -4.2% |
| 2026-06-26 | 排行入榜 | 成交值前50 | 47.9 | +1.0% | - | - | -4.2% |
| 2026-06-26 | 排行入榜 | 成交量前50 | 47.9 | +1.0% | - | - | -4.2% |
| 2026-06-25 | 主表 | 主表 | 57.8 | -4.4% | - | - | -8.4% |
回測 v2 使用 performance_samples 持久化校準表,價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價;若該股或該交易日缺少收盤價,該期報酬保留空值。
官方事件
| 日期 | 類型 | 類別 | 主旨 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 170429 | 重大訊息 | 重大訊息 | (補充公告)代子公司WisLab EMS Corporation(簡稱WisLab) 公告進行建築物改良及取得機器設備 | MOPS |
| 2026-07-08 | 公告 | 取得或處分資產公告 | (補充公告)代子公司WisLab EMS Corporation(簡稱WisLab) 公告進行建築物改良及取得機器設備 | MOPS |
| 2026-06-30 172534 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司Wiwynn Technology Service Malaysia SDN. BHD. (WYMY)公告向非關係人取得供營業使用設備 | MOPS |
| 2026-06-30 | 公告 | 取得或處分資產公告 | 代子公司Wiwynn Technology Service Malaysia SDN. BHD. (WYMY)公告向非關係人取得供營業使用設備 | MOPS |
| 2026-06-26 160617 | 重大訊息 | 重大訊息 | [更新]代子公司Wistron Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. (簡稱WMMY)公告透過HCL轉增資WIMY | MOPS |
| 2026-06-26 160553 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司Wistron Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.(簡稱WMMY) 公告租地委建興建不動產 | MOPS |
| 2026-06-26 160531 | 重大訊息 | 重大訊息 | [更新]代子公司Wistron Investment (Malaysia) Sdn. Bhd. (簡稱WIMY) 公告租地委建興建不動產 | MOPS |
| 2026-06-26 160518 | 重大訊息 | 重大訊息 | [更新]代子公司Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd公告 租地委建興建不動產、建物改良及取得機器設備 | MOPS |
| 2026-06-26 160503 | 重大訊息 | 重大訊息 | [更新]代子公司高雄晶傑達光電科技(股)公司公告 擬以租地委建方式於前鎮科技產業園區B3基地興建廠辦大樓 | MOPS |
| 2026-06-26 160418 | 重大訊息 | 重大訊息 | [更新]代子公司鼎創有限公司(簡稱鼎創)公告以租地委建方式興建宿舍及辦公大樓 | MOPS |
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
每日摘要
緯創近期公告子公司理財產品取得與處分、基金申購及贖回,並公告除息基準日與股東常會重要決議事項。另有子公司鼎創有限公司補充公告以租地委建方式興建宿舍及辦公大樓,簽訂辦公大樓機電工程合約。
緯創近期公告子公司申購及贖回基金,並訂定除息基準日及公告股東常會重要決議事項。公司另補充公告子公司鼎創有限公司以租地委建方式興建宿舍及辦公大樓之機電工程合約。
緯創近期公告子公司昆山緯隆供應鏈管理有限公司申購及贖回基金,並訂定除息基準日。公司另公告一一五年股東常會重要決議事項,及子公司鼎創有限公司以租地委建方式興建宿舍與辦公大樓之機電工程合約補充資訊。
緯創於5月29日公告訂定除息基準日,並公告一一五年股東常會重要決議事項。公司5月28日另補充公告代子公司鼎創有限公司簽訂宿舍及辦公大樓相關機電工程合約。
緯創於5月29日公告訂定除息基準日及股東常會重要決議事項。公司另於5月28日補充公告代子公司鼎創有限公司以租地委建方式興建宿舍及辦公大樓,簽訂辦公大樓機電工程合約。
消息面
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
入榜紀錄
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 外資買超強度前50三大法人買超強度前50量比前50成交值前50成交量前50漲幅前100投信買超強度前30營收動能前50 | 8 | 外資買超強度前50 第 2 | 95.7 | -0.5 | 80.7 | 86.6 | 77.7 | 100.0 |
| 2026-06-01 | 外資買超強度前50三大法人買超強度前50漲幅前100營收動能前50投信買超強度前30成交值前50量比前50成交量前50 | 8 | 外資買超強度前50 第 5 | 96.2 | +2.4 | 81.2 | 87.3 | 78.0 | 100.0 |
| 2026-05-29 | 漲幅前100成交值前50三大法人買超強度前50營收動能前50外資買超強度前50投信買超強度前30量比前50成交量前50 | 8 | 漲幅前100 第 11 | 93.9 | +4.9 | 78.9 | 84.2 | 76.4 | 100.0 |
| 2026-05-25 | 低位階轉強前50三大法人買超強度前50營收動能前50外資買超強度前50投信買超強度前30成交值前50成交量前50量比前50漲幅前100 | 9 | 低位階轉強前50 第 6 | 88.9 | -1.7 | 73.9 | 77.3 | 73.0 | 100.0 |
| 2026-05-22 | 三大法人買超強度前50外資買超強度前50低位階轉強前50營收動能前50成交值前50量比前50成交量前50漲幅前100 | 8 | 三大法人買超強度前50 第 1 | 90.7 | +2.0 | 76.0 | 80.2 | 74.4 | 100.0 |
| 2026-05-21 | 三大法人買超強度前50外資買超強度前50低位階轉強前50營收動能前50成交值前50投信買超強度前30漲幅前100成交量前50量比前50 | 9 | 三大法人買超強度前50 第 2 | 88.7 | +27.1 | 73.7 | 76.8 | 72.8 | 100.0 |
| 2026-05-18 | 成交量前50 | 1 | 成交量前50 第 47 | 61.7 | -9.2 | 60.5 | 57.2 | 63.8 | 54.0 |
| 2026-05-15 | 投信買超強度前30營收動能前50成交量前50成交值前50量比前50 | 5 | 投信買超強度前30 第 12 | 70.9 | +3.3 | 59.4 | 59.3 | 62.8 | 100.0 |
| 2026-05-14 | 營收動能前50成交值前50成交量前50量比前50 | 4 | 營收動能前50 第 9 | 67.6 | -21.5 | 57.9 | 58.1 | 61.8 | 100.0 |
| 2026-05-12 | 低位階轉強前50三大法人買超強度前50外資買超強度前50營收動能前50成交值前50成交量前50漲幅前100量比前50 | 8 | 低位階轉強前50 第 1 | 89.1 | +6.2 | 74.5 | 78.0 | 73.3 | 100.0 |
波動率說明
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
緯創(3231) 在 2026-06-01 的多因子總分為 78,屬於A - 優先研究。具備量價、營收與法人籌碼的三重確認,因此納入機構式初步研究;但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。
未來1-2季需追蹤AI伺服器/代工主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +39.2%、累計YoY +106.2%,若法人買超連續性與營收動能同步維持,研究展望可偏正向;若題材降溫或籌碼反轉,需下修評等。
研究規則
情境分析
因子拆解
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 43 | 66.5 | 66.5 | 64.1 | 68.1 | 64.0 | 86.0 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 10,139 張 | +39.2% | +4.6% |
| 2026-04-16 | 45 | 58.1 | 58.1 | 54.9 | 62.2 | 50.0 | 17.5 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | -3,799 張 | +39.2% | +1.1% |
| 2026-04-15 | 36 | 52.7 | 52.7 | 47.9 | 58.4 | 32.0 | 8.0 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | -8,087 張 | +39.2% | +2.6% |
| 2026-04-14 | 39 | 63.9 | 63.9 | 60.5 | 66.3 | 54.0 | 86.0 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 10,957 張 | +39.2% | +10.5% |
| 2026-04-13 | 50 | 62.8 | 62.8 | 59.0 | 65.5 | 50.0 | 85.3 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 4,212 張 | +39.2% | +7.6% |
| 2026-04-10 | 30 | 67.6 | 67.6 | 67.3 | 68.7 | 56.0 | 90.0 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 10,507 張 | +39.2% | +6.3% |
| 2026-04-09 | 40 | 67.6 | 67.6 | 65.9 | 68.8 | 64.0 | 90.0 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 14,623 張 | +39.2% | +8.2% |
| 2026-04-08 | 29 | 72.4 | 72.4 | 74.3 | 72.0 | 70.0 | 94.0 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 22,201 張 | +39.2% | +6.1% |
| 2026-03-31 | 41 | 57.1 | 57.1 | 55.0 | 61.3 | 32.0 | 28.8 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | -2,768 張 | +39.2% | +9.3% |
| 2026-03-25 | 24 | 57.6 | 57.6 | 56.5 | 61.6 | 40.0 | 6.0 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | -7,112 張 | +39.2% | +1.9% |
完整記錄
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | AI伺服器/代工 | C - 篩選訊號 | 144.5 | 135.3 - 153.7 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-07-08 | AI伺服器/代工 | C - 篩選訊號 | 146.5 | 137.0 - 156.0 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-07-07 | AI伺服器/代工 | C - 篩選訊號 | 155.5 | 145.3 - 165.7 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-06-29 | AI伺服器/代工 | C - 篩選訊號 | 154.5 | 142.1 - 166.9 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-06-26 | AI伺服器/代工 | C - 篩選訊號 | 153.0 | 140.7 - 165.3 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-06-25 | AI伺服器/代工 | C - 篩選訊號 | 160.0 | 147.2 - 172.8 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-06-23 | AI伺服器/代工 | C - 篩選訊號 | 158.5 | 146.0 - 171.0 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-06-22 | AI伺服器/代工 | C - 篩選訊號 | 162.5 | 149.4 - 175.6 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-06-18 | AI伺服器/代工 | C - 篩選訊號 | 161.5 | 147.9 - 175.1 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-06-17 | AI伺服器/代工 | B - 需要觸發 | 162.5 | 149.3 - 175.7 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |