緯創近期公告子公司理財產品取得與處分、基金申購及贖回,並公告除息基準日與股東常會重要決議事項。另有子公司鼎創有限公司補充公告以租地委建方式興建宿舍及辦公大樓,簽訂辦公大樓機電工程合約。
- 2026-06-05 代子公司緯創資通(重慶)有限公司公告取得及處分理財產品
- 2026-06-02 代子公司昆山緯隆供應鏈管理有限公司公告申購及贖回基金
- 2026-05-29 公告本公司訂定除息基準日
- 2026-05-29 公告本公司一一五年股東常會重要決議事項
訊號摘要
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
最新快照
歷史趨勢
訊號脈搏
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
效率績效
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 主表 | 主表 | 48.9 | -5.8% | - | - | -5.8% |
| 2026-07-07 | 排行入榜 | 成交量前50 | 48.9 | -5.8% | - | - | -5.8% |
| 2026-06-29 | 主表 | 主表 | 51.2 | +2.6% | - | - | -5.2% |
| 2026-06-29 | 排行入榜 | 成交量前50 | 51.2 | +2.6% | - | - | -5.2% |
| 2026-06-26 | 主表 | 主表 | 47.9 | +1.0% | - | - | -4.2% |
| 2026-06-26 | 排行入榜 | 成交值前50 | 47.9 | +1.0% | - | - | -4.2% |
| 2026-06-26 | 排行入榜 | 成交量前50 | 47.9 | +1.0% | - | - | -4.2% |
| 2026-06-25 | 主表 | 主表 | 57.8 | -4.4% | - | - | -8.4% |
回測 v2 使用 performance_samples 持久化校準表,價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價;若該股或該交易日缺少收盤價,該期報酬保留空值。
官方事件
| 日期 | 類型 | 類別 | 主旨 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 170429 | 重大訊息 | 重大訊息 | (補充公告)代子公司WisLab EMS Corporation(簡稱WisLab) 公告進行建築物改良及取得機器設備 | MOPS |
| 2026-07-08 | 公告 | 取得或處分資產公告 | (補充公告)代子公司WisLab EMS Corporation(簡稱WisLab) 公告進行建築物改良及取得機器設備 | MOPS |
| 2026-06-30 172534 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司Wiwynn Technology Service Malaysia SDN. BHD. (WYMY)公告向非關係人取得供營業使用設備 | MOPS |
| 2026-06-30 | 公告 | 取得或處分資產公告 | 代子公司Wiwynn Technology Service Malaysia SDN. BHD. (WYMY)公告向非關係人取得供營業使用設備 | MOPS |
| 2026-06-26 160617 | 重大訊息 | 重大訊息 | [更新]代子公司Wistron Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. (簡稱WMMY)公告透過HCL轉增資WIMY | MOPS |
| 2026-06-26 160553 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司Wistron Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.(簡稱WMMY) 公告租地委建興建不動產 | MOPS |
| 2026-06-26 160531 | 重大訊息 | 重大訊息 | [更新]代子公司Wistron Investment (Malaysia) Sdn. Bhd. (簡稱WIMY) 公告租地委建興建不動產 | MOPS |
| 2026-06-26 160518 | 重大訊息 | 重大訊息 | [更新]代子公司Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd公告 租地委建興建不動產、建物改良及取得機器設備 | MOPS |
| 2026-06-26 160503 | 重大訊息 | 重大訊息 | [更新]代子公司高雄晶傑達光電科技(股)公司公告 擬以租地委建方式於前鎮科技產業園區B3基地興建廠辦大樓 | MOPS |
| 2026-06-26 160418 | 重大訊息 | 重大訊息 | [更新]代子公司鼎創有限公司(簡稱鼎創)公告以租地委建方式興建宿舍及辦公大樓 | MOPS |
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
每日摘要
緯創近期公告子公司理財產品取得與處分、基金申購及贖回,並公告除息基準日與股東常會重要決議事項。另有子公司鼎創有限公司補充公告以租地委建方式興建宿舍及辦公大樓,簽訂辦公大樓機電工程合約。
緯創近期公告子公司申購及贖回基金,並訂定除息基準日及公告股東常會重要決議事項。公司另補充公告子公司鼎創有限公司以租地委建方式興建宿舍及辦公大樓之機電工程合約。
緯創近期公告子公司昆山緯隆供應鏈管理有限公司申購及贖回基金,並訂定除息基準日。公司另公告一一五年股東常會重要決議事項,及子公司鼎創有限公司以租地委建方式興建宿舍與辦公大樓之機電工程合約補充資訊。
緯創於5月29日公告訂定除息基準日,並公告一一五年股東常會重要決議事項。公司5月28日另補充公告代子公司鼎創有限公司簽訂宿舍及辦公大樓相關機電工程合約。
緯創於5月29日公告訂定除息基準日及股東常會重要決議事項。公司另於5月28日補充公告代子公司鼎創有限公司以租地委建方式興建宿舍及辦公大樓,簽訂辦公大樓機電工程合約。
消息面
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
入榜紀錄
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 營收動能前50投信買超強度前30成交值前50漲幅前100成交量前50量比前50 | 6 | 營收動能前50 第 10 | 80.1 | +1.7 | 67.2 | 68.9 | 68.0 | 100.0 |
| 2026-06-15 | 營收動能前50成交值前50投信買超強度前30漲幅前100成交量前50量比前50 | 6 | 營收動能前50 第 10 | 78.4 | +5.3 | 65.5 | 68.6 | 67.0 | 100.0 |
| 2026-06-12 | 投信買超強度前30營收動能前50成交值前50漲幅前100量比前50成交量前50 | 6 | 投信買超強度前30 第 9 | 73.1 | +6.5 | 60.2 | 60.7 | 63.3 | 100.0 |
| 2026-06-11 | 營收動能前50成交值前50成交量前50量比前50 | 4 | 營收動能前50 第 13 | 66.5 | +1.3 | 56.9 | 56.8 | 61.0 | 100.0 |
| 2026-06-10 | 營收動能前50成交值前50量比前50成交量前50 | 4 | 營收動能前50 第 14 | 65.3 | -12.0 | 55.6 | 54.9 | 60.1 | 100.0 |
| 2026-06-09 | 成交值前50營收動能前50成交量前50量比前50漲幅前100 | 5 | 成交值前50 第 13 | 77.3 | -0.3 | 66.2 | 68.1 | 67.5 | 100.0 |
| 2026-06-08 | 成交值前50成交量前50營收動能前50投信買超強度前30量比前50 | 5 | 成交值前50 第 9 | 77.6 | +0.7 | 66.1 | 68.3 | 67.5 | 100.0 |
| 2026-06-05 | 成交值前50營收動能前50投信買超強度前30三大法人買超強度前50外資買超強度前50成交量前50量比前50 | 7 | 成交值前50 第 9 | 76.9 | +4.1 | 63.1 | 63.3 | 65.4 | 100.0 |
| 2026-06-04 | 成交值前50成交量前50營收動能前50投信買超強度前30量比前50 | 5 | 成交值前50 第 7 | 72.8 | -12.1 | 61.3 | 62.8 | 64.1 | 100.0 |
| 2026-06-03 | 成交值前50投信買超強度前30成交量前50營收動能前50量比前50三大法人買超強度前50漲幅前100 | 7 | 成交值前50 第 7 | 85.0 | -10.8 | 70.9 | 74.3 | 70.8 | 100.0 |
波動率說明
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
緯創(3231) 在 2026-06-01 的多因子總分為 78,屬於A - 優先研究。具備量價、營收與法人籌碼的三重確認,因此納入機構式初步研究;但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。
未來1-2季需追蹤AI伺服器/代工主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +39.2%、累計YoY +106.2%,若法人買超連續性與營收動能同步維持,研究展望可偏正向;若題材降溫或籌碼反轉,需下修評等。
研究規則
情境分析
因子拆解
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 40 | 66.7 | 66.7 | 68.8 | 67.9 | 55.0 | 50.0 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 0 張 | +39.2% | +11.5% |
| 2026-05-06 | 19 | 77.3 | 77.3 | 82.0 | 75.3 | 85.0 | 90.0 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 27,585 張 | +39.2% | +18.6% |
| 2026-04-29 | 48 | 63.5 | 63.5 | 60.6 | 66.0 | 57.0 | 69.5 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 1,966 張 | +39.2% | +12.0% |
| 2026-04-28 | 34 | 57.5 | 57.5 | 55.9 | 61.6 | 37.0 | 15.1 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | -3,748 張 | +39.2% | +10.6% |
| 2026-04-27 | 30 | 64.5 | 64.5 | 61.1 | 66.7 | 55.0 | 90.0 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 7,466 張 | +39.2% | +12.2% |
| 2026-04-24 | 28 | 68.4 | 68.4 | 66.4 | 69.4 | 69.0 | 94.0 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 9,707 張 | +39.2% | +10.5% |
| 2026-04-23 | 23 | 65.3 | 65.3 | 65.4 | 67.0 | 57.0 | 52.6 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 743 張 | +39.2% | +8.1% |
| 2026-04-22 | 25 | 66.7 | 66.7 | 66.3 | 68.0 | 55.0 | 80.1 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 4,825 張 | +39.2% | +14.7% |
| 2026-04-21 | 12 | 73.9 | 73.9 | 75.8 | 73.1 | 79.0 | 94.0 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 30,266 張 | +39.2% | +11.2% |
| 2026-04-20 | 11 | 73.9 | 73.9 | 75.8 | 73.1 | 79.0 | 94.0 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 33,082 張 | +39.2% | +10.2% |
完整記錄
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | AI伺服器/代工 | B - 需要觸發 | 136.5 | 128.3 - 144.7 | 否 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-04-16 | AI伺服器/代工 | C - 篩選訊號 | 134.0 | 126.0 - 142.0 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-04-15 | AI伺服器/代工 | C - 篩選訊號 | 133.0 | 125.0 - 141.0 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-04-14 | AI伺服器/代工 | C - 篩選訊號 | 136.5 | 128.3 - 144.7 | 否 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-04-13 | AI伺服器/代工 | C - 篩選訊號 | 134.5 | 126.4 - 142.6 | 否 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-04-10 | AI伺服器/代工 | B - 需要觸發 | 135.0 | 126.9 - 143.1 | 否 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-04-09 | AI伺服器/代工 | B - 需要觸發 | 132.5 | 124.6 - 140.5 | 否 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-04-08 | AI伺服器/代工 | B - 需要觸發 | 131.0 | 123.1 - 138.9 | 是 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-03-31 | AI伺服器/代工 | C - 篩選訊號 | 122.5 | 114.8 - 130.2 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-03-25 | AI伺服器/代工 | C - 篩選訊號 | 128.0 | 119.5 - 136.5 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |