訊號摘要
目前排名與變化
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
- 主題
- 金融
- 最新報告
- 2026-07-07
- 最新入榜
- 2026-07-07
- 最新分數
- 60.1
- 總排名
- 第 70 名
- 當日排名
- 第 11 名
- 新入榜
- 否
- 分數突增
- 否,前次 2026-07-06
- 高波動
- 是(+25.7%)
- 首次進榜
- 2019-01-02
- 高分占比
- +7%
- 平均入榜組數
- 2.3
最新快照
2026-07-07 AI報告
- 平衡分
- 60.1
- 動能分
- 54.5
- 研究分
- 63.6
- 收盤
- 41.10
- 觀察區間
- 38.50 - 43.70
- 法人占比
- +28.3%
- 法人買賣超
- 12,761 張
- 月營收年增
- +82.7%
- 累計營收年增
- +56.2%
- 下一步
- 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。
歷史趨勢
分數與波動變化
平衡分看綜合品質,動能分看短線異常,研究分看機構式研究優先度;波動代理用來觀察價格變動風險。
訊號脈搏
法人、波動與突增事件
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
分數突增事件
- 2022-03-30成交量前50、外資買超強度前50、三大法人買超強度前50 +2+28.6
- 2025-06-09成交量前50、三大法人買超強度前50、外資買超強度前50 +3+28.5
- 2022-09-05低位階轉強前50、成交量前50、三大法人買超強度前50 +2+26.6
- 2024-03-26外資買超強度前50、三大法人買超強度前50、低位階轉強前50 +2+26.2
- 2026-05-19外資買超強度前50、三大法人買超強度前50、營收動能前50 +4+24.8
高波動紀錄
- 2019-04-24-1.3% / 5日 +239.1%+249.6%
- 2026-06-05-1.4% / 5日 +9.0%+242.8%
- 2025-10-07+1.2% / 5日 +4.9%+168.9%
- 2025-02-19-0.9% / 5日 +139.5%+139.5%
- 2022-09-16+1.4% / 5日 +2.8%+93.4%
效率績效
個股訊號後續表現
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 主表 | 主表 | 72.1 | +0.2% | - | - | +0.2% |
| 2026-07-06 | 排行入榜 | 外資買超強度前50 | 72.1 | +0.2% | - | - | +0.2% |
| 2026-07-06 | 排行入榜 | 三大法人買超強度前50 | 72.1 | +0.2% | - | - | +0.2% |
| 2026-07-06 | 排行入榜 | 成交量前50 | 72.1 | +0.2% | - | - | +0.2% |
| 2026-07-01 | 主表 | 主表 | 68.6 | -1.3% | - | - | -1.3% |
| 2026-07-01 | 排行入榜 | 投信買超強度前30 | 68.6 | -1.3% | - | - | -1.3% |
| 2026-07-01 | 排行入榜 | 成交量前50 | 68.6 | -1.3% | - | - | -1.3% |
| 2026-06-29 | 主表 | 主表 | 64.8 | +1.0% | +3.8% | - | 0.0% |
回測 v2 使用 performance_samples 持久化校準表,價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價;若該股或該交易日缺少收盤價,該期報酬保留空值。
官方事件
重大訊息與公告
| 日期 | 類型 | 類別 | 主旨 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 164711 | 重大訊息 | 重大訊息 | 永豐金控代子公司京城銀行公告金融監督管理委員會 銀行局核准京城銀行與永豐銀行合併案 | MOPS |
| 2026-07-07 164632 | 重大訊息 | 重大訊息 | 永豐金控代子公司永豐銀行公告金融監督管理委員會 銀行局核准永豐銀行與京城銀行合併案 | MOPS |
| 2026-07-07 | 公告 | 決定分配股息及紅利或其他利益 | 1 | MOPS |
| 2026-07-01 161523 | 重大訊息 | 重大訊息 | 永豐金控代子公司永豐金證券公告股東臨時會重要決議事項 | MOPS |
| 2026-07-01 161450 | 重大訊息 | 重大訊息 | 永豐金控代子公司永豐金證券公告董事會決議辦理 私募普通股現金增資 | MOPS |
| 2026-06-30 141827 | 重大訊息 | 重大訊息 | 永豐金控代子公司永豐證券投資信託股份有限公司公告 發言人異動 | MOPS |
| 2026-06-26 175831 | 重大訊息 | 重大訊息 | 永豐金控代子公司永豐銀行公告股東臨時會重要決議事項 | MOPS |
| 2026-06-26 175801 | 重大訊息 | 重大訊息 | 永豐金控代子公司永豐商業銀行公告聯合授信資產之轉讓 | MOPS |
| 2026-06-26 175326 | 重大訊息 | 重大訊息 | 永豐金控代子公司永豐商業銀行公告董事會決議 參與「支持企業投資美國融資保證機制」 | MOPS |
| 2026-06-26 173011 | 重大訊息 | 重大訊息 | 永豐金控代子公司京城證券公告股東臨時會重要決議事項 | MOPS |
| 2026-06-26 172939 | 重大訊息 | 重大訊息 | 永豐金控代子公司京城證券公告董事會決議通過與永豐金證券 合併事宜 | MOPS |
| 2026-06-26 172909 | 重大訊息 | 重大訊息 | 永豐金控代子公司永豐金證券公告股東臨時會重要決議事項 | MOPS |
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
消息面
永豐金 即時新聞摘要
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
候選池入榜結構
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
入榜紀錄
每日候選池排行明細
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 三大法人買超強度前50投信買超強度前30量比前50營收動能前50成交量前50漲幅前100外資買超強度前50成交值前50 | 8 | 三大法人買超強度前50 第 3 | 94.2 | +5.0 | 79.2 | 84.1 | 76.6 | 100.0 |
| 2026-06-17 | 投信買超強度前30三大法人買超強度前50外資買超強度前50營收動能前50漲幅前100成交量前50量比前50成交值前50 | 8 | 投信買超強度前30 第 3 | 89.2 | +8.6 | 74.2 | 77.0 | 73.1 | 100.0 |
| 2026-06-16 | 外資買超強度前50三大法人買超強度前50營收動能前50漲幅前100量比前50成交量前50成交值前50 | 7 | 外資買超強度前50 第 4 | 80.6 | -9.9 | 67.2 | 67.8 | 68.2 | 100.0 |
| 2026-06-15 | 三大法人買超強度前50外資買超強度前50營收動能前50量比前50成交量前50漲幅前100成交值前50 | 7 | 三大法人買超強度前50 第 2 | 90.5 | +5.4 | 77.1 | 81.5 | 75.1 | 100.0 |
| 2026-06-12 | 三大法人買超強度前50外資買超強度前50營收動能前50量比前50漲幅前100成交量前50成交值前50 | 7 | 三大法人買超強度前50 第 8 | 85.0 | -2.4 | 71.7 | 73.8 | 71.3 | 100.0 |
| 2026-06-11 | 三大法人買超強度前50外資買超強度前50營收動能前50投信買超強度前30漲幅前100量比前50成交量前50成交值前50 | 8 | 三大法人買超強度前50 第 2 | 87.5 | +13.5 | 72.5 | 74.7 | 71.9 | 100.0 |
| 2026-06-10 | 營收動能前50投信買超強度前30量比前50成交量前50成交值前50 | 5 | 營收動能前50 第 13 | 74.0 | -15.8 | 62.5 | 62.6 | 64.9 | 100.0 |
| 2026-06-09 | 漲幅前100營收動能前50量比前50成交量前50成交值前50 | 5 | 漲幅前100 第 12 | 89.8 | +9.0 | 78.7 | 85.1 | 76.2 | 100.0 |
| 2026-06-08 | 三大法人買超強度前50外資買超強度前50營收動能前50投信買超強度前30量比前50成交量前50成交值前50 | 7 | 三大法人買超強度前50 第 1 | 80.8 | +1.6 | 67.0 | 67.2 | 68.1 | 100.0 |
| 2026-06-05 | 三大法人買超強度前50外資買超強度前50投信買超強度前30營收動能前50量比前50成交值前50成交量前50 | 7 | 三大法人買超強度前50 第 2 | 79.2 | -9.0 | 65.4 | 65.1 | 67.0 | 100.0 |
波動率說明
波動代理代表什麼
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
最新優先研究
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
- 報告日期
- 2026-07-06
- 研究情境價
- 43.60
- 情境區間
- 38.40 - 43.60
- 情境空間
- +6.3%
- 風險標籤
- 初步研究/需覆核
- 估值方法
- 多因子研究情境;以候選分數、量價、籌碼、營收訊號與合理區間估算,非個人化投資建議。
核心論點
永豐金(2890)進入高分/優先研究清單,主題歸類為「金融」。主要訊號:成交量第38名;量比0.6x;當日漲跌+3.3%;收盤位置100%;總分69;全球風險偏好回升有利金融成交與資產重估,但個股更取決於利差、資產品質與股利。;美股JPM/BAC、日股三菱UFJ、韓股KB Financial、歐股HSBC/UBS、陸港股工商銀行/建設銀行。
未來展望
後續觀察營收延續性、法人籌碼變化、量價結構與主題熱度是否同步改善;若任一核心訊號轉弱,需重新覆核研究假設。
研究規則
觀察與風險檢核
- 觀察條件
- 觀察條件:量價轉強延續且回撤未擴大時,更新下一輪研究。
- 追蹤條件
- 追蹤條件:後續分數、法人與營收訊號同步改善時,提高研究優先度。
- 風險檢核
- 風險檢核:價格接近情境區間上緣但基本面未同步改善時,降低追蹤優先度。
- 重新檢視
- 重新檢視條件:若跌破近期支撐、法人連續轉弱或主題熱度消退,移出優先追蹤。
情境分析
保守/基準/樂觀
因子拆解
歷史分數與法人/營收履歷
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 10 | 79.2 | 79.2 | 84.1 | 76.6 | 89.0 | 94.0 | 69.0 | 74.0 | 58.0 | 55.0 | 45,822 張 | +82.7% | +34.0% |
| 2026-06-17 | 19 | 74.2 | 74.2 | 77.0 | 73.1 | 69.0 | 94.0 | 69.0 | 74.0 | 60.0 | 58.0 | 17,516 張 | +82.7% | +20.8% |
| 2026-06-16 | 29 | 67.2 | 67.2 | 67.8 | 68.2 | 45.0 | 86.0 | 69.0 | 74.0 | 58.0 | 55.0 | 12,293 張 | +82.7% | +17.3% |
| 2026-06-15 | 22 | 77.1 | 77.1 | 81.5 | 75.1 | 83.0 | 86.0 | 69.0 | 74.0 | 58.0 | 55.0 | 24,136 張 | +82.7% | +17.3% |
| 2026-06-12 | 22 | 71.7 | 71.7 | 73.8 | 71.3 | 61.0 | 90.0 | 69.0 | 74.0 | 58.0 | 55.0 | 30,804 張 | +82.7% | +13.8% |
| 2026-06-11 | 40 | 72.5 | 72.5 | 74.7 | 71.9 | 63.0 | 94.0 | 69.0 | 74.0 | 58.0 | 55.0 | 16,333 張 | +82.7% | +9.0% |
| 2026-06-10 | 39 | 62.5 | 62.5 | 62.6 | 64.9 | 37.0 | 48.2 | 69.0 | 74.0 | 58.0 | 55.0 | -434 張 | +82.7% | +8.0% |
| 2026-06-09 | 15 | 78.7 | 78.7 | 85.1 | 76.2 | 99.0 | 50.0 | 69.0 | 74.0 | 58.0 | 55.0 | 0 張 | +82.7% | +12.1% |
| 2026-06-08 | 35 | 67.0 | 67.0 | 67.2 | 68.1 | 42.0 | 94.0 | 69.0 | 74.0 | 58.0 | 55.0 | 9,164 張 | +82.7% | +4.8% |
| 2026-06-05 | 45 | 65.4 | 65.4 | 65.1 | 67.0 | 37.0 | 90.0 | 69.0 | 74.0 | 58.0 | 55.0 | 9,118 張 | +82.7% | +242.8% |
完整記錄
每日候選與研究情境歷史
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 金融 | C - 篩選訊號 | 41.10 | 38.50 - 43.70 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-07-06 | 金融 | B - 需要觸發 | 41.00 | 38.40 - 43.60 | 是 | 是 | 觀察 | 43.60 | +6.3% | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-07-02 | 金融 | C - 篩選訊號 | 39.50 | 36.79 - 42.21 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-07-01 | 金融 | B - 需要觸發 | 40.00 | 37.60 - 42.40 | 否 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-06-29 | 金融 | C - 篩選訊號 | 39.50 | 36.87 - 42.13 | 否 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-06-26 | 金融 | C - 篩選訊號 | 39.15 | 36.58 - 41.72 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-06-25 | 金融 | B - 需要觸發 | 39.95 | 37.32 - 42.58 | 否 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-06-24 | 金融 | B - 需要觸發 | 39.55 | 37.07 - 42.03 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-06-23 | 金融 | B - 需要觸發 | 39.80 | 37.31 - 42.29 | 否 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-06-22 | 金融 | B - 需要觸發 | 39.80 | 37.33 - 42.27 | 否 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |