國巨新聞集中在台股急殺與被動元件族群走弱,報導多次提到國巨跌停、跌出千金股或千金股光環受挫。整體消息面偏向大盤賣壓與族群修正。
- 今周刊報導國巨跌停至905元,並延伸討論被動元件族群。
- FTNN新聞網多則報導提到國巨在台股千點急殺、高價股重挫與被動元件走弱中受壓。
- 三立新聞報導被動元件族群走弱,國巨千金股光環破滅。
訊號摘要
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
最新快照
歷史趨勢
訊號脈搏
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
效率績效
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 主表 | 主表 | 56.4 | -1.5% | - | - | -1.5% |
| 2026-07-07 | 排行入榜 | 成交值前50 | 56.4 | -1.5% | - | - | -1.5% |
| 2026-07-07 | 排行入榜 | 成交量前50 | 56.4 | -1.5% | - | - | -1.5% |
| 2026-07-06 | 主表 | 主表 | 58.4 | -10.0% | - | - | -11.3% |
| 2026-07-06 | 排行入榜 | 成交值前50 | 58.4 | -10.0% | - | - | -11.3% |
| 2026-07-06 | 排行入榜 | 成交量前50 | 58.4 | -10.0% | - | - | -11.3% |
| 2026-07-03 | 主表 | 主表 | 59.1 | -3.8% | - | - | -14.7% |
| 2026-07-03 | 排行入榜 | 成交值前50 | 59.1 | -3.8% | - | - | -14.7% |
回測 v2 使用 performance_samples 持久化校準表,價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價;若該股或該交易日缺少收盤價,該期報酬保留空值。
官方事件
| 日期 | 類型 | 類別 | 主旨 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 172855 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司115年6月自結合併營收 | MOPS |
| 2026-06-30 170003 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司東莞奇力新電子有限公司公告處分理財商品 | MOPS |
| 2026-06-30 | 公告 | 取得或處分資產公告 | 代子公司東莞奇力新電子有限公司公告處分理財商品 | MOPS |
| 2026-06-22 171715 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司奇力新電子股份有限公司公告 董事會決議股利分配 | MOPS |
| 2026-06-17 155646 | 重大訊息 | 重大訊息 | 係因本公司有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準, 故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 | MOPS |
| 2026-06-08 172818 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司115年5月自結合併營收 | MOPS |
| 2026-06-04 151807 | 重大訊息 | 重大訊息 | 本公司受邀參加由中信證券舉辦之"2026第二季前瞻論壇" | MOPS |
| 2026-05-30 182241 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司KEMET de Mexico S.A. de C.V. 公告 董事會決議盈餘分配 | MOPS |
| 2026-05-28 | 公告 | 決定分配股息及紅利或其他利益 | 1 | MOPS |
| 2026-05-27 164239 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司現金股利除息基準日 | MOPS |
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
每日摘要
國巨新聞集中在台股急殺與被動元件族群走弱,報導多次提到國巨跌停、跌出千金股或千金股光環受挫。整體消息面偏向大盤賣壓與族群修正。
國巨*於2026-06-30代子公司東莞奇力新電子有限公司公告處分理財商品。
國巨*於 2026-06-30 代子公司東莞奇力新電子有限公司公告處分理財商品,並於 2026-06-22 代子公司奇力新電子股份有限公司公告董事會決議股利分配。
國巨*於2026-06-30代子公司東莞奇力新電子有限公司公告處分理財商品,並於2026-06-22代子公司奇力新電子股份有限公司公告董事會決議股利分配。
國巨*於6月22日代子公司奇力新電子股份有限公司公告董事會決議股利分配;另於6月17日因有價證券達集中市場公布注意交易資訊標準,公布相關財務業務重大訊息。
消息面
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
入榜紀錄
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 成交值前50投信買超強度前30營收動能前50漲幅前100量比前50成交量前50 | 6 | 成交值前50 第 6 | 78.2 | +4.3 | 65.3 | 69.3 | 64.3 | 100.0 |
| 2026-06-23 | 成交值前50三大法人買超強度前50投信買超強度前30外資買超強度前50營收動能前50量比前50成交量前50 | 7 | 成交值前50 第 5 | 73.9 | +1.2 | 60.1 | 60.5 | 60.9 | 100.0 |
| 2026-06-22 | 成交值前50投信買超強度前30營收動能前50量比前50成交量前50 | 5 | 成交值前50 第 3 | 72.7 | -15.2 | 61.2 | 63.9 | 61.5 | 100.0 |
| 2026-06-18 | 成交值前50漲幅前100投信買超強度前30量比前50營收動能前50成交量前50三大法人買超強度前50 | 7 | 成交值前50 第 2 | 88.0 | +6.6 | 73.9 | 80.8 | 70.3 | 100.0 |
| 2026-06-17 | 成交值前50投信買超強度前30營收動能前50漲幅前100成交量前50量比前50 | 6 | 成交值前50 第 1 | 81.4 | +2.2 | 68.4 | 73.9 | 66.5 | 100.0 |
| 2026-06-16 | 成交值前50成交量前50投信買超強度前30量比前50營收動能前50漲幅前100 | 6 | 成交值前50 第 2 | 79.2 | -10.1 | 66.2 | 70.1 | 65.0 | 100.0 |
| 2026-06-15 | 漲幅前100成交值前50外資買超強度前50三大法人買超強度前50投信買超強度前30營收動能前50量比前50成交量前50 | 8 | 漲幅前100 第 2 | 89.3 | +11.1 | 74.3 | 79.7 | 70.6 | 100.0 |
| 2026-06-12 | 成交值前50投信買超強度前30量比前50成交量前50營收動能前50三大法人買超強度前50 | 6 | 成交值前50 第 1 | 78.2 | -4.3 | 65.6 | 68.7 | 64.6 | 100.0 |
| 2026-06-11 | 成交值前50量比前50成交量前50投信買超強度前30漲幅前100營收動能前50 | 6 | 成交值前50 第 2 | 82.5 | +7.5 | 69.6 | 75.5 | 67.3 | 100.0 |
| 2026-06-10 | 成交值前50投信買超強度前30成交量前50量比前50營收動能前50三大法人買超強度前50 | 6 | 成交值前50 第 2 | 75.0 | -5.2 | 62.4 | 64.9 | 62.3 | 100.0 |
波動率說明
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
國巨*(2327) 在 2026-05-04 的多因子總分為 76,屬於A - 優先研究。進入優先研究名單但仍需要連續性確認,因此納入機構式初步研究;但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。
未來1-2季需追蹤被動/零組件主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +47.5%、累計YoY +27.3%,若法人買超連續性與營收動能同步維持,研究展望可偏正向;若題材降溫或籌碼反轉,需下修評等。
研究規則
情境分析
因子拆解
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 42 | 68.5 | 68.5 | 69.1 | 67.9 | 61.0 | 86.0 | 66.2 | 68.0 | 70.0 | 74.0 | 6,533 張 | +47.5% | +19.2% |
| 2026-04-20 | 48 | 62.2 | 62.2 | 61.5 | 63.5 | 45.0 | 55.8 | 66.2 | 68.0 | 70.0 | 74.0 | 830 張 | +47.5% | +16.2% |
| 2026-04-17 | 24 | 60.2 | 60.2 | 59.8 | 62.1 | 45.0 | 26.7 | 66.2 | 68.0 | 70.0 | 74.0 | -4,187 張 | +47.5% | +12.8% |
| 2026-04-16 | 12 | 73.8 | 73.8 | 76.4 | 71.6 | 81.0 | 87.7 | 66.2 | 68.0 | 70.0 | 74.0 | 8,919 張 | +47.5% | +15.5% |
| 2026-04-15 | 14 | 74.1 | 74.1 | 77.2 | 71.8 | 85.0 | 77.7 | 66.2 | 68.0 | 70.0 | 74.0 | 6,466 張 | +47.5% | +23.8% |
| 2026-04-14 | 20 | 77.1 | 77.1 | 81.6 | 73.9 | 87.0 | 94.0 | 66.2 | 68.0 | 70.0 | 74.0 | 14,896 張 | +47.5% | +21.9% |
| 2026-04-13 | 10 | 77.4 | 77.4 | 81.1 | 74.1 | 93.0 | 94.0 | 66.2 | 68.0 | 70.0 | 74.0 | 28,937 張 | +47.5% | +23.4% |
| 2026-04-10 | 46 | 67.9 | 67.9 | 67.2 | 68.3 | 54.0 | 90.0 | 66.2 | 74.0 | 70.0 | 74.0 | 14,425 張 | +47.5% | +13.3% |
| 2026-04-09 | 45 | 80.2 | 80.2 | 85.5 | 76.6 | 93.0 | 90.0 | 66.2 | 74.0 | 70.0 | 74.0 | 19,336 張 | +47.5% | +15.6% |
| 2026-03-23 | 50 | 56.3 | 56.3 | 54.2 | 60.1 | 32.0 | 6.0 | 66.2 | 74.0 | 70.0 | 74.0 | -7,835 張 | +47.5% | +6.6% |
完整記錄
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 被動/零組件 | C - 篩選訊號 | 900.0 | 750.6 - 1,049.4 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-07-08 | 被動/零組件 | C - 篩選訊號 | 891.0 | 742.6 - 1,039.4 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-07-07 | 被動/零組件 | C - 篩選訊號 | 905.0 | 755.0 - 1,055.0 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-07-06 | 被動/零組件 | C - 篩選訊號 | 1,005.0 | 841.6 - 1,168.4 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-07-03 | 被動/零組件 | C - 篩選訊號 | 1,045.0 | 873.1 - 1,216.9 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-07-02 | 被動/零組件 | C - 篩選訊號 | 1,055.0 | 885.6 - 1,224.4 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-07-01 | 被動/零組件 | C - 篩選訊號 | 1,140.0 | 985.1 - 1,294.9 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-06-29 | 被動/零組件 | C - 篩選訊號 | 1,040.0 | 874.4 - 1,205.6 | 否 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-06-26 | 被動/零組件 | C - 篩選訊號 | 1,015.0 | 853.7 - 1,176.3 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-06-25 | 被動/零組件 | B - 需要觸發 | 1,125.0 | 950.7 - 1,299.3 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |