華新於6月3日補充公告董事會決議處分華邦電子股份有限公司普通股。
- 補充民國115年2月26日公告,董事會決議處分華邦電子股份有限公司普通股。
訊號摘要
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
最新快照
歷史趨勢
訊號脈搏
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
效率績效
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 主表 | 主表 | 39.8 | 0.0% | - | - | 0.0% |
| 2026-06-26 | 排行入榜 | 成交量前50 | 39.8 | 0.0% | - | - | 0.0% |
| 2026-06-23 | 主表 | 主表 | 47.9 | +0.9% | -1.6% | - | -6.3% |
| 2026-06-23 | 排行入榜 | 成交值前50 | 47.9 | +0.9% | -1.6% | - | -6.3% |
| 2026-06-23 | 排行入榜 | 營收動能前50 | 47.9 | +0.9% | -1.6% | - | -6.3% |
| 2026-06-23 | 排行入榜 | 量比前50 | 47.9 | +0.9% | -1.6% | - | -6.3% |
| 2026-06-23 | 排行入榜 | 成交量前50 | 47.9 | +0.9% | -1.6% | - | -6.3% |
| 2026-06-22 | 主表 | 主表 | 71.5 | -7.2% | -13.1% | - | -13.1% |
回測 v2 使用 performance_samples 持久化校準表,價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價;若該股或該交易日缺少收盤價,該期報酬保留空值。
官方事件
| 日期 | 類型 | 類別 | 主旨 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 161553 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告董事會解除本公司經理人競業禁止限制 | MOPS |
| 2026-06-29 161535 | 重大訊息 | 重大訊息 | 本公司重要營運主管異動案 | MOPS |
| 2026-06-29 161234 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司董事會決議現金增資盧森堡子公司Walsin Lihwa Europe S.a r.l. | MOPS |
| 2026-06-29 161139 | 重大訊息 | 重大訊息 | 本公司董事會決議處分華東科技股份有限公司普通股 | MOPS |
| 2026-06-29 | 公告 | 取得或處分資產公告 | 公告本公司董事會決議現金增資盧森堡子公司Walsin Lihwa Europe S.a r.l. | MOPS |
| 2026-06-29 | 公告 | 取得或處分資產公告 | 本公司董事會決議處分華東科技股份有限公司普通股 | MOPS |
| 2026-06-18 174105 | 重大訊息 | 重大訊息 | (補充115/5/8公告)本公司公告董事會決議取得土地使用權資產 | MOPS |
| 2026-06-18 | 公告 | 取得或處分資產公告 | (補充115/5/8公告)本公司公告董事會決議取得土地使用權資產 | MOPS |
| 2026-06-03 181137 | 重大訊息 | 重大訊息 | (補充115/02/26公告)本公司董事會決議處分華邦電子股份有限公司普通股 | MOPS |
| 2026-06-03 | 公告 | 取得或處分資產公告 | (補充115/02/26公告)本公司董事會決議處分華邦電子股份有限公司普通股 | MOPS |
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
每日摘要
華新於6月3日補充公告董事會決議處分華邦電子股份有限公司普通股。
華新於5月25日公告現金股利分派基準日。公司另於5月22日公告第二十一屆董事當選名單,以及永續發展、提名與薪資報酬委員會成員異動。
消息面
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
入榜紀錄
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 成交量前50 | 1 | 成交量前50 第 21 | 44.2 | -11.1 | 43.0 | 40.1 | 45.6 | 54.0 |
| 2026-02-04 | 成交量前50 | 1 | 成交量前50 第 16 | 55.3 | +5.4 | 54.1 | 52.9 | 53.4 | 54.0 |
| 2026-02-03 | 成交量前50成交值前50 | 2 | 成交量前50 第 6 | 49.9 | -3.3 | 44.9 | 44.5 | 46.7 | 80.5 |
| 2026-02-02 | 成交量前50成交值前50 | 2 | 成交量前50 第 8 | 53.2 | -8.4 | 48.2 | 49.1 | 49.0 | 80.5 |
| 2026-01-30 | 成交量前50成交值前50 | 2 | 成交量前50 第 5 | 61.6 | -7.7 | 56.6 | 58.8 | 54.9 | 80.5 |
| 2026-01-29 | 成交量前50成交值前50 | 2 | 成交量前50 第 5 | 69.3 | -2.6 | 64.4 | 69.8 | 60.3 | 80.5 |
| 2026-01-28 | 成交量前50成交值前50漲幅前100 | 3 | 成交量前50 第 4 | 71.9 | +21.6 | 65.5 | 70.6 | 61.1 | 89.6 |
| 2026-01-27 | 成交量前50 | 1 | 成交量前50 第 10 | 50.3 | -9.3 | 49.1 | 48.2 | 49.8 | 54.0 |
| 2026-01-26 | 成交量前50 | 1 | 成交量前50 第 11 | 59.7 | +5.9 | 58.5 | 59.2 | 56.4 | 54.0 |
| 2026-01-23 | 成交量前50 | 1 | 成交量前50 第 21 | 53.8 | +10.9 | 52.6 | 51.4 | 52.3 | 54.0 |
波動率說明
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
華新(1605) 在 2026-05-29 的多因子總分為 75,屬於A - 優先研究。進入優先研究名單但仍需要連續性確認,因此納入機構式初步研究;但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。
未來1-2季需追蹤電力/重電主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +11.1%、累計YoY -5.4%,若法人買超連續性與營收動能同步維持,研究展望可偏正向;若題材降溫或籌碼反轉,需下修評等。
研究規則
情境分析
因子拆解
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 43 | 42.0 | 42.0 | 37.0 | 46.1 | 8.0 | 10.0 | 56.1 | 55.0 | 80.0 | 86.0 | -17,486 張 | +11.1% | +9.2% |
| 2026-06-23 | 22 | 50.7 | 50.7 | 52.2 | 51.8 | 22.0 | 10.0 | 56.1 | 55.0 | 80.0 | 86.0 | -23,212 張 | +11.1% | +7.2% |
| 2026-06-22 | 13 | 68.0 | 68.0 | 73.2 | 63.9 | 67.0 | 90.0 | 56.1 | 55.0 | 80.0 | 86.0 | 36,652 張 | +11.1% | +11.6% |
| 2026-06-18 | 29 | 58.8 | 58.8 | 63.4 | 57.4 | 53.0 | 10.0 | 56.1 | 55.0 | 80.0 | 86.0 | -12,105 張 | +11.1% | +13.7% |
| 2026-06-17 | 44 | 58.0 | 58.0 | 62.1 | 56.8 | 49.0 | 10.0 | 56.1 | 55.0 | 84.0 | 88.0 | -9,255 張 | +11.1% | +15.9% |
| 2026-06-16 | 26 | 56.0 | 56.0 | 58.8 | 55.5 | 37.0 | 29.8 | 56.1 | 55.0 | 80.0 | 86.0 | -3,366 張 | +11.1% | +17.2% |
| 2026-06-15 | 17 | 68.5 | 68.5 | 74.7 | 64.2 | 75.0 | 67.5 | 56.1 | 55.0 | 80.0 | 86.0 | 5,951 張 | +11.1% | +15.3% |
| 2026-06-12 | 26 | 71.6 | 71.6 | 78.2 | 66.4 | 81.0 | 90.0 | 56.1 | 55.0 | 80.0 | 86.0 | 29,225 張 | +11.1% | +9.9% |
| 2026-06-10 | 47 | 51.6 | 51.6 | 52.4 | 52.5 | 18.0 | 37.8 | 56.1 | 55.0 | 80.0 | 86.0 | -2,425 張 | +11.1% | +18.5% |
| 2026-06-09 | 43 | 60.8 | 60.8 | 64.7 | 58.8 | 50.0 | 50.0 | 56.1 | 55.0 | 80.0 | 86.0 | 0 張 | +11.1% | +9.8% |
完整記錄
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 電力/重電 | B - 需要觸發 | 31.70 | 29.46 - 33.94 | 否 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-04-23 | 電力/重電 | C - 先觀察 | 30.35 | 28.17 - 32.53 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-04-22 | 電力/重電 | C - 先觀察 | 31.60 | 29.36 - 33.84 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-04-21 | 電力/重電 | C - 先觀察 | 32.65 | 30.35 - 34.95 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-04-20 | 電力/重電 | C - 篩選訊號 | 33.65 | 31.43 - 35.87 | 否 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-04-15 | 電力/重電 | C - 篩選訊號 | 32.40 | 30.24 - 34.56 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-04-08 | 電力/重電 | C - 篩選訊號 | 32.00 | 29.75 - 34.25 | 否 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-03-31 | 電力/重電 | C - 先觀察 | 30.15 | 27.69 - 32.62 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-03-24 | 電力/重電 | C - 篩選訊號 | 30.30 | 27.81 - 32.79 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-03-23 | 電力/重電 | C - 先觀察 | 30.15 | 27.66 - 32.64 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |