至上於6月8日公告國內第十一次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫、115年現金增資認股基準日,以及甲種特別股與普通股現金股利相關除息與發放事宜。
- 公告簽訂國內第十一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫。
- 公告訂定115年現金增資認股基準日等相關事宜。
- 公告甲種特別股股息之除息基準日及發放日。
- 公告普通股現金股利除息基準日、發放日及國內第十次無擔保轉換公司債停止轉換期間與配息率調整。
訊號摘要
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
最新快照
歷史趨勢
訊號脈搏
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
效率績效
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 排行入榜 | 三大法人買超強度前50 | 66.9 | -5.3% | - | - | -5.3% |
| 2026-07-07 | 排行入榜 | 投信買超強度前30 | 66.9 | -5.3% | - | - | -5.3% |
| 2026-06-15 | 主表 | 主表 | 59.9 | -1.5% | -1.5% | - | -12.2% |
| 2026-06-15 | 排行入榜 | 成交值前50 | 59.9 | -1.5% | -1.5% | - | -12.2% |
| 2026-06-15 | 排行入榜 | 營收動能前50 | 59.9 | -1.5% | -1.5% | - | -12.2% |
| 2026-06-15 | 排行入榜 | 量比前50 | 59.9 | -1.5% | -1.5% | - | -12.2% |
| 2026-06-15 | 排行入榜 | 成交量前50 | 59.9 | -1.5% | -1.5% | - | -12.2% |
| 2026-06-12 | 主表 | 主表 | 77.9 | -1.5% | +1.7% | - | -13.6% |
回測 v2 使用 performance_samples 持久化校準表,價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價;若該股或該交易日缺少收盤價,該期報酬保留空值。
官方事件
| 日期 | 類型 | 類別 | 主旨 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 171106 | 重大訊息 | 重大訊息 | 本公司董事會通過對子公司高拓國際貿易(上海)有限公司之 背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第25條第一項第四款之公告標準。 | MOPS |
| 2026-06-29 171022 | 重大訊息 | 重大訊息 | 本公司董事會通過對子公司南基國際科技有限公司之背 書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第25條第一項第四款之公告標準。 | MOPS |
| 2026-06-29 170850 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司董事會通過銀行之聯合授信案 | MOPS |
| 2026-06-29 164406 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司訂定115年現金增資認股基準日等相關事宜 (補充公告發行價格暨代收及存儲價款行庫) | MOPS |
| 2026-06-29 | 公告 | 決定分配股息及紅利或其他利益 | 2 | MOPS |
| 2026-06-29 | 公告 | 決定分配股息及紅利或其他利益 | 1 | MOPS |
| 2026-06-29 | 公告 | 背書保證公告 | 本公司董事會通過對子公司高拓國際貿易(上海)有限公司之 背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第25條第一項第四款之公告標準。 | MOPS |
| 2026-06-29 | 公告 | 背書保證公告 | 本公司董事會通過對子公司南基國際科技有限公司之背 書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第25條第一項第四款之公告標準。 | MOPS |
| 2026-06-18 | 公告 | 決定分配股息及紅利或其他利益 | 2 | MOPS |
| 2026-06-18 | 公告 | 決定分配股息及紅利或其他利益 | 1 | MOPS |
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
每日摘要
至上於6月8日公告國內第十一次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫、115年現金增資認股基準日,以及甲種特別股與普通股現金股利相關除息與發放事宜。
至上於6月8日公告現金增資、無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫等資本市場事項,並公告甲種特別股與普通股現金股利除息基準日及發放日等股利相關安排。
至上於2026-06-08連續公告公司債、現金增資與股利配發相關時程。公告內容包括第十一次無擔保轉換公司債代收及存儲專戶行庫、115年現金增資認股基準日,以及普通股與甲種特別股股息除息與發放安排。
至上公告 115 年股東常會重要決議事項。
至上於2026年5月26日公告115年股東常會重要決議事項。
消息面
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
入榜紀錄
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 成交量前50 | 1 | 成交量前50 第 49 | 55.6 | -13.5 | 54.4 | 47.2 | 61.0 | 54.0 |
| 2026-07-07 | 投信買超強度前30三大法人買超強度前50 | 2 | 投信買超強度前30 第 30 | 69.1 | -6.0 | 66.9 | 61.0 | 69.5 | 60.3 |
| 2026-06-15 | 營收動能前50成交值前50量比前50成交量前50 | 4 | 營收動能前50 第 4 | 75.1 | -15.0 | 65.4 | 65.6 | 68.4 | 100.0 |
| 2026-06-12 | 營收動能前50量比前50成交值前50三大法人買超強度前50外資買超強度前50漲幅前100成交量前50 | 7 | 營收動能前50 第 4 | 90.1 | +4.0 | 76.8 | 78.3 | 76.3 | 100.0 |
| 2026-06-11 | 營收動能前50漲幅前100量比前50成交值前50成交量前50 | 5 | 營收動能前50 第 5 | 86.2 | +1.6 | 75.1 | 78.2 | 75.1 | 100.0 |
| 2026-06-10 | 營收動能前50漲幅前100量比前50成交值前50外資買超強度前50成交量前50 | 6 | 營收動能前50 第 5 | 84.6 | +11.8 | 72.3 | 73.7 | 73.2 | 100.0 |
| 2026-06-05 | 營收動能前50量比前50成交值前50成交量前50 | 4 | 營收動能前50 第 5 | 72.7 | -18.1 | 63.1 | 62.4 | 66.7 | 100.0 |
| 2026-06-04 | 營收動能前50外資買超強度前50三大法人買超強度前50漲幅前100量比前50成交值前50成交量前50 | 7 | 營收動能前50 第 4 | 90.9 | -7.8 | 77.5 | 79.9 | 76.8 | 100.0 |
| 2026-06-02 | 營收動能前50低位階轉強前50外資買超強度前50量比前50三大法人買超強度前50投信買超強度前30成交值前50漲幅前100成交量前50 | 9 | 營收動能前50 第 4 | 98.6 | +6.9 | 83.6 | 87.7 | 81.1 | 100.0 |
| 2026-06-01 | 營收動能前50投信買超強度前30低位階轉強前50量比前50三大法人買超強度前50外資買超強度前50漲幅前100成交值前50成交量前50 | 9 | 營收動能前50 第 3 | 91.7 | +10.0 | 76.7 | 78.9 | 76.3 | 100.0 |
波動率說明
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
至上(8112) 在 2026-06-12 的多因子總分為 76,屬於A - 優先研究。進入優先研究名單但仍需要連續性確認,因此納入機構式初步研究;但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。
未來1-2季需追蹤封測/半導體通路主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +253.2%、累計YoY +136.9%,若法人買超連續性與營收動能同步維持,研究展望可偏正向;若題材降溫或籌碼反轉,需下修評等。
研究規則
情境分析
因子拆解
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 16 | 72.7 | 72.7 | 75.9 | 71.5 | 75.0 | 57.3 | 73.0 | 63.0 | 72.0 | 78.0 | 2,092 張 | +253.2% | +56.7% |
| 2025-10-28 | 12 | 60.2 | 60.2 | 58.6 | 62.9 | 35.0 | 41.7 | 73.0 | 63.0 | 72.0 | 78.0 | -2,726 張 | +253.2% | +46.7% |
| 2025-10-27 | 12 | 78.4 | 78.4 | 82.7 | 75.5 | 89.0 | 86.3 | 73.0 | 63.0 | 72.0 | 78.0 | 9,191 張 | +253.2% | +54.9% |
| 2025-10-23 | 13 | 78.3 | 78.3 | 82.9 | 75.5 | 91.0 | 78.6 | 73.0 | 63.0 | 72.0 | 78.0 | 6,581 張 | +253.2% | +36.0% |
| 2025-10-22 | 19 | 74.4 | 74.4 | 76.9 | 73.3 | 75.0 | 69.7 | 73.0 | 68.0 | 72.0 | 78.0 | 3,325 張 | +253.2% | +25.5% |
| 2025-10-21 | 44 | 72.4 | 72.4 | 71.0 | 72.2 | 77.0 | 90.0 | 73.0 | 68.0 | 72.0 | 78.0 | 4,677 張 | +253.2% | +15.5% |
| 2025-10-20 | 17 | 67.6 | 67.6 | 69.2 | 68.6 | 69.0 | 10.0 | 73.0 | 68.0 | 72.0 | 78.0 | -8,129 張 | +253.2% | +25.0% |
| 2025-10-17 | 23 | 74.9 | 74.9 | 75.2 | 73.9 | 83.0 | 90.0 | 73.0 | 68.0 | 72.0 | 78.0 | 7,793 張 | +253.2% | +25.7% |
| 2025-10-16 | 27 | 70.5 | 70.5 | 70.8 | 70.7 | 87.0 | 25.7 | 73.0 | 68.0 | 72.0 | 78.0 | -3,856 張 | +253.2% | +18.2% |
| 2025-10-15 | 26 | 67.3 | 67.3 | 67.0 | 68.5 | 79.0 | 10.0 | 73.0 | 68.0 | 72.0 | 78.0 | -6,117 張 | +253.2% | +19.4% |
完整記錄
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 封測/半導體通路 | C - 篩選訊號 | 85.40 | 77.56 - 93.24 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-06-15 | 封測/半導體通路 | B - 需要觸發 | 97.30 | 88.51 - 106.1 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-06-12 | 封測/半導體通路 | A - 優先研究 | 98.80 | 89.84 - 107.8 | 是 | 否 | 觀察 | 112.5 | +13.9% | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-06-11 | 封測/半導體通路 | A - 優先研究 | 95.50 | 87.09 - 103.9 | 是 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-06-10 | 封測/半導體通路 | B - 需要觸發 | 92.60 | 84.96 - 100.2 | 是 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-06-05 | 封測/半導體通路 | C - 篩選訊號 | 92.60 | 85.16 - 100.0 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-06-04 | 封測/半導體通路 | A - 優先研究 | 95.60 | 87.92 - 103.3 | 是 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-06-02 | 封測/半導體通路 | A - 優先研究 | 94.50 | 86.94 - 102.1 | 是 | 否 | 優於大盤 | 115.5 | +22.2% | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-06-01 | 封測/半導體通路 | A - 優先研究 | 91.40 | 84.26 - 98.54 | 是 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-05-28 | 封測/半導體通路 | B - 需要觸發 | 86.00 | 79.22 - 92.78 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |