南電於2026年4月7日公告,因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,公布相關財務業務等重大訊息;另於3月27日更正董事會決議召開115年度股東常會相關事宜。
- 2026年4月7日因有價證券達公布注意交易資訊標準,公告相關財務業務等重大訊息。
- 2026年3月27日更正公告董事會決議召開115年度股東常會相關事宜。
訊號摘要
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
最新快照
歷史趨勢
訊號脈搏
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
效率績效
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 排行入榜 | 成交值前50 | 61.9 | +9.7% | - | - | +8.8% |
| 2026-06-26 | 排行入榜 | 成交值前50 | 71.9 | -4.0% | - | - | -4.0% |
| 2026-06-26 | 排行入榜 | 漲幅前100 | 71.9 | -4.0% | - | - | -4.0% |
| 2026-06-26 | 排行入榜 | 主題熱度前50 | 71.9 | -4.0% | - | - | -4.0% |
| 2026-06-25 | 排行入榜 | 成交值前50 | 69.4 | +7.7% | - | - | +3.3% |
| 2026-06-25 | 排行入榜 | 主題熱度前50 | 69.4 | +7.7% | - | - | +3.3% |
| 2026-05-27 | 排行入榜 | 成交值前50 | 50.7 | -6.1% | -0.1% | +15.5% | -10.8% |
| 2026-05-18 | 排行入榜 | 成交值前50 | 55.8 | +0.9% | +11.8% | +8.7% | +0.9% |
回測 v2 使用 performance_samples 持久化校準表,價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價;若該股或該交易日缺少收盤價,該期報酬保留空值。
官方事件
| 日期 | 類型 | 類別 | 主旨 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 192359 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司115年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 | MOPS |
| 2026-05-14 192205 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司115年股東常會改選董事及三分之一董事發生變動 | MOPS |
| 2026-05-14 191959 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司115年股東常會重要決議事項 | MOPS |
| 2026-05-07 161105 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司董事會通過捐贈明志科技大學 | MOPS |
| 2026-05-07 161046 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司115年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 | MOPS |
| 2026-05-07 | 公告 | 財務報告無虛偽或隱匿之聲明書公告 | 公告本公司115年第1季依據證券交易法第14條第3項規定出具之聲明書 | MOPS |
| 2026-04-29 171637 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司115年第1季合併財務報告董事會召開日期為 115年5月7日 | MOPS |
| 2026-04-07 162106 | 重大訊息 | 重大訊息 | 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準, 故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 | MOPS |
| 2026-03-27 160756 | 重大訊息 | 重大訊息 | (更正)公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜 | MOPS |
| 2026-03-20 | 公告 | 內控聲明書公告 | 聲明內部控制制度設計及執行均有效-遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明 | MOPS |
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
每日摘要
南電於2026年4月7日公告,因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,公布相關財務業務等重大訊息;另於3月27日更正董事會決議召開115年度股東常會相關事宜。
南電於2026-03-27更正公告董事會決議召開115年度股東常會相關事宜,並於2026-03-20公告內部控制制度設計及執行均有效。
南電於2026-03-20公告,聲明內部控制制度設計及執行均有效;另於2026-03-16公告受邀參加群益證券舉辦之2026年第一季投資論壇。
南電公告受邀參加群益證券舉辦之2026年第一季投資論壇。
消息面
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
入榜紀錄
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 主題熱度前50成交值前50漲幅前100 | 3 | 主題熱度前50 第 6 | 76.2 | +7.4 | 69.9 | 72.8 | 67.9 | 89.0 |
| 2026-07-08 | 成交值前50漲幅前100 | 2 | 成交值前50 第 9 | 68.8 | +8.9 | 64.4 | 67.1 | 64.0 | 76.6 |
| 2026-07-07 | 成交值前50 | 1 | 成交值前50 第 10 | 59.9 | +11.4 | 56.9 | 53.8 | 58.7 | 67.5 |
| 2026-07-06 | 成交值前50 | 1 | 成交值前50 第 16 | 48.6 | -13.7 | 45.6 | 45.0 | 50.1 | 67.5 |
| 2026-07-03 | 成交值前50 | 1 | 成交值前50 第 13 | 62.3 | +12.7 | 59.3 | 60.9 | 60.4 | 67.5 |
| 2026-07-02 | 成交值前50 | 1 | 成交值前50 第 19 | 49.6 | -15.1 | 46.6 | 46.0 | 51.0 | 67.5 |
| 2026-07-01 | 成交值前50 | 1 | 成交值前50 第 11 | 64.7 | -0.2 | 61.7 | 58.7 | 62.5 | 67.5 |
| 2026-06-29 | 成交值前50 | 1 | 成交值前50 第 11 | 64.9 | -13.3 | 61.9 | 58.4 | 62.7 | 67.5 |
| 2026-06-26 | 主題熱度前50成交值前50漲幅前100 | 3 | 主題熱度前50 第 7 | 78.2 | +3.9 | 71.9 | 74.4 | 69.5 | 89.0 |
| 2026-06-25 | 成交值前50主題熱度前50 | 2 | 成交值前50 第 12 | 74.3 | +20.6 | 69.4 | 69.6 | 68.0 | 79.9 |
波動率說明
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
南電(8046) 在 2026-04-07 的多因子總分為 75,屬於A - 優先研究。進入優先研究名單但仍需要連續性確認,因此納入機構式初步研究;但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。
未來1-2季需追蹤其他主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +35.8%、累計YoY +34.5%,若法人買超連續性與營收動能同步維持,研究展望可偏正向;若題材降溫或籌碼反轉,需下修評等。
研究規則
情境分析
因子拆解
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 16 | 64.3 | 64.3 | 67.6 | 64.1 | 59.0 | 52.7 | 68.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | -402 張 | +35.8% | +44.0% |
| 2025-10-08 | 34 | 65.8 | 65.8 | 69.6 | 65.2 | 67.0 | 50.1 | 68.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | 8 張 | +35.8% | +40.1% |
| 2025-10-07 | 24 | 64.3 | 64.3 | 68.2 | 64.1 | 63.0 | 37.9 | 68.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | -2,207 張 | +35.8% | +854.7% |
| 2025-10-03 | 14 | 74.5 | 74.5 | 81.4 | 71.2 | 89.0 | 76.2 | 68.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | 4,450 張 | +35.8% | +36.9% |
| 2025-09-26 | 47 | 53.9 | 53.9 | 53.4 | 57.0 | 32.0 | 23.5 | 68.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | -2,239 張 | +35.8% | +4.4% |
| 2025-09-25 | 42 | 70.6 | 70.6 | 75.4 | 68.5 | 70.0 | 90.5 | 68.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | 4,193 張 | +35.8% | +14.5% |
| 2025-09-24 | 35 | 53.2 | 53.2 | 52.6 | 56.5 | 30.0 | 21.3 | 68.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | -3,371 張 | +35.8% | +14.0% |
| 2025-09-23 | 27 | 64.3 | 64.3 | 65.2 | 64.3 | 53.0 | 94.0 | 68.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | 8,220 張 | +35.8% | +25.4% |
| 2025-09-22 | 18 | 75.3 | 75.3 | 82.1 | 71.8 | 89.0 | 87.8 | 68.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | 7,908 張 | +35.8% | +31.6% |
| 2025-09-19 | 30 | 74.8 | 74.8 | 81.7 | 71.4 | 89.0 | 80.6 | 68.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | 4,539 張 | +35.8% | +27.5% |
完整記錄
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | PCB/HDI/載板 | C - 篩選訊號 | 265.0 | 233.0 - 297.0 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2025-10-08 | PCB/HDI/載板 | B - 需要觸發 | 260.5 | 230.0 - 291.0 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2025-10-07 | PCB/HDI/載板 | C - 篩選訊號 | 253.0 | 224.5 - 281.5 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2025-10-03 | PCB/HDI/載板 | B - 等回測 | 254.0 | 226.2 - 281.8 | 是 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2025-09-26 | PCB/HDI/載板 | C - 篩選訊號 | 219.0 | 193.8 - 244.2 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2025-09-25 | PCB/HDI/載板 | B - 需要觸發 | 229.0 | 202.8 - 255.2 | 是 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2025-09-24 | PCB/HDI/載板 | C - 篩選訊號 | 220.5 | 195.9 - 245.1 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2025-09-23 | PCB/HDI/載板 | C - 篩選訊號 | 234.5 | 208.1 - 260.9 | 否 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2025-09-22 | PCB/HDI/載板 | B - 等回測 | 235.5 | 209.6 - 261.4 | 是 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2025-09-19 | PCB/HDI/載板 | B - 等回測 | 220.0 | 196.6 - 243.4 | 是 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |