尖點於2025-12-30發布多項資本市場相關重大訊息,內容涵蓋國內第二次無擔保轉換公司債完成訂價,以及現金增資認股基準日與相關款項專戶事宜。
- 2025-12-30公告國內第二次無擔保轉換公司債完成訂價。
- 2025-12-30公告114年現金增資認股基準日及相關事宜,並補充代收股款及存儲專戶行庫。
- 2025-12-30公告國內第二次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫。
訊號摘要
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
最新快照
歷史趨勢
訊號脈搏
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
效率績效
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 排行入榜 | 漲幅前100 | 58.3 | +5.6% | -0.4% | +11.8% | -10.3% |
| 2026-04-23 | 排行入榜 | 漲幅前100 | 59.0 | -4.3% | -14.6% | -10.5% | -23.4% |
| 2026-04-22 | 排行入榜 | 漲幅前100 | 62.2 | +5.8% | -14.0% | -13.8% | -19.0% |
| 2026-04-17 | 排行入榜 | 漲幅前100 | 65.5 | +7.0% | +15.5% | +2.6% | -1.9% |
| 2026-04-14 | 排行入榜 | 成交值前50 | 56.7 | -2.9% | +15.7% | +27.4% | -2.9% |
| 2026-04-13 | 排行入榜 | 成交值前50 | 65.6 | +0.3% | +19.8% | +35.1% | -2.6% |
| 2026-04-13 | 排行入榜 | 漲幅前100 | 65.6 | +0.3% | +19.8% | +35.1% | -2.6% |
| 2026-04-10 | 排行入榜 | 漲幅前100 | 69.9 | +9.9% | +23.0% | +35.1% | +7.1% |
回測 v2 使用 performance_samples 持久化校準表,價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價;若該股或該交易日缺少收盤價,該期報酬保留空值。
官方事件
| 日期 | 類型 | 類別 | 主旨 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 145318 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債完成訂價 | MOPS |
| 2025-12-30 145255 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司114年現金增資認股基準日及相關事宜 (補充公告代收股款及存儲專戶行庫) | MOPS |
| 2025-12-30 145206 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司國內第二次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 | MOPS |
| 2025-12-26 153036 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司114年現金增資認股基準日及相關事宜 | MOPS |
| 2025-12-02 114647 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司與臻鼎-KY簽訂合作備忘錄 | MOPS |
| 2025-12-01 153051 | 重大訊息 | 重大訊息 | 本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準, 故公布有關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 | MOPS |
| 2025-11-28 160956 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 | MOPS |
| 2025-11-26 140437 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司TOPOINT TECHNOLOGY CO., LTD.董事會通過盈餘分配案 | MOPS |
| 2025-11-07 151856 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告截至114年第三季合併之累計財務數據 | MOPS |
| 2025-11-07 151836 | 重大訊息 | 重大訊息 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 | MOPS |
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
每日摘要
尖點於2025-12-30發布多項資本市場相關重大訊息,內容涵蓋國內第二次無擔保轉換公司債完成訂價,以及現金增資認股基準日與相關款項專戶事宜。
消息面
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
入榜紀錄
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 成交值前50 | 1 | 成交值前50 第 38 | 63.3 | -23.7 | 60.3 | 61.6 | 62.0 | 67.5 |
| 2026-02-25 | 主題熱度前50成交值前50成交量前50漲幅前100 | 4 | 主題熱度前50 第 7 | 87.0 | +3.8 | 78.8 | 86.5 | 74.8 | 100.0 |
| 2026-02-24 | 主題熱度前50投信買超強度前30漲幅前100 | 3 | 主題熱度前50 第 3 | 83.2 | +13.2 | 78.8 | 83.3 | 75.0 | 74.8 |
| 2026-02-23 | 漲幅前100 | 1 | 漲幅前100 第 59 | 70.0 | +17.7 | 69.3 | 68.5 | 68.8 | 50.1 |
| 2026-02-10 | 成交值前50 | 1 | 成交值前50 第 46 | 52.3 | -2.1 | 49.2 | 47.0 | 53.7 | 67.5 |
| 2026-02-03 | 漲幅前100 | 1 | 漲幅前100 第 67 | 54.4 | +6.5 | 53.7 | 54.5 | 57.0 | 50.1 |
| 2026-01-23 | 成交值前50 | 1 | 成交值前50 第 35 | 47.9 | -29.1 | 44.9 | 43.0 | 50.4 | 67.5 |
| 2026-01-22 | 漲幅前100成交值前50主題熱度前50 | 3 | 漲幅前100 第 5 | 77.0 | +14.0 | 70.7 | 72.0 | 69.2 | 89.0 |
| 2026-01-20 | 成交值前50 | 1 | 成交值前50 第 31 | 63.1 | -16.5 | 60.1 | 56.5 | 61.8 | 67.5 |
| 2026-01-15 | 主題熱度前50投信買超強度前30成交值前50 | 3 | 主題熱度前50 第 16 | 79.5 | +16.4 | 72.8 | 75.1 | 70.5 | 92.2 |
波動率說明
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
尖點(8021) 在 2026-02-25 的多因子總分為 78,屬於A - 優先研究。進入優先研究名單但仍需要連續性確認,因此納入機構式初步研究;但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。
未來1-2季需追蹤其他主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +86.3%、累計YoY +61.1%,若法人買超連續性與營收動能同步維持,研究展望可偏正向;若題材降溫或籌碼反轉,需下修評等。
研究規則
情境分析
因子拆解
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 35 | 54.7 | 54.7 | 54.4 | 58.1 | 35.0 | 10.0 | 71.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | -5,784 張 | +86.3% | +26.2% |
| 2025-12-24 | 39 | 65.7 | 65.7 | 67.5 | 65.9 | 61.0 | 71.8 | 71.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | 2,325 張 | +86.3% | +21.9% |
| 2025-12-23 | 23 | 58.8 | 58.8 | 58.0 | 61.1 | 35.0 | 69.3 | 71.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | 2,622 張 | +86.3% | +30.3% |
| 2025-12-19 | 29 | 55.7 | 55.7 | 55.3 | 58.8 | 35.0 | 24.7 | 71.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | -3,276 張 | +86.3% | +28.9% |
| 2025-12-16 | 39 | 54.1 | 54.1 | 52.6 | 57.8 | 25.0 | 39.2 | 71.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | -1,652 張 | +86.3% | +27.3% |
| 2025-12-15 | 14 | 64.6 | 64.6 | 67.4 | 65.0 | 67.0 | 33.6 | 71.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | -2,442 張 | +86.3% | +25.6% |
| 2025-12-12 | 6 | 62.6 | 62.6 | 63.7 | 63.7 | 53.0 | 57.0 | 71.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | 3,182 張 | +86.3% | +28.5% |
| 2025-12-11 | 10 | 76.8 | 76.8 | 84.6 | 73.4 | 99.0 | 57.6 | 71.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | 2,590 張 | +86.3% | +25.7% |
| 2025-12-10 | 10 | 78.8 | 78.8 | 86.4 | 74.8 | 99.0 | 86.6 | 71.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | 9,304 張 | +86.3% | +14.3% |
| 2025-12-02 | 33 | 57.0 | 57.0 | 57.8 | 59.7 | 45.0 | 6.0 | 71.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | -5,657 張 | +86.3% | +14.0% |
完整記錄
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 其他電子 | B - 需要觸發 | 293.0 | 252.5 - 333.5 | 是 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-03-19 | 其他電子 | C - 篩選訊號 | 260.0 | 223.8 - 296.2 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-02-25 | 其他電子 | A - 優先研究 | 264.5 | 232.5 - 296.5 | 是 | 是 | 觀察 | 301.5 | +14.0% | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-01-12 | 其他電子 | C - 篩選訊號 | 218.0 | 194.0 - 242.0 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-01-09 | 其他電子 | B - 需要觸發 | 215.5 | 190.6 - 240.4 | 是 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-01-08 | 其他電子 | C - 篩選訊號 | 196.0 | 174.0 - 218.0 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-01-07 | 其他電子 | C - 篩選訊號 | 193.0 | 172.5 - 213.5 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2025-12-31 | 其他電子 | C - 篩選訊號 | 190.0 | 170.1 - 209.9 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2025-12-30 | 其他電子 | C - 篩選訊號 | 186.5 | 167.2 - 205.8 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2025-12-29 | 其他電子 | B - 需要觸發 | 185.0 | 167.1 - 202.9 | 是 | 是 | 觀察 | 211.0 | +14.1% | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |