力積電於2026-06-18公告取得半導體產品生產製造設施及機器設備,並發布更正交易總金額公告;相關取得設備公告亦曾於2026-06-16揭露。
- 2026-06-18公告取得半導體產品生產製造設施及機器設備。
- 2026-06-18發布更正交易總金額公告。
- 2026-06-16亦公告取得半導體產品生產製造設施及機器設備。
訊號摘要
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
最新快照
歷史趨勢
訊號脈搏
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
效率績效
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 主表 | 主表 | 60.7 | +1.6% | - | - | +1.6% |
| 2026-07-07 | 排行入榜 | 成交值前50 | 60.7 | +1.6% | - | - | +1.6% |
| 2026-07-07 | 排行入榜 | 成交量前50 | 60.7 | +1.6% | - | - | +1.6% |
| 2026-07-06 | 主表 | 主表 | 52.2 | -3.4% | - | - | -3.4% |
| 2026-07-06 | 排行入榜 | 成交值前50 | 52.2 | -3.4% | - | - | -3.4% |
| 2026-07-06 | 排行入榜 | 成交量前50 | 52.2 | -3.4% | - | - | -3.4% |
| 2026-07-03 | 主表 | 主表 | 54.2 | -1.1% | - | - | -4.5% |
| 2026-07-03 | 排行入榜 | 成交值前50 | 54.2 | -1.1% | - | - | -4.5% |
回測 v2 使用 performance_samples 持久化校準表,價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價;若該股或該交易日缺少收盤價,該期報酬保留空值。
官方事件
| 日期 | 類型 | 類別 | 主旨 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 公告 | 取得或處分資產公告 | 本公司取得半導體產品生產製造設施及機器設備公告 | MOPS |
| 2026-05-29 153317 | 重大訊息 | 重大訊息 | 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊 標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 | MOPS |
| 2026-05-27 172232 | 重大訊息 | 重大訊息 | 本公司取得半導體產品生產製造設施及機器設備公告 | MOPS |
| 2026-05-27 | 公告 | 取得或處分資產公告 | 本公司取得半導體產品生產製造設施及機器設備公告 | MOPS |
| 2026-04-29 | 公告 | 財務報告無虛偽或隱匿之聲明書公告 | 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書 | MOPS |
| 2026-04-28 193506 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股參與 發行海外存託憑證 | MOPS |
| 2026-04-28 193437 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司董事會決議通過員工認股權憑證轉換普通股之 增資基準日 | MOPS |
| 2026-04-28 193410 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司董事會決議通過115年第一季合併財務報告 | MOPS |
| 2026-04-21 162553 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司115年第一季自結合併損益 | MOPS |
| 2026-04-20 152654 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司召開2026年第一季法人說明會 | MOPS |
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
每日摘要
力積電於2026-06-18公告取得半導體產品生產製造設施及機器設備,並發布更正交易總金額公告;相關取得設備公告亦曾於2026-06-16揭露。
力積電於2026-06-16與2026-06-18公告取得半導體產品生產製造設施及機器設備,其中2026-06-18另有更正交易總金額之公告。
力積電於2026-06-16與2026-06-18公告取得半導體產品生產製造設施及機器設備,並於2026-06-18發布更正交易總金額相關公告。
力積電於6月9日公告現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證的發行條件;6月2日則公告取得半導體產品生產製造設施及機器設備。
力積電近期公告取得半導體產品生產製造設施及機器設備,並因有價證券達集中交易市場公布注意交易資訊標準而揭露財務業務資訊。
消息面
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
入榜紀錄
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 成交量前50成交值前50 | 2 | 成交量前50 第 5 | 67.0 | -3.1 | 62.1 | 61.5 | 63.7 | 80.5 |
| 2026-07-08 | 成交量前50成交值前50 | 2 | 成交量前50 第 5 | 70.1 | +5.6 | 65.2 | 64.8 | 65.9 | 80.5 |
| 2026-07-07 | 成交量前50成交值前50 | 2 | 成交量前50 第 5 | 64.5 | +3.6 | 59.5 | 56.4 | 62.0 | 80.5 |
| 2026-07-06 | 成交量前50成交值前50 | 2 | 成交量前50 第 7 | 60.9 | -2.6 | 56.0 | 53.5 | 59.4 | 80.5 |
| 2026-07-03 | 成交量前50成交值前50 | 2 | 成交量前50 第 10 | 63.5 | -6.6 | 58.6 | 57.2 | 61.2 | 80.5 |
| 2026-07-02 | 成交量前50成交值前50 | 2 | 成交量前50 第 4 | 70.1 | +10.7 | 65.2 | 64.8 | 65.9 | 80.5 |
| 2026-07-01 | 成交量前50成交值前50 | 2 | 成交量前50 第 4 | 59.5 | -5.9 | 54.5 | 50.7 | 58.4 | 80.5 |
| 2026-06-29 | 成交量前50成交值前50 | 2 | 成交量前50 第 4 | 65.4 | +3.0 | 60.4 | 59.3 | 62.5 | 80.5 |
| 2026-06-26 | 成交量前50成交值前50 | 2 | 成交量前50 第 4 | 62.4 | -6.4 | 57.4 | 54.3 | 60.5 | 80.5 |
| 2026-06-25 | 成交量前50成交值前50 | 2 | 成交量前50 第 2 | 68.7 | -26.6 | 63.8 | 64.3 | 64.8 | 80.5 |
波動率說明
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
力積電(6770) 在 2026-06-24 的多因子總分為 82,屬於A - 優先研究。具備量價、營收與法人籌碼的三重確認,因此納入機構式初步研究;但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。
未來1-2季需追蹤記憶體/成熟製程主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +58.9%、累計YoY +31.4%,若法人買超連續性與營收動能同步維持,研究展望可偏正向;若題材降溫或籌碼反轉,需下修評等。
研究規則
情境分析
因子拆解
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 33 | 70.3 | 70.3 | 73.1 | 69.3 | 61.0 | 50.0 | 71.0 | 63.0 | 88.0 | 92.0 | 0 張 | +58.9% | +16.8% |
| 2026-06-08 | 10 | 57.2 | 57.2 | 55.4 | 60.2 | 13.0 | 41.5 | 71.0 | 63.0 | 88.0 | 92.0 | -4,031 張 | +58.9% | +22.4% |
| 2026-06-05 | 13 | 61.0 | 61.0 | 59.9 | 62.8 | 23.0 | 58.2 | 71.0 | 63.0 | 88.0 | 92.0 | 3,138 張 | +58.9% | +21.5% |
| 2026-06-04 | 29 | 62.1 | 62.1 | 60.7 | 63.7 | 21.0 | 82.4 | 71.0 | 63.0 | 88.0 | 92.0 | 10,163 張 | +58.9% | +26.8% |
| 2026-06-03 | 38 | 63.3 | 63.3 | 62.8 | 64.5 | 29.0 | 69.8 | 71.0 | 63.0 | 88.0 | 92.0 | 4,359 張 | +58.9% | +45.6% |
| 2026-06-02 | 22 | 66.7 | 66.7 | 67.0 | 66.8 | 39.0 | 79.9 | 71.0 | 63.0 | 88.0 | 92.0 | 12,036 張 | +58.9% | +55.1% |
| 2026-06-01 | 1 | 63.3 | 63.3 | 65.0 | 64.4 | 45.0 | 10.0 | 71.0 | 63.0 | 88.0 | 92.0 | -165,280 張 | +58.9% | +63.8% |
| 2026-05-29 | 2 | 79.7 | 79.7 | 86.2 | 75.8 | 97.0 | 51.5 | 71.0 | 63.0 | 88.0 | 92.0 | 5,801 張 | +58.9% | +70.9% |
| 2026-05-28 | 2 | 82.4 | 82.4 | 88.5 | 77.8 | 97.0 | 90.0 | 71.0 | 63.0 | 88.0 | 92.0 | 131,170 張 | +58.9% | +50.8% |
| 2026-05-27 | 4 | 75.6 | 75.6 | 78.3 | 73.1 | 75.0 | 90.0 | 71.0 | 63.0 | 88.0 | 92.0 | 74,351 張 | +58.9% | +36.0% |
完整記錄
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 記憶體/成熟製程 | B - 需要觸發 | 62.10 | 55.53 - 68.67 | 是 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-05-08 | 記憶體/成熟製程 | C - 先觀察 | 61.40 | 55.06 - 67.74 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-05-07 | 記憶體/成熟製程 | A - 優先研究 | 63.90 | 57.66 - 70.14 | 是 | 否 | 觀察 | 72.80 | +13.9% | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-05-06 | 記憶體/成熟製程 | B - 需要觸發 | 58.10 | 52.49 - 63.71 | 是 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-05-05 | 記憶體/成熟製程 | A - 優先研究 | 55.40 | 49.93 - 60.88 | 是 | 否 | 觀察 | 63.20 | +14.1% | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-05-04 | 記憶體/成熟製程 | B - 需要觸發 | 53.10 | 47.78 - 58.42 | 是 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-04-30 | 記憶體/成熟製程 | C - 篩選訊號 | 51.90 | 46.60 - 57.20 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-04-29 | 記憶體/成熟製程 | C - 篩選訊號 | 53.50 | 47.92 - 59.08 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-04-28 | 記憶體/成熟製程 | B - 需要觸發 | 55.00 | 49.03 - 60.97 | 否 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-04-27 | 記憶體/成熟製程 | B - 需要觸發 | 54.50 | 48.50 - 60.50 | 否 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |