總排名第 1,699 名
當日排名-
最新分數49.5
分數突增否
候選池天數117 天
排行入榜190 次
高波動否
最新入榜2026-07-07
訊號摘要
目前排名與變化
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
- 主題
- 農業科技
- 最新報告
- 2026-07-09
- 最新入榜
- 2026-07-07
- 最新分數
- 49.5
- 總排名
- 第 1,699 名
- 當日排名
- -
- 新入榜
- 非最新報告入榜
- 分數突增
- 否,前次 2026-03-12
- 高波動
- 否(+17.9%)
- 首次進榜
- 2022-03-15
- 高分占比
- 0%
- 平均入榜組數
- 1.9
最新快照
2022-08-24 AI報告
- 平衡分
- 49.5
- 動能分
- 56.3
- 研究分
- 45.5
- 收盤
- 50.00
- 觀察區間
- 46.28 - 53.72
- 法人占比
- -1.2%
- 法人買賣超
- -334 張
- 月營收年增
- -18.8%
- 累計營收年增
- -5.9%
- 下一步
- 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。
歷史趨勢
分數與波動變化
顯示 20 / 20 次
平衡分49.5
動能分56.3
研究分45.5
波動代理17.9
訊號脈搏
法人、波動與突增事件
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
法人連續買超0 天近五次淨買 -668 張
最新法人占比-1.2%-334 張
最大分數突增+23.1前次 2022-04-07
最高波動代理+82.8%2022-04-18
分數突增事件
- 2022-04-08漲幅前100、成交量前50、成交值前50+23.1
- 2022-05-06漲幅前100、成交量前50、成交值前50+22.4
- 2024-08-15外資買超強度前50、三大法人買超強度前50+18.8
- 2022-07-19漲幅前100、低位階轉強前50+16.5
- 2022-03-22漲幅前100、低位階轉強前50+15.1
高波動紀錄
- 2022-04-18+9.8% / 5日 +16.7%+82.8%
- 2022-04-19-5.0% / 5日 +12.1%+70.9%
- 2022-04-15+1.0% / 5日 +16.7%+66.4%
- 2022-04-14+10.0% / 5日 +27.1%+66.1%
- 2022-04-12-1.1% / 5日 +19.8%+59.7%
最新排行重疊2026-07-07 · 1 組
漲幅前100
效率績效
個股訊號後續表現
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
主表樣本2020日可觀測 20 筆
1日均值+0.4%
5日均值+2.7%
20日均值-2.1%
20日勝率+35.0%中位數 -10.2%
平均回撤-11.7%
排行樣本19020日均值 -0.2%
優先研究020日均值 -
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 排行入榜 | 漲幅前100 | 54.0 | +0.4% | +2.1% | -2.7% | -4.1% |
| 2026-03-10 | 排行入榜 | 量比前50 | 46.4 | -1.7% | +8.4% | +1.9% | -1.7% |
| 2026-03-09 | 排行入榜 | 漲幅前100 | 59.4 | -7.8% | +1.4% | -7.1% | -9.3% |
| 2026-03-09 | 排行入榜 | 量比前50 | 59.4 | -7.8% | +1.4% | -7.1% | -9.3% |
| 2026-03-04 | 排行入榜 | 漲幅前100 | 47.2 | +0.6% | +0.4% | +7.1% | +0.4% |
| 2026-03-04 | 排行入榜 | 量比前50 | 47.2 | +0.6% | +0.4% | +7.1% | +0.4% |
| 2026-03-03 | 排行入榜 | 低位階轉強前50 | 61.2 | +0.6% | +2.7% | +7.1% | +0.6% |
| 2026-03-03 | 排行入榜 | 漲幅前100 | 61.2 | +0.6% | +2.7% | +7.1% | +0.6% |
回測 v2 使用資料庫端彙總與最近 8 筆持久化樣本;價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價。
官方事件
重大訊息與公告
尚未匯入這檔股票的公開資訊觀測站事件索引。
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
消息面
惠光 即時新聞摘要
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
候選池入榜結構
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
候選池天數117
排行入榜次數190
近20日入榜天數1
平均入榜組數1.9
研究雷達122.8
高分次數0
優先研究0
平均研究分45.4
波動代理均值+37.5%
最高波動代理+82.8%
成交量前5020
成交值前5015
量比前5044
漲幅前10036
三大法人前5022
外資前5020
投信前300
營收動能前500
低位階轉強33
主題熱度前500
入榜紀錄
每日候選池排行明細
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-07 | 漲幅前100 | 1 | 漲幅前100 第 66 | 46.2 | -11.4 | 45.5 | 48.7 | 43.3 | 50.1 |
| 2022-08-30 | 漲幅前100 | 1 | 漲幅前100 第 76 | 57.5 | +1.8 | 56.8 | 59.3 | 51.8 | 50.1 |
| 2022-08-24 | 量比前50成交量前50成交值前50 | 3 | 量比前50 第 17 | 55.7 | -0.7 | 49.5 | 56.3 | 45.5 | 88.6 |
| 2022-08-23 | 漲幅前100量比前50 | 2 | 漲幅前100 第 23 | 56.4 | +0.2 | 54.5 | 62.6 | 49.7 | 58.2 |
| 2022-07-20 | 量比前50 | 1 | 量比前50 第 43 | 56.2 | -4.7 | 55.7 | 60.7 | 50.9 | 49.1 |
| 2022-07-19 | 漲幅前100低位階轉強前50 | 2 | 漲幅前100 第 13 | 60.9 | +16.5 | 59.0 | 65.9 | 53.1 | 58.0 |
| 2022-07-12 | 量比前50 | 1 | 量比前50 第 9 | 44.4 | -11.1 | 43.9 | 46.0 | 42.0 | 49.1 |
| 2022-07-11 | 漲幅前100低位階轉強前50 | 2 | 漲幅前100 第 4 | 55.6 | +14.5 | 53.6 | 61.9 | 49.1 | 58.0 |
| 2022-06-13 | 漲幅前100 | 1 | 漲幅前100 第 77 | 41.1 | -4.7 | 40.4 | 42.7 | 39.5 | 50.1 |
| 2022-05-13 | 漲幅前100 | 1 | 漲幅前100 第 50 | 45.8 | -4.4 | 45.1 | 46.6 | 43.0 | 50.1 |
波動率說明
波動代理代表什麼
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
看什麼
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
代表什麼
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
怎麼用
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
最新優先研究
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
目前歷史紀錄尚未進入高分/優先研究延伸。
研究規則
觀察與風險檢核
尚無優先研究規則。
因子拆解
歷史分數與法人/營收履歷
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-14 | 16 | 58.8 | 58.8 | 69.1 | 52.0 | 89.0 | 52.7 | 36.5 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 594 張 | -18.8% | +66.1% |
| 2022-04-13 | 24 | 46.4 | 46.4 | 51.3 | 43.4 | 45.0 | 53.6 | 36.5 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 489 張 | -18.8% | +40.4% |
| 2022-04-12 | 17 | 50.7 | 50.7 | 57.5 | 46.5 | 63.0 | 49.0 | 36.5 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | -247 張 | -18.8% | +59.7% |
| 2022-04-08 | 18 | 59.0 | 59.0 | 69.3 | 52.2 | 89.0 | 56.6 | 36.5 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 1,156 張 | -18.8% | +45.9% |
| 2022-04-07 | 44 | 41.1 | 41.1 | 42.3 | 40.0 | 37.0 | 49.6 | 36.5 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | -44 張 | -18.8% | +33.4% |
| 2022-04-06 | 35 | 51.5 | 51.5 | 57.6 | 47.0 | 75.0 | 41.9 | 36.5 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | -1,031 張 | -18.8% | +36.8% |
| 2022-04-01 | 26 | 54.3 | 54.3 | 60.8 | 49.0 | 81.0 | 60.4 | 36.5 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 1,231 張 | -18.8% | +29.7% |
| 2022-03-29 | 12 | 55.3 | 55.3 | 64.4 | 49.6 | 77.0 | 49.9 | 36.5 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | -29 張 | -18.8% | +32.6% |
| 2022-03-28 | 4 | 61.6 | 61.6 | 73.6 | 53.9 | 97.0 | 50.4 | 36.5 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 58 張 | -18.8% | +30.9% |
| 2022-03-15 | 32 | 42.7 | 42.7 | 45.1 | 41.0 | 40.0 | 48.3 | 36.5 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | -190 張 | -18.8% | +7.0% |
上一頁第 2 / 2 頁,每頁 10 筆,共 20 筆
完整記錄
每日候選與研究情境歷史
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-14 | 農業科技 | C - 篩選訊號 | 57.30 | 48.22 - 66.38 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2022-04-13 | 農業科技 | C - 先觀察 | 52.10 | 43.81 - 60.39 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2022-04-12 | 農業科技 | C - 篩選訊號 | 53.90 | 45.98 - 61.82 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2022-04-08 | 農業科技 | C - 篩選訊號 | 49.60 | 42.84 - 56.36 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2022-04-07 | 農業科技 | C - 先觀察 | 45.10 | 39.23 - 50.97 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2022-04-06 | 農業科技 | C - 篩選訊號 | 47.00 | 40.97 - 53.03 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2022-04-01 | 農業科技 | C - 篩選訊號 | 45.00 | 39.55 - 50.45 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2022-03-29 | 農業科技 | C - 篩選訊號 | 45.35 | 40.70 - 50.00 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2022-03-28 | 農業科技 | C - 篩選訊號 | 44.30 | 40.16 - 48.44 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2022-03-15 | 農業科技 | C - 先觀察 | 34.50 | 32.41 - 36.59 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
上一頁第 2 / 2 頁,每頁 10 筆,共 20 筆