啟碁近期依臺灣證券交易所指示澄清媒體報導,並公告新增背書保證金額達相關規定應公告事項。公司另公告受邀參加法人說明會、董事會通過115年第一季合併財務報告,並發布財報無虛偽或隱匿聲明書。
- 2026-05-08依臺灣證券交易所指示澄清媒體報導。
- 2026-05-06公告新增背書保證金額達相關規定應公告事項。
- 2026-05-06公告受凱基證券邀請參加法人說明會。
- 2026-05-06董事會通過115年第一季合併財務報告。
訊號摘要
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
最新快照
歷史趨勢
訊號脈搏
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
效率績效
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 排行入榜 | 成交值前50 | 64.4 | -2.4% | -1.8% | -17.7% | -18.5% |
| 2026-05-20 | 主表 | 主表 | 49.7 | +0.5% | +11.6% | -3.0% | -4.8% |
| 2026-05-20 | 排行入榜 | 成交值前50 | 49.7 | +0.5% | +11.6% | -3.0% | -4.8% |
| 2026-05-20 | 排行入榜 | 營收動能前50 | 49.7 | +0.5% | +11.6% | -3.0% | -4.8% |
| 2026-05-20 | 排行入榜 | 量比前50 | 49.7 | +0.5% | +11.6% | -3.0% | -4.8% |
| 2026-05-20 | 排行入榜 | 成交量前50 | 49.7 | +0.5% | +11.6% | -3.0% | -4.8% |
| 2026-05-19 | 主表 | 主表 | 63.3 | -4.5% | +4.3% | -9.1% | -9.1% |
| 2026-05-19 | 排行入榜 | 成交值前50 | 63.3 | -4.5% | +4.3% | -9.1% | -9.1% |
回測 v2 使用 performance_samples 持久化校準表,價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價;若該股或該交易日缺少收盤價,該期報酬保留空值。
官方事件
| 日期 | 類型 | 類別 | 主旨 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-20 173937 | 重大訊息 | 重大訊息 | 董事會決議新設啟碁美國子公司 (公司名稱暫訂為 WNC USA Corporation) | MOPS |
| 2023-12-20 173626 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司董事會決議通過會計主管異動 | MOPS |
| 2023-12-14 112114 | 重大訊息 | 重大訊息 | 依臺灣證券交易所指示澄清媒體報導 | MOPS |
| 2023-12-04 173016 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司受元大證券邀請參加2023年元大證券第四季投資論壇 | MOPS |
| 2023-11-30 165910 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司112年現金增資收足股款暨現金增資基準日 | MOPS |
| 2023-11-29 172549 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司受第一金證券邀請參加2023年第四季投資論壇 | MOPS |
| 2023-11-24 192520 | 重大訊息 | 重大訊息 | 本公司112年現金增資發行新股催繳公告 | MOPS |
| 2023-11-23 175339 | 重大訊息 | 重大訊息 | 本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 | MOPS |
| 2023-11-21 172258 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司受花旗環球證券邀請參加 Citi 2023 Taiwan Corporate Day | MOPS |
| 2023-11-09 115222 | 重大訊息 | 重大訊息 | 依臺灣證券交易所指示澄清媒體報導 | MOPS |
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
每日摘要
啟碁近期依臺灣證券交易所指示澄清媒體報導,並公告新增背書保證金額達相關規定應公告事項。公司另公告受邀參加法人說明會、董事會通過115年第一季合併財務報告,並發布財報無虛偽或隱匿聲明書。
啟碁於2026-05-08依臺灣證券交易所指示澄清媒體報導;2026-05-06公告新增背書保證、受邀參加法人說明會,並公告董事會通過115年第1季合併財務報告。
啟碁於5月6日公告董事會通過115年第一季合併財務報告,並公告新增背書保證金額達應公告標準。同日公司亦公告受凱基證券邀請參加法人說明會。
啟碁於2026-04-14公告,因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,發布相關財務業務重大訊息供投資人區別瞭解。
啟碁於2026-04-14發布重大訊息,因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,公告相關財務業務資訊供投資人區別瞭解。
消息面
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
入榜紀錄
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 成交值前50 | 1 | 成交值前50 第 36 | 66.2 | -1.2 | 63.2 | 63.5 | 62.7 | 67.5 |
| 2026-05-27 | 成交值前50 | 1 | 成交值前50 第 44 | 67.4 | +2.7 | 64.4 | 62.5 | 63.9 | 67.5 |
| 2026-05-20 | 成交值前50量比前50營收動能前50成交量前50 | 4 | 成交值前50 第 13 | 64.7 | -15.0 | 55.0 | 57.9 | 56.9 | 100.0 |
| 2026-05-19 | 漲幅前100成交值前50投信買超強度前30外資買超強度前50量比前50三大法人買超強度前50營收動能前50成交量前50 | 8 | 漲幅前100 第 12 | 79.7 | +2.9 | 64.7 | 69.5 | 63.7 | 100.0 |
| 2026-05-18 | 漲幅前100成交值前50成交量前50 | 3 | 漲幅前100 第 2 | 76.8 | +8.6 | 70.4 | 76.9 | 67.7 | 89.6 |
| 2026-05-14 | 成交值前50營收動能前50量比前50成交量前50 | 4 | 成交值前50 第 15 | 68.2 | -18.9 | 58.6 | 62.0 | 59.4 | 100.0 |
| 2026-05-12 | 漲幅前100三大法人買超強度前50外資買超強度前50成交值前50投信買超強度前30營收動能前50量比前50成交量前50 | 8 | 漲幅前100 第 7 | 87.1 | +12.6 | 72.1 | 78.3 | 68.9 | 100.0 |
| 2026-05-08 | 投信買超強度前30成交值前50外資買超強度前50三大法人買超強度前50營收動能前50量比前50成交量前50 | 7 | 投信買超強度前30 第 8 | 74.5 | -8.2 | 60.7 | 63.8 | 60.9 | 100.0 |
| 2026-05-07 | 漲幅前100成交值前50營收動能前50量比前50成交量前50 | 5 | 漲幅前100 第 10 | 82.7 | +19.7 | 71.6 | 79.2 | 68.5 | 100.0 |
| 2026-04-28 | 成交值前50成交量前50 | 2 | 成交值前50 第 32 | 63.0 | -3.3 | 58.1 | 59.0 | 59.8 | 80.5 |
波動率說明
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
啟碁(6285) 在 2026-04-15 的多因子總分為 76,屬於A - 優先研究。進入優先研究名單但仍需要連續性確認,因此納入機構式初步研究;但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。
未來1-2季需追蹤其他主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +34.8%、累計YoY +11.6%,若法人買超連續性與營收動能同步維持,研究展望可偏正向;若題材降溫或籌碼反轉,需下修評等。
研究規則
情境分析
因子拆解
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 38 | 61.0 | 61.0 | 62.7 | 61.3 | 53.0 | 62.4 | 66.2 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | 1,950 張 | +34.8% | +43.8% |
| 2026-04-20 | 44 | 50.6 | 50.6 | 50.2 | 53.9 | 27.0 | 10.0 | 66.2 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | -7,495 張 | +34.8% | +45.4% |
| 2026-04-17 | 22 | 60.8 | 60.8 | 63.9 | 61.0 | 63.0 | 22.1 | 66.2 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | -4,533 張 | +34.8% | +52.4% |
| 2026-04-16 | 18 | 71.3 | 71.3 | 79.0 | 68.3 | 89.0 | 45.9 | 66.2 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | -750 張 | +34.8% | +51.3% |
| 2026-04-15 | 24 | 74.7 | 74.7 | 81.9 | 70.7 | 89.0 | 94.0 | 66.2 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | 13,589 張 | +34.8% | +38.9% |
| 2026-04-14 | 23 | 52.6 | 52.6 | 53.1 | 55.4 | 35.0 | 10.0 | 66.2 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | -9,611 張 | +34.8% | +33.7% |
| 2026-04-13 | 43 | 67.9 | 67.9 | 73.3 | 65.9 | 79.0 | 49.6 | 66.2 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | -53 張 | +34.8% | +48.1% |
| 2026-04-10 | 48 | 61.9 | 61.9 | 65.0 | 61.8 | 53.0 | 55.7 | 66.2 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | 249 張 | +34.8% | +37.9% |
| 2026-04-09 | 21 | 70.3 | 70.3 | 76.3 | 67.6 | 83.0 | 64.1 | 66.2 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | 2,647 張 | +34.8% | +44.4% |
| 2026-04-08 | 13 | 77.2 | 77.2 | 84.7 | 73.0 | 97.0 | 88.7 | 66.2 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 9,095 張 | +34.8% | +42.4% |
完整記錄
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 連接器/高速傳輸 | C - 篩選訊號 | 279.0 | 239.7 - 318.3 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-05-19 | 連接器/高速傳輸 | C - 篩選訊號 | 292.0 | 251.4 - 332.6 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-05-18 | 連接器/高速傳輸 | B - 需要觸發 | 286.0 | 247.7 - 324.3 | 是 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-05-14 | 連接器/高速傳輸 | C - 篩選訊號 | 262.0 | 225.4 - 298.6 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-05-12 | 連接器/高速傳輸 | B - 需要觸發 | 282.0 | 242.0 - 322.0 | 是 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-05-08 | 連接器/高速傳輸 | C - 篩選訊號 | 247.5 | 213.5 - 281.5 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-05-07 | 連接器/高速傳輸 | B - 需要觸發 | 256.0 | 221.0 - 291.0 | 是 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-04-28 | 連接器/高速傳輸 | C - 篩選訊號 | 217.5 | 185.3 - 249.7 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-04-27 | 連接器/高速傳輸 | C - 篩選訊號 | 211.5 | 179.3 - 243.7 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-04-24 | 連接器/高速傳輸 | C - 篩選訊號 | 208.5 | 177.1 - 239.9 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |