訊號摘要
目前排名與變化
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
- 主題
- PCB/載板
- 最新報告
- 2026-07-08
- 最新入榜
- 2026-07-08
- 最新分數
- 65.4
- 總排名
- 第 113 名
- 當日排名
- 第 8 名
- 新入榜
- 否
- 分數突增
- +13.9 分,前次 2026-07-07
- 高波動
- 否(+10.4%)
- 首次進榜
- 2019-01-03
- 高分占比
- +35%
- 平均入榜組數
- 2.6
最新快照
2026-07-08 AI報告
- 平衡分
- 65.4
- 動能分
- 68.6
- 研究分
- 63.6
- 收盤
- 565.0
- 觀察區間
- 487.7 - 642.3
- 法人占比
- +1.8%
- 法人買賣超
- 573 張
- 月營收年增
- +37.4%
- 累計營收年增
- +10.2%
- 下一步
- 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。
歷史趨勢
分數與波動變化
平衡分看綜合品質,動能分看短線異常,研究分看機構式研究優先度;波動代理用來觀察價格變動風險。
訊號脈搏
法人、波動與突增事件
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
分數突增事件
- 2020-10-19成交值前50、低位階轉強前50、投信買超強度前30 +2+39.0
- 2025-10-21漲幅前100、成交值前50、成交量前50 +1+34.7
- 2024-08-29成交值前50、低位階轉強前50、漲幅前100 +1+31.6
- 2019-10-01低位階轉強前50、外資買超強度前50、漲幅前100 +2+27.7
- 2019-04-08成交值前50、成交量前50、投信買超強度前30 +1+27.4
高波動紀錄
- 2026-04-30+9.9% / 5日 +29.5%+103.9%
- 2026-05-05-1.4% / 5日 +19.0%+99.8%
- 2026-05-04+2.7% / 5日 +24.5%+97.0%
- 2026-05-06-3.4% / 5日 +4.6%+83.1%
- 2026-05-14-1.4% / 5日 +5.9%+73.6%
效率績效
個股訊號後續表現
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 主表 | 主表 | 50.2 | +3.1% | - | - | +3.1% |
| 2026-07-07 | 排行入榜 | 成交值前50 | 50.2 | +3.1% | - | - | +3.1% |
| 2026-07-07 | 排行入榜 | 成交量前50 | 50.2 | +3.1% | - | - | +3.1% |
| 2026-07-06 | 主表 | 主表 | 49.2 | -5.4% | - | - | -5.4% |
| 2026-07-06 | 排行入榜 | 成交值前50 | 49.2 | -5.4% | - | - | -5.4% |
| 2026-07-06 | 排行入榜 | 成交量前50 | 49.2 | -5.4% | - | - | -5.4% |
| 2026-07-03 | 排行入榜 | 成交值前50 | 60.6 | -5.5% | - | - | -10.6% |
| 2026-07-01 | 主表 | 主表 | 52.8 | - | -6.3% | - | -9.1% |
回測 v2 使用 performance_samples 持久化校準表,價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價;若該股或該交易日缺少收盤價,該期報酬保留空值。
官方事件
重大訊息與公告
| 日期 | 類型 | 類別 | 主旨 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 170925 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司禮鼎半導體科技(深圳)有限公司公告取得機器設備 | MOPS |
| 2026-07-06 | 公告 | 取得或處分資產公告 | 代子公司禮鼎半導體科技(深圳)有限公司公告取得機器設備 | MOPS |
| 2026-07-03 171738 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過召開 2026年第一次臨時股東會相關事宜 | MOPS |
| 2026-07-03 171702 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過 向特定對象發行A股股票相關事宜 | MOPS |
| 2026-07-03 171614 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案 | MOPS |
| 2026-07-02 163156 | 重大訊息 | 重大訊息 | 本公司之子公司禮鼎半導體科技(深圳)股份有限公司 遞交香港聯合交易所有限公司主板上市申請文件 | MOPS |
| 2026-06-29 180052 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司禮鼎半導體科技(深圳)股份有限公司公告取得機器設備 | MOPS |
| 2026-06-29 180043 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司鵬鼎科技股份有限公司公告資金貸與額度案 | MOPS |
| 2026-06-29 180031 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司鵬鼎國際有限公司公告資金貸與額度案 | MOPS |
| 2026-06-29 180016 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司鵬鼎國際有限公司公告資金貸與額度案 | MOPS |
| 2026-06-29 175246 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司Avary Singapore Private Limited公告增資子公司 Peng Shen Technology (Thailand) Co., Ltd. | MOPS |
| 2026-06-29 175232 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司鵬鼎國際有限公司公告增資子公司 Avary Singapore Private Limited | MOPS |
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
消息面
臻鼎-KY 即時新聞摘要
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
候選池入榜結構
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
入榜紀錄
每日候選池排行明細
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 成交值前50漲幅前100三大法人買超強度前50投信買超強度前30外資買超強度前50成交量前50營收動能前50量比前50 | 8 | 成交值前50 第 4 | 86.4 | +5.4 | 71.4 | 76.7 | 67.7 | 100.0 |
| 2026-05-19 | 投信買超強度前30漲幅前100三大法人買超強度前50成交值前50外資買超強度前50營收動能前50成交量前50量比前50 | 8 | 投信買超強度前30 第 5 | 81.0 | +17.6 | 66.0 | 69.0 | 64.5 | 100.0 |
| 2026-05-18 | 成交值前50成交量前50 | 2 | 成交值前50 第 19 | 63.4 | +1.8 | 58.5 | 58.4 | 59.4 | 80.5 |
| 2026-05-15 | 成交值前50成交量前50營收動能前50量比前50 | 4 | 成交值前50 第 9 | 61.6 | -4.3 | 52.0 | 52.3 | 54.7 | 100.0 |
| 2026-05-14 | 成交值前50投信買超強度前30成交量前50營收動能前50量比前50 | 5 | 成交值前50 第 7 | 65.9 | -20.4 | 54.4 | 56.2 | 55.8 | 100.0 |
| 2026-05-13 | 三大法人買超強度前50漲幅前100成交值前50外資買超強度前50投信買超強度前30成交量前50營收動能前50量比前50 | 8 | 三大法人買超強度前50 第 5 | 86.4 | +18.6 | 71.4 | 76.7 | 67.7 | 100.0 |
| 2026-05-12 | 投信買超強度前30成交值前50營收動能前50成交量前50量比前50 | 5 | 投信買超強度前30 第 10 | 67.8 | +3.5 | 56.3 | 57.4 | 57.7 | 100.0 |
| 2026-05-08 | 投信買超強度前30成交值前50營收動能前50成交量前50量比前50 | 5 | 投信買超強度前30 第 10 | 64.3 | -15.6 | 52.8 | 53.4 | 54.7 | 100.0 |
| 2026-05-07 | 成交值前50漲幅前100營收動能前50成交量前50量比前50 | 5 | 成交值前50 第 9 | 79.9 | +10.0 | 68.8 | 74.8 | 65.8 | 100.0 |
| 2026-05-06 | 成交值前50營收動能前50外資買超強度前50成交量前50三大法人買超強度前50量比前50 | 6 | 成交值前50 第 8 | 69.9 | +2.2 | 57.9 | 59.2 | 58.3 | 100.0 |
波動率說明
波動代理代表什麼
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
最新優先研究
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
- 報告日期
- 2026-03-26
- 研究情境價
- 249.0
- 情境區間
- 229.0 - 269.0
- 情境空間
- +14.0%
- 風險標籤
- PCB/載板/高波動/事件與籌碼敏感
- 估值方法
- 情境加權交易區間法,交叉檢查本益比、月營收成長、法人買超強度、量價位置與全球主題連動
核心論點
臻鼎-KY(4958) 在 2026-03-26 的多因子總分為 76,屬於A - 優先研究。進入優先研究名單但仍需要連續性確認,因此納入機構式初步研究;但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。
未來展望
未來1-2季需追蹤PCB/載板主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +37.4%、累計YoY +10.2%,若法人買超連續性與營收動能同步維持,研究展望可偏正向;若題材降溫或籌碼反轉,需下修評等。
研究規則
觀察與風險檢核
- 觀察條件
- 研究流程上,若股價回測報告日合理區間 193.21315149976525 - 243.78684850023475 內仍守住中位,且量能未急縮,可維持優先研究。
- 追蹤條件
- 法人買超連續、月營收維持正成長、且產業/公司催化與量價同步時,提高研究權重。
- 風險檢核
- 股價進入目標區間上緣但成交量放大收弱,或法人由買超轉賣超時,降低研究權重。
- 重新檢視
- 跌破報告日低點且量能未縮,或營收/產業假設明顯惡化,使原先目標價失去支撐時,移出優先研究。
情境分析
保守/基準/樂觀
因子拆解
歷史分數與法人/營收履歷
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 27 | 69.4 | 69.4 | 74.9 | 66.3 | 79.0 | 52.9 | 66.2 | 50.0 | 76.0 | 80.0 | 611 張 | +37.4% | +103.9% |
| 2026-04-29 | 12 | 56.0 | 56.0 | 56.2 | 57.1 | 35.0 | 38.9 | 66.2 | 50.0 | 76.0 | 80.0 | -3,273 張 | +37.4% | +69.1% |
| 2026-04-28 | 15 | 73.0 | 73.0 | 79.2 | 68.8 | 89.0 | 66.0 | 66.2 | 50.0 | 76.0 | 80.0 | 4,112 張 | +37.4% | +71.3% |
| 2026-04-27 | 10 | 67.1 | 67.1 | 70.7 | 65.3 | 75.0 | 36.8 | 66.2 | 55.0 | 76.0 | 80.0 | -5,381 張 | +37.4% | +64.1% |
| 2026-04-24 | 8 | 69.2 | 69.2 | 73.7 | 66.8 | 75.0 | 52.9 | 66.2 | 55.0 | 76.0 | 80.0 | 1,366 張 | +37.4% | +67.5% |
| 2026-04-23 | 12 | 71.2 | 71.2 | 76.6 | 68.2 | 83.0 | 52.3 | 66.2 | 55.0 | 76.0 | 80.0 | 1,187 張 | +37.4% | +65.0% |
| 2026-04-22 | 30 | 58.0 | 58.0 | 58.6 | 59.0 | 43.0 | 26.4 | 66.2 | 55.0 | 76.0 | 80.0 | -4,348 張 | +37.4% | +56.7% |
| 2026-04-21 | 15 | 65.3 | 65.3 | 68.4 | 64.0 | 69.0 | 33.1 | 66.2 | 55.0 | 76.0 | 80.0 | -5,632 張 | +37.4% | +50.4% |
| 2026-04-20 | 29 | 69.1 | 69.1 | 74.2 | 66.7 | 79.0 | 36.9 | 66.2 | 55.0 | 76.0 | 80.0 | -2,591 張 | +37.4% | +48.0% |
| 2026-04-17 | 32 | 69.6 | 69.6 | 73.5 | 67.0 | 71.0 | 72.8 | 66.2 | 55.0 | 76.0 | 80.0 | 4,237 張 | +37.4% | +36.2% |
完整記錄
每日候選與研究情境歷史
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | PCB/載板 | B - 需要觸發 | 590.0 | 509.7 - 670.3 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-06-12 | PCB/載板 | B - 需要觸發 | 552.0 | 478.3 - 625.7 | 否 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-06-11 | PCB/載板 | B - 需要觸發 | 529.0 | 458.6 - 599.4 | 是 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-05-27 | PCB/載板 | C - 篩選訊號 | 532.0 | 457.5 - 606.5 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-05-26 | PCB/載板 | B - 需要觸發 | 540.0 | 457.8 - 622.2 | 否 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-05-25 | PCB/載板 | C - 篩選訊號 | 529.0 | 448.0 - 610.0 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-05-22 | PCB/載板 | B - 需要觸發 | 516.0 | 434.9 - 597.1 | 是 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-05-21 | PCB/載板 | B - 需要觸發 | 469.5 | 395.6 - 543.4 | 否 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-05-20 | PCB/載板 | B - 需要觸發 | 439.0 | 371.2 - 506.8 | 是 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-05-19 | PCB/載板 | B - 需要觸發 | 408.5 | 344.0 - 473.0 | 否 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |