訊號摘要
目前排名與變化
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
- 主題
- 光電/投影背光
- 最新報告
- 2026-07-08
- 最新入榜
- 2026-07-08
- 最新分數
- 52.3
- 總排名
- 第 108 名
- 當日排名
- -
- 新入榜
- 否
- 分數突增
- 否,前次 2026-04-29
- 高波動
- 是(+38.4%)
- 首次進榜
- 2019-01-18
- 高分占比
- +13%
- 平均入榜組數
- 2.2
最新快照
2025-02-12 AI報告
- 平衡分
- 52.3
- 動能分
- 51.0
- 研究分
- 55.1
- 收盤
- 299.0
- 觀察區間
- 281.1 - 316.9
- 法人占比
- -0.5%
- 法人買賣超
- -57 張
- 月營收年增
- +30.2%
- 累計營收年增
- +19.7%
- 下一步
- 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。
歷史趨勢
分數與波動變化
平衡分看綜合品質,動能分看短線異常,研究分看機構式研究優先度;波動代理用來觀察價格變動風險。
訊號脈搏
法人、波動與突增事件
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
分數突增事件
- 2021-08-12主題熱度前50、低位階轉強前50、成交值前50 +1+33.3
- 2019-11-21成交值前50、低位階轉強前50、主題熱度前50 +2+31.3
- 2022-01-03外資買超強度前50、三大法人買超強度前50、主題熱度前50 +2+30.6
- 2025-09-22三大法人買超強度前50、投信買超強度前30、主題熱度前50 +1+30.3
- 2022-01-24主題熱度前50、漲幅前100、成交值前50+29.8
高波動紀錄
- 2019-03-27+3.5% / 5日 +56.1%+86.5%
- 2019-02-25+9.9% / 5日 +27.4%+59.8%
- 2019-05-23-5.8% / 5日 -19.5%+53.6%
- 2020-01-02+3.1% / 5日 +13.5%+50.9%
- 2019-03-05+4.7% / 5日 +13.5%+49.5%
效率績效
個股訊號後續表現
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 排行入榜 | 外資買超強度前50 | 69.6 | -1.2% | -0.4% | +11.1% | -1.7% |
| 2026-04-29 | 排行入榜 | 主題熱度前50 | 69.6 | -1.2% | -0.4% | +11.1% | -1.7% |
| 2026-04-28 | 排行入榜 | 外資買超強度前50 | 58.5 | +3.0% | +3.0% | +17.0% | +1.2% |
| 2026-04-22 | 排行入榜 | 外資買超強度前50 | 63.5 | -4.1% | -3.2% | +8.5% | -6.0% |
| 2026-04-20 | 排行入榜 | 主題熱度前50 | 73.8 | -2.8% | -7.5% | +2.4% | -8.1% |
| 2026-04-15 | 排行入榜 | 投信買超強度前30 | 55.9 | +0.4% | +4.5% | +10.0% | -1.8% |
| 2026-04-14 | 排行入榜 | 漲幅前100 | 79.7 | -1.7% | +2.1% | -0.4% | -3.5% |
| 2026-04-14 | 排行入榜 | 主題熱度前50 | 79.7 | -1.7% | +2.1% | -0.4% | -3.5% |
回測 v2 使用 performance_samples 持久化校準表,價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價;若該股或該交易日缺少收盤價,該期報酬保留空值。
官方事件
重大訊息與公告
| 日期 | 類型 | 類別 | 主旨 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-16 153647 | 重大訊息 | 重大訊息 | 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標 準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 | MOPS |
| 2019-12-09 143232 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司召開法人說明會相關資訊 | MOPS |
| 2019-11-26 152143 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司108年現金增資收足股款暨現金增資基準日 | MOPS |
| 2019-11-20 161150 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司108年現金增資催繳股款相關事宜 | MOPS |
| 2019-11-14 114221 | 重大訊息 | 重大訊息 | 【澄清】108/11/14 經濟日報C01版報導 | MOPS |
| 2019-11-13 152121 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司玉晶光電(廈門)有限公司 依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定辦理 | MOPS |
| 2019-11-13 152106 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司玉晶光電(廈門)有限公司依據公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款 規定辦理 | MOPS |
| 2019-11-13 152043 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司GENIUS ELECTRONIC POTICAL CO,LTD.(BVI) 依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定辦理 | MOPS |
| 2019-10-28 153032 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司108年現金增資認股基準日相關事宜 (補充公告現金增資每股發行價格、委託代收價款及存儲專戶) | MOPS |
| 2019-10-18 160623 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司108年現金增資認股基準日相關事宜 | MOPS |
| 2019-09-20 153028 | 重大訊息 | 重大訊息 | 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標 準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 | MOPS |
| 2019-09-05 160348 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司董事會通過辦理現金增資 | MOPS |
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
消息面
玉晶光 即時新聞摘要
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
候選池入榜結構
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
入榜紀錄
每日候選池排行明細
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 外資買超強度前50三大法人買超強度前50 | 2 | 外資買超強度前50 第 49 | 70.3 | -10.1 | 68.7 | 69.4 | 67.8 | 55.0 |
| 2026-01-09 | 三大法人買超強度前50主題熱度前50外資買超強度前50低位階轉強前50漲幅前100 | 5 | 三大法人買超強度前50 第 12 | 80.4 | +19.0 | 74.3 | 78.0 | 71.4 | 84.4 |
| 2026-01-08 | 外資買超強度前50三大法人買超強度前50 | 2 | 外資買超強度前50 第 25 | 61.4 | +0.2 | 59.9 | 57.2 | 61.1 | 55.0 |
| 2026-01-07 | 外資買超強度前50 | 1 | 外資買超強度前50 第 24 | 61.2 | -7.5 | 60.8 | 57.4 | 62.3 | 48.0 |
| 2025-12-31 | 三大法人買超強度前50外資買超強度前50 | 2 | 三大法人買超強度前50 第 7 | 68.8 | +1.8 | 67.2 | 66.9 | 66.6 | 55.0 |
| 2025-12-30 | 主題熱度前50 | 1 | 主題熱度前50 第 38 | 66.9 | -1.1 | 65.8 | 63.6 | 66.2 | 53.4 |
| 2025-12-29 | 主題熱度前50 | 1 | 主題熱度前50 第 28 | 68.1 | +5.8 | 66.9 | 64.7 | 67.0 | 53.4 |
| 2025-12-24 | 投信買超強度前30 | 1 | 投信買超強度前30 第 18 | 62.2 | +8.2 | 61.1 | 59.0 | 62.4 | 53.3 |
| 2025-12-23 | 投信買超強度前30 | 1 | 投信買超強度前30 第 15 | 54.1 | -8.4 | 53.0 | 51.3 | 56.3 | 53.3 |
| 2025-12-22 | 投信買超強度前30 | 1 | 投信買超強度前30 第 21 | 62.5 | +2.4 | 61.4 | 58.6 | 62.6 | 53.3 |
波動率說明
波動代理代表什麼
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
最新優先研究
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
- 報告日期
- 2020-06-02
- 研究情境價
- 675.0
- 情境區間
- 621.0 - 729.0
- 情境空間
- +22.1%
- 風險標籤
- 其他/高波動/事件與籌碼敏感
- 估值方法
- 情境加權交易區間法,交叉檢查本益比、月營收成長、法人買超強度、量價位置與全球主題連動
核心論點
玉晶光(3406) 在 2020-06-02 的多因子總分為 78,屬於A - 優先研究。具備量價、營收與法人籌碼的三重確認,因此納入機構式初步研究;但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。
未來展望
未來1-2季需追蹤其他主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +30.2%、累計YoY +19.7%,若法人買超連續性與營收動能同步維持,研究展望可偏正向;若題材降溫或籌碼反轉,需下修評等。
研究規則
觀察與風險檢核
- 觀察條件
- 研究流程上,若股價回測報告日合理區間 513.4184952072353 - 592.5815047927646 內仍守住中位,且量能未急縮,可維持優先研究。
- 追蹤條件
- 法人買超連續、月營收維持正成長、且產業/公司催化與量價同步時,提高研究權重。
- 風險檢核
- 股價進入目標區間上緣但成交量放大收弱,或法人由買超轉賣超時,降低研究權重。
- 重新檢視
- 跌破報告日低點且量能未縮,或營收/產業假設明顯惡化,使原先目標價失去支撐時,移出優先研究。
情境分析
保守/基準/樂觀
因子拆解
歷史分數與法人/營收履歷
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-07 | 47 | 61.7 | 61.7 | 62.2 | 62.9 | 54.0 | 51.3 | 60.7 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 86 張 | +30.2% | +11.5% |
| 2020-03-31 | 45 | 62.3 | 62.3 | 63.1 | 63.3 | 57.0 | 47.5 | 60.7 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | -156 張 | +30.2% | +18.5% |
| 2020-03-30 | 40 | 60.6 | 60.6 | 60.8 | 62.1 | 51.0 | 45.4 | 60.7 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | -260 張 | +30.2% | +19.6% |
| 2020-03-27 | 39 | 57.9 | 57.9 | 57.5 | 60.3 | 43.0 | 37.7 | 60.7 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | -993 張 | +30.2% | +25.4% |
| 2020-03-26 | 33 | 66.7 | 66.7 | 68.8 | 66.3 | 71.0 | 58.2 | 60.7 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 592 張 | +30.2% | +41.0% |
| 2020-03-23 | 37 | 59.7 | 59.7 | 59.6 | 61.5 | 47.0 | 48.7 | 60.7 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | -89 張 | +30.2% | +38.9% |
| 2020-02-20 | 39 | 70.6 | 70.6 | 75.2 | 68.3 | 72.0 | 94.0 | 60.7 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 1,944 張 | +30.2% | +7.3% |
| 2020-01-10 | 31 | 52.9 | 52.9 | 51.4 | 56.0 | 27.0 | 38.3 | 60.7 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | -674 張 | +30.2% | +25.3% |
| 2020-01-09 | 34 | 66.1 | 66.1 | 69.0 | 65.2 | 65.0 | 71.4 | 60.7 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 951 張 | +30.2% | +28.1% |
| 2020-01-07 | 36 | 57.5 | 57.5 | 56.7 | 59.3 | 37.0 | 67.1 | 60.7 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 773 張 | +30.2% | +27.5% |
完整記錄
每日候選與研究情境歷史
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-12 | 光學/鏡頭 | C - 先觀察 | 299.0 | 281.1 - 316.9 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2024-12-27 | 光學/鏡頭 | C - 先觀察 | 507.0 | 476.6 - 537.4 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2023-01-31 | 光學/鏡頭 | C - 先觀察 | 299.0 | 280.4 - 317.6 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2022-08-18 | 光學/鏡頭 | C - 先觀察 | 299.0 | 274.2 - 323.8 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2021-03-17 | 光學/鏡頭 | C - 先觀察 | 299.0 | 279.7 - 318.3 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2020-06-24 | 光學/鏡頭 | B - 需要觸發 | 690.0 | 630.9 - 749.1 | 是 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2020-06-16 | 光學/鏡頭 | B - 等回測 | 627.0 | 580.4 - 673.6 | 是 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2020-06-03 | 光學/鏡頭 | B - 需要觸發 | 566.0 | 523.4 - 608.6 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2020-06-02 | 光學/鏡頭 | A - 優先研究 | 553.0 | 513.4 - 592.6 | 是 | 否 | 優於大盤 | 675.0 | +22.1% | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2020-04-09 | 光學/鏡頭 | C - 篩選訊號 | 445.0 | 379.0 - 511.0 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |