總排名第 837 名
當日排名-
最新分數67.0
分數突增+5.5 分
候選池天數224 天
排行入榜376 次
高波動是
最新入榜2026-04-22
訊號摘要
目前排名與變化
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
- 主題
- 電子通路
- 最新報告
- 2026-07-09
- 最新入榜
- 2026-04-22
- 最新分數
- 67.0
- 總排名
- 第 837 名
- 當日排名
- -
- 新入榜
- 非最新報告入榜
- 分數突增
- +5.5 分,前次 2026-04-16
- 高波動
- 是(+26.3%)
- 首次進榜
- 2019-01-28
- 高分占比
- +13%
- 平均入榜組數
- 2.1
最新快照
2025-04-30 AI報告
- 平衡分
- 67.0
- 動能分
- 72.1
- 研究分
- 64.0
- 收盤
- 53.30
- 觀察區間
- 48.39 - 58.21
- 法人占比
- -0.2%
- 法人買賣超
- -47 張
- 月營收年增
- +18.3%
- 累計營收年增
- +7.2%
- 下一步
- 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。
歷史趨勢
分數與波動變化
顯示 32 / 32 次
平衡分67.0
動能分72.1
研究分64.0
波動代理26.3
訊號脈搏
法人、波動與突增事件
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
法人連續買超0 天近五次淨買 -4,904 張
最新法人占比-0.2%-47 張
最大分數突增+18.4前次 2025-11-03
最高波動代理+80.8%2024-08-20
分數突增事件
- 2025-11-13主題熱度前50、低位階轉強前50+18.4
- 2024-06-27成交量前50、成交值前50、漲幅前100+18.3
- 2026-04-13主題熱度前50、漲幅前100+17.8
- 2021-03-29低位階轉強前50、主題熱度前50、漲幅前100+17.6
- 2024-08-19漲幅前100、低位階轉強前50、成交量前50+17.2
高波動紀錄
- 2024-08-20+1.6% / 5日 +11.9%+80.8%
- 2024-02-26+1.7% / 5日 +21.5%+66.9%
- 2024-07-11+3.3% / 5日 +18.0%+57.7%
- 2024-05-30+10.0% / 5日 +46.1%+54.0%
- 2024-07-10+10.0% / 5日 +17.8%+51.7%
最新排行重疊2026-04-22 · 2 組
主題熱度前50漲幅前100
效率績效
個股訊號後續表現
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
主表樣本3220日可觀測 32 筆
1日均值+0.6%
5日均值+2.2%
20日均值-0.8%
20日勝率+34.4%中位數 -5.5%
平均回撤-13.6%
排行樣本37620日均值 +2.3%
優先研究220日均值 +11.2%
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 排行入榜 | 漲幅前100 | 70.8 | -9.9% | -12.4% | -1.2% | -13.9% |
| 2026-04-22 | 排行入榜 | 主題熱度前50 | 70.8 | -9.9% | -12.4% | -1.2% | -13.9% |
| 2026-04-16 | 排行入榜 | 主題熱度前50 | 66.8 | +2.0% | +2.0% | +12.7% | -2.5% |
| 2026-04-13 | 排行入榜 | 漲幅前100 | 72.0 | +0.8% | +11.0% | +14.9% | +0.8% |
| 2026-04-13 | 排行入榜 | 主題熱度前50 | 72.0 | +0.8% | +11.0% | +14.9% | +0.8% |
| 2026-04-07 | 排行入榜 | 三大法人買超強度前50 | 56.3 | +5.8% | +14.1% | +18.8% | +3.0% |
| 2026-03-18 | 排行入榜 | 量比前50 | 51.0 | +0.5% | -2.6% | +16.2% | -6.5% |
| 2026-03-17 | 排行入榜 | 低位階轉強前50 | 62.0 | -0.4% | -3.9% | +13.4% | -6.9% |
回測 v2 使用資料庫端彙總與最近 8 筆持久化樣本;價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價。
官方事件
重大訊息與公告
尚未匯入這檔股票的公開資訊觀測站事件索引。
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
消息面
弘憶股 即時新聞摘要
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
候選池入榜結構
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
候選池天數224
排行入榜次數376
近20日入榜天數0
平均入榜組數2.1
研究雷達250.1
高分次數4
優先研究2
平均研究分60.3
波動代理均值+30.1%
最高波動代理+80.8%
成交量前5032
成交值前5018
量比前5040
漲幅前100108
三大法人前5049
外資前5048
投信前302
營收動能前500
低位階轉強33
主題熱度前5046
入榜紀錄
每日候選池排行明細
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | 漲幅前100 | 1 | 漲幅前100 第 89 | 55.8 | -4.0 | 55.1 | 56.0 | 55.2 | 50.1 |
| 2024-08-28 | 漲幅前100 | 1 | 漲幅前100 第 83 | 59.8 | -4.7 | 59.1 | 60.7 | 58.2 | 50.1 |
| 2024-08-21 | 成交量前50成交值前50 | 2 | 成交量前50 第 21 | 64.4 | +1.3 | 59.5 | 63.3 | 58.1 | 80.5 |
| 2024-08-20 | 成交量前50成交值前50 | 2 | 成交量前50 第 25 | 63.1 | -8.0 | 58.2 | 62.6 | 57.1 | 80.5 |
| 2024-08-19 | 漲幅前100低位階轉強前50成交量前50 | 3 | 漲幅前100 第 3 | 71.1 | +17.2 | 67.2 | 72.9 | 63.5 | 71.0 |
| 2024-08-07 | 漲幅前100 | 1 | 漲幅前100 第 93 | 53.9 | +5.8 | 53.2 | 54.7 | 53.3 | 50.1 |
| 2024-08-05 | 三大法人買超強度前50 | 1 | 三大法人買超強度前50 第 41 | 48.1 | -6.9 | 47.7 | 42.0 | 49.5 | 48.0 |
| 2024-07-17 | 成交值前50 | 1 | 成交值前50 第 48 | 55.0 | -11.7 | 52.0 | 54.5 | 52.3 | 67.5 |
| 2024-07-11 | 成交值前50成交量前50 | 2 | 成交值前50 第 30 | 66.6 | -6.3 | 61.7 | 67.1 | 59.0 | 80.5 |
| 2024-07-10 | 漲幅前100成交值前50成交量前50 | 3 | 漲幅前100 第 8 | 72.9 | +4.7 | 66.5 | 74.3 | 62.3 | 89.6 |
波動率說明
波動代理代表什麼
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
看什麼
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
代表什麼
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
怎麼用
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
最新優先研究
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
目前歷史紀錄尚未進入高分/優先研究延伸。
研究規則
觀察與風險檢核
尚無優先研究規則。
因子拆解
歷史分數與法人/營收履歷
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | 22 | 66.5 | 66.5 | 74.3 | 62.3 | 89.0 | 53.8 | 55.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 938 張 | +18.3% | +51.7% |
| 2024-07-09 | 25 | 61.9 | 61.9 | 67.3 | 59.1 | 67.0 | 69.1 | 55.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 3,202 張 | +18.3% | +42.0% |
| 2024-07-04 | 16 | 57.9 | 57.9 | 61.9 | 56.4 | 61.0 | 48.7 | 55.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | -392 張 | +18.3% | +36.8% |
| 2024-07-02 | 33 | 58.4 | 58.4 | 62.6 | 56.7 | 63.0 | 48.2 | 55.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | -267 張 | +18.3% | +31.6% |
| 2024-07-01 | 23 | 59.6 | 59.6 | 64.5 | 57.5 | 69.0 | 43.3 | 55.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | -1,230 張 | +18.3% | +29.0% |
| 2024-06-28 | 10 | 64.8 | 64.8 | 72.0 | 61.1 | 83.0 | 51.8 | 55.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 576 張 | +18.3% | +33.6% |
| 2024-06-27 | 12 | 68.7 | 68.7 | 77.2 | 63.8 | 97.0 | 54.6 | 55.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 1,382 張 | +18.3% | +40.0% |
| 2024-05-31 | 14 | 54.1 | 54.1 | 55.8 | 54.4 | 43.0 | 50.4 | 55.5 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | 158 張 | +18.3% | +45.3% |
| 2024-05-30 | 24 | 67.7 | 67.7 | 75.0 | 63.7 | 89.0 | 59.7 | 55.5 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | 1,913 張 | +18.3% | +54.0% |
| 2024-05-27 | 43 | 68.0 | 68.0 | 72.7 | 64.8 | 99.0 | 54.1 | 55.5 | 61.0 | 50.0 | 50.0 | 569 張 | +18.3% | +18.7% |
完整記錄
每日候選與研究情境歷史
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 電子通路 | B - 需要觸發 | 53.30 | 48.39 - 58.21 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2025-04-29 | 電子通路 | B - 需要觸發 | 51.40 | 46.73 - 56.07 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2025-03-17 | 電子通路 | B - 需要觸發 | 63.00 | 57.35 - 68.65 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2025-03-12 | 電子通路 | C - 先觀察 | 60.10 | 55.33 - 64.87 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2025-03-11 | 電子通路 | B - 需要觸發 | 61.80 | 57.34 - 66.26 | 是 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2024-09-12 | 電子通路 | C - 篩選訊號 | 78.90 | 71.73 - 86.07 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2024-08-21 | 電子通路 | C - 篩選訊號 | 90.50 | 79.42 - 101.6 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2024-08-20 | 電子通路 | C - 篩選訊號 | 88.30 | 77.92 - 98.68 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2024-08-19 | 電子通路 | B - 需要觸發 | 86.90 | 77.06 - 96.74 | 否 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2024-07-11 | 電子通路 | C - 篩選訊號 | 108.0 | 93.31 - 122.7 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
第 1 / 4 頁,每頁 10 筆,共 32 筆下一頁