穩懋於2026-04-17公告,因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,發布相關訊息供投資人區別瞭解。
- 2026-04-17公告有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準。
- 公司發布相關訊息供投資人區別瞭解。
訊號摘要
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
最新快照
歷史趨勢
訊號脈搏
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
效率績效
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 排行入榜 | 成交值前50 | 57.9 | -2.7% | - | - | -2.7% |
| 2026-06-30 | 主表 | 主表 | 50.5 | -2.0% | -3.9% | - | -3.9% |
| 2026-06-30 | 排行入榜 | 成交值前50 | 50.5 | -2.0% | -3.9% | - | -3.9% |
| 2026-06-30 | 排行入榜 | 成交量前50 | 50.5 | -2.0% | -3.9% | - | -3.9% |
| 2026-06-29 | 排行入榜 | 成交值前50 | 52.7 | +3.4% | - | - | -0.6% |
| 2026-06-26 | 排行入榜 | 成交值前50 | 41.8 | -2.8% | - | - | -3.4% |
| 2026-06-25 | 排行入榜 | 成交值前50 | 41.7 | -8.4% | - | - | -11.6% |
| 2026-06-24 | 主表 | 主表 | 46.7 | -3.1% | -12.7% | - | -14.3% |
回測 v2 使用 performance_samples 持久化校準表,價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價;若該股或該交易日缺少收盤價,該期報酬保留空值。
官方事件
| 日期 | 類型 | 類別 | 主旨 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 134830 | 重大訊息 | 重大訊息 | 本公司2026年第二季法人說明會 | MOPS |
| 2026-06-30 172147 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代重要子公司江蘇穩盈農業發展有限公司 公告2026年股東常會重要決議事項 | MOPS |
| 2026-06-30 172110 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代重要子公司江蘇全穩康源農業發展有限公司 公告2026年股東常會重要決議事項 | MOPS |
| 2026-06-22 185554 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代重要子公司Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.公告董事會通過變更股份受讓案部分內容 (原111/12/28、112/06/09及114/12/17公告) | MOPS |
| 2026-06-22 184337 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代重要子公司江蘇全穩康源農業發展有限公司公告 董事會決議現金增資暨訂定增資基準日 | MOPS |
| 2026-06-22 184214 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代重要子公司Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co. Ltd.公告董事長訂定增資基準日 | MOPS |
| 2026-06-22 183947 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代重要子公司Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co. Ltd.公告董事長訂定減資基準日 | MOPS |
| 2026-06-22 183604 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代重要子公司江蘇穩盈農業發展有限公司公告召開2026年度 股東常會事宜(新增討論事項) | MOPS |
| 2026-06-22 183442 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代重要子公司江蘇全穩康源農業發展有限公司 公告召開2026年度股東常會事宜(新增討論事項) | MOPS |
| 2026-06-22 | 公告 | 取得或處分資產公告 | 代重要子公司Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.公告 董事會通過變更股份受讓案部分內容(原111/12/28、112/06/09及114/12/17公告) | MOPS |
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
每日摘要
穩懋於2026-04-17公告,因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,發布相關訊息供投資人區別瞭解。
穩懋近期公告多項重大訊息,包括有價證券多次達公布注意交易資訊標準、董事會決議辦理私募普通股、股東常會補充事項,以及將舉辦2026年第一季線上法人說明會。
穩懋於2026年4月17日公告有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準;4月10日並公告董事會決議辦理私募普通股、補充股東常會相關事項,以及將舉辦2026年第一季線上法人說明會。
穩懋於4月17日公告有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,並於4月10日公告董事會決議辦理私募普通股。公司同日也補充股東常會相關事項,並公告將舉辦2026年第一季線上法人說明會。
穩懋於2026-04-10發布多項訊息,包含補充董事會決議召開民國115年股東常會、董事會決議辦理私募普通股,以及將舉辦2026年第一季線上法人說明會。
消息面
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
入榜紀錄
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 成交值前50 | 1 | 成交值前50 第 47 | 54.4 | -6.5 | 51.4 | 47.9 | 55.8 | 67.5 |
| 2026-07-08 | 成交值前50 | 1 | 成交值前50 第 35 | 60.9 | -1.1 | 57.9 | 55.5 | 60.7 | 67.5 |
| 2026-07-07 | 成交值前50成交量前50 | 2 | 成交值前50 第 17 | 62.1 | +1.2 | 57.1 | 55.4 | 60.6 | 80.5 |
| 2026-07-06 | 成交值前50 | 1 | 成交值前50 第 39 | 60.9 | +3.3 | 57.9 | 56.2 | 60.6 | 67.5 |
| 2026-07-03 | 成交值前50 | 1 | 成交值前50 第 36 | 57.5 | +10.0 | 54.5 | 52.8 | 58.1 | 67.5 |
| 2026-07-01 | 成交值前50 | 1 | 成交值前50 第 46 | 47.5 | -14.8 | 44.5 | 39.9 | 50.9 | 67.5 |
| 2026-06-30 | 成交值前50成交量前50 | 2 | 成交值前50 第 3 | 62.3 | +6.6 | 57.3 | 56.9 | 60.8 | 80.5 |
| 2026-06-29 | 成交值前50 | 1 | 成交值前50 第 19 | 55.7 | +10.9 | 52.7 | 48.4 | 57.0 | 67.5 |
| 2026-06-26 | 成交值前50 | 1 | 成交值前50 第 21 | 44.8 | +0.1 | 41.8 | 37.3 | 48.9 | 67.5 |
| 2026-06-25 | 成交值前50 | 1 | 成交值前50 第 30 | 44.7 | -17.2 | 41.7 | 37.8 | 48.8 | 67.5 |
波動率說明
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
穩懋(3105) 在 2026-04-16 的多因子總分為 76,屬於A - 優先研究。進入優先研究名單但仍需要連續性確認,因此納入機構式初步研究;但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。
未來1-2季需追蹤其他主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +40.3%、累計YoY +34.8%,若法人買超連續性與營收動能同步維持,研究展望可偏正向;若題材降溫或籌碼反轉,需下修評等。
研究規則
情境分析
因子拆解
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 37 | 73.6 | 73.6 | 78.6 | 72.0 | 89.0 | 52.7 | 69.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 736 張 | +40.3% | +49.9% |
| 2026-02-26 | 48 | 68.5 | 68.5 | 72.6 | 68.4 | 75.0 | 26.1 | 69.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | -4,456 張 | +40.3% | +48.9% |
| 2026-02-25 | 39 | 74.8 | 74.8 | 79.5 | 72.9 | 79.0 | 90.5 | 69.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 5,664 張 | +40.3% | +51.2% |
| 2026-02-23 | 47 | 74.6 | 74.6 | 79.4 | 72.7 | 89.0 | 66.4 | 69.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 2,604 張 | +40.3% | +21.8% |
| 2026-02-11 | 34 | 60.7 | 60.7 | 60.6 | 63.2 | 47.0 | 38.8 | 69.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | -1,602 張 | +40.3% | +14.2% |
| 2026-02-10 | 28 | 73.9 | 73.9 | 79.0 | 72.2 | 81.0 | 69.5 | 69.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 2,639 張 | +40.3% | +21.7% |
| 2026-02-06 | 49 | 52.3 | 52.3 | 49.9 | 57.3 | 22.0 | 11.0 | 69.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | -4,591 張 | +40.3% | +8.5% |
| 2026-02-05 | 44 | 56.1 | 56.1 | 55.3 | 59.9 | 37.0 | 10.0 | 69.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | -4,859 張 | +40.3% | +21.5% |
| 2026-02-04 | 50 | 68.8 | 68.8 | 71.1 | 68.8 | 65.0 | 73.2 | 69.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 2,164 張 | +40.3% | +35.2% |
| 2026-01-28 | 44 | 72.7 | 72.7 | 76.6 | 71.4 | 71.0 | 90.0 | 69.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 5,708 張 | +40.3% | +39.5% |
完整記錄
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 半導體 | B - 需要觸發 | 440.0 | 378.5 - 501.5 | 是 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-04-07 | 半導體 | B - 需要觸發 | 407.0 | 350.1 - 463.9 | 否 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-04-02 | 半導體 | C - 篩選訊號 | 376.0 | 322.3 - 429.7 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-04-01 | 半導體 | B - 需要觸發 | 376.5 | 322.1 - 430.9 | 是 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-03-31 | 半導體 | C - 先觀察 | 351.5 | 299.4 - 403.6 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-03-30 | 半導體 | B - 需要觸發 | 390.5 | 333.7 - 447.3 | 是 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-03-27 | 半導體 | B - 需要觸發 | 382.5 | 328.5 - 436.5 | 是 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-03-26 | 半導體 | B - 需要觸發 | 358.5 | 308.7 - 408.3 | 是 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-03-24 | 半導體 | C - 篩選訊號 | 313.5 | 269.8 - 357.2 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-03-20 | 半導體 | C - 先觀察 | 344.0 | 297.5 - 390.5 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |