總排名第 831 名
當日排名-
最新分數61.8
分數突增+2.3 分
候選池天數246 天
排行入榜386 次
高波動否
最新入榜2026-07-01
訊號摘要
目前排名與變化
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
- 主題
- 電子
- 最新報告
- 2026-07-09
- 最新入榜
- 2026-07-01
- 最新分數
- 61.8
- 總排名
- 第 831 名
- 當日排名
- -
- 新入榜
- 非最新報告入榜
- 分數突增
- +2.3 分,前次 2026-04-08
- 高波動
- 否(+16.8%)
- 首次進榜
- 2019-04-02
- 高分占比
- 0%
- 平均入榜組數
- 1.9
最新快照
2024-11-22 AI報告
- 平衡分
- 61.8
- 動能分
- 70.5
- 研究分
- 55.7
- 收盤
- 39.90
- 觀察區間
- 37.04 - 42.76
- 法人占比
- -0.7%
- 法人買賣超
- -150 張
- 月營收年增
- -8.4%
- 累計營收年增
- -52.6%
- 下一步
- 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。
歷史趨勢
分數與波動變化
顯示 47 / 47 次
平衡分61.8
動能分70.5
研究分55.7
波動代理16.8
訊號脈搏
法人、波動與突增事件
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
法人連續買超0 天近五次淨買 6,691 張
最新法人占比-0.7%-150 張
最大分數突增+19.1前次 2023-03-02
最高波動代理+58.8%2022-09-14
分數突增事件
- 2023-03-15成交量前50、成交值前50、漲幅前100+19.1
- 2023-08-04低位階轉強前50、漲幅前100+18.8
- 2023-04-12成交量前50、漲幅前100+18.4
- 2022-01-17外資買超強度前50、三大法人買超強度前50+17.9
- 2022-09-13漲幅前100、量比前50、成交量前50+17.1
高波動紀錄
- 2022-09-14+5.1% / 5日 +32.5%+58.8%
- 2022-12-15+3.3% / 5日 +12.1%+58.5%
- 2019-04-02+2.9% / 5日 +57.7%+57.7%
- 2022-12-14+9.9% / 5日 +9.6%+52.2%
- 2022-09-13+9.0% / 5日 +17.2%+51.1%
最新排行重疊2026-07-01 · 1 組
漲幅前100
效率績效
個股訊號後續表現
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
主表樣本4720日可觀測 47 筆
1日均值+0.5%
5日均值+0.1%
20日均值+2.2%
20日勝率+57.4%中位數 +4.0%
平均回撤-7.6%
排行樣本38620日均值 +1.0%
優先研究020日均值 -
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 排行入榜 | 外資買超強度前50 | 56.0 | -0.8% | -0.3% | -1.8% | -8.2% |
| 2026-01-19 | 排行入榜 | 量比前50 | 53.5 | +1.4% | -6.6% | -15.8% | -18.5% |
| 2026-01-16 | 排行入榜 | 漲幅前100 | 64.5 | +2.7% | -2.2% | -13.9% | -16.2% |
| 2026-01-08 | 排行入榜 | 低位階轉強前50 | 60.9 | -3.7% | -3.7% | -5.6% | -7.3% |
| 2026-01-08 | 排行入榜 | 漲幅前100 | 60.9 | -3.7% | -3.7% | -5.6% | -7.3% |
| 2026-01-08 | 排行入榜 | 量比前50 | 60.9 | -3.7% | -3.7% | -5.6% | -7.3% |
| 2026-01-07 | 排行入榜 | 低位階轉強前50 | 55.9 | +5.5% | +2.0% | +0.4% | -2.2% |
| 2026-01-07 | 排行入榜 | 漲幅前100 | 55.9 | +5.5% | +2.0% | +0.4% | -2.2% |
回測 v2 使用資料庫端彙總與最近 8 筆持久化樣本;價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價。
官方事件
重大訊息與公告
尚未匯入這檔股票的公開資訊觀測站事件索引。
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
消息面
盛達 即時新聞摘要
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
候選池入榜結構
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
候選池天數246
排行入榜次數386
近20日入榜天數1
平均入榜組數1.9
研究雷達251.7
高分次數0
優先研究0
平均研究分49.0
波動代理均值+23.1%
最高波動代理+58.8%
成交量前5047
成交值前505
量比前5056
漲幅前100144
三大法人前5043
外資前5049
投信前307
營收動能前500
低位階轉強35
主題熱度前500
入榜紀錄
每日候選池排行明細
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 三大法人買超強度前50 | 1 | 三大法人買超強度前50 第 34 | 55.8 | +3.1 | 55.4 | 56.0 | 51.8 | 48.0 |
| 2025-04-22 | 投信買超強度前30 | 1 | 投信買超強度前30 第 19 | 52.7 | -0.4 | 51.6 | 51.1 | 48.9 | 53.3 |
| 2025-04-21 | 投信買超強度前30 | 1 | 投信買超強度前30 第 20 | 53.2 | -1.8 | 52.0 | 52.6 | 49.2 | 53.3 |
| 2025-04-18 | 投信買超強度前30 | 1 | 投信買超強度前30 第 7 | 54.9 | -2.8 | 53.8 | 54.8 | 50.5 | 53.3 |
| 2025-04-14 | 漲幅前100 | 1 | 漲幅前100 第 73 | 57.7 | +1.7 | 57.0 | 57.8 | 53.2 | 50.1 |
| 2025-04-02 | 漲幅前100 | 1 | 漲幅前100 第 96 | 56.0 | +2.3 | 55.4 | 55.5 | 52.0 | 50.1 |
| 2025-03-25 | 漲幅前100 | 1 | 漲幅前100 第 88 | 53.8 | +0.1 | 53.1 | 56.1 | 50.2 | 50.1 |
| 2025-03-19 | 漲幅前100 | 1 | 漲幅前100 第 65 | 53.7 | +7.5 | 53.0 | 56.0 | 50.2 | 50.1 |
| 2025-03-17 | 量比前50 | 1 | 量比前50 第 5 | 46.1 | -21.7 | 45.6 | 48.5 | 44.5 | 49.1 |
| 2025-03-14 | 低位階轉強前50漲幅前100量比前50 | 3 | 低位階轉強前50 第 1 | 67.8 | +12.7 | 64.6 | 73.6 | 58.0 | 66.1 |
波動率說明
波動代理代表什麼
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
看什麼
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
代表什麼
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
怎麼用
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
最新優先研究
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
目前歷史紀錄尚未進入高分/優先研究延伸。
研究規則
觀察與風險檢核
尚無優先研究規則。
因子拆解
歷史分數與法人/營收履歷
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | 44 | 61.8 | 61.8 | 70.5 | 55.7 | 100.0 | 48.5 | 43.2 | 42.0 | 50.0 | 50.0 | -150 張 | -8.4% | +16.8% |
| 2024-04-17 | 30 | 57.2 | 57.2 | 65.3 | 51.4 | 93.0 | 47.0 | 43.2 | 32.0 | 50.0 | 50.0 | -371 張 | -8.4% | +14.1% |
| 2023-06-21 | 50 | 46.8 | 46.8 | 49.5 | 44.3 | 51.0 | 66.9 | 43.2 | 32.0 | 50.0 | 50.0 | 1,253 張 | -8.4% | +26.7% |
| 2023-06-12 | 31 | 49.1 | 49.1 | 54.3 | 45.8 | 71.0 | 25.7 | 43.2 | 32.0 | 50.0 | 50.0 | -2,305 張 | -8.4% | +21.4% |
| 2023-06-09 | 29 | 62.8 | 62.8 | 72.0 | 55.3 | 99.0 | 90.0 | 43.2 | 32.0 | 50.0 | 50.0 | 8,264 張 | -8.4% | +20.3% |
| 2023-06-07 | 23 | 57.1 | 57.1 | 64.3 | 51.3 | 87.0 | 66.7 | 43.2 | 32.0 | 50.0 | 50.0 | 1,713 張 | -8.4% | +18.8% |
| 2023-05-09 | 38 | 46.3 | 46.3 | 49.8 | 43.9 | 56.0 | 40.9 | 43.2 | 32.0 | 50.0 | 50.0 | -777 張 | -8.4% | +5.8% |
| 2023-04-13 | 33 | 45.0 | 45.0 | 47.4 | 43.0 | 47.0 | 56.0 | 43.2 | 32.0 | 50.0 | 50.0 | 758 張 | -8.4% | +14.0% |
| 2023-04-12 | 20 | 60.9 | 60.9 | 69.3 | 54.0 | 99.0 | 74.7 | 43.2 | 32.0 | 50.0 | 50.0 | 2,708 張 | -8.4% | +15.7% |
| 2023-03-21 | 30 | 43.9 | 43.9 | 47.3 | 42.2 | 53.0 | 17.7 | 43.2 | 32.0 | 50.0 | 50.0 | -2,660 張 | -8.4% | +18.7% |
第 1 / 5 頁,每頁 10 筆,共 47 筆下一頁
完整記錄
每日候選與研究情境歷史
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | 電子 | C - 篩選訊號 | 39.90 | 37.04 - 42.76 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2024-04-17 | 電子 | C - 篩選訊號 | 48.55 | 44.42 - 52.68 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2023-06-21 | 電子 | C - 先觀察 | 53.10 | 48.88 - 57.32 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2023-06-12 | 電子 | C - 先觀察 | 50.00 | 46.89 - 53.11 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2023-06-09 | 電子 | C - 篩選訊號 | 50.30 | 47.28 - 53.32 | 否 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2023-06-07 | 電子 | C - 篩選訊號 | 47.35 | 44.51 - 50.19 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2023-05-09 | 電子 | C - 先觀察 | 44.90 | 41.42 - 48.38 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2023-04-13 | 電子 | C - 先觀察 | 49.00 | 45.21 - 52.79 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2023-04-12 | 電子 | C - 篩選訊號 | 50.60 | 46.96 - 54.24 | 否 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2023-03-21 | 電子 | C - 先觀察 | 47.35 | 42.85 - 51.85 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
第 1 / 5 頁,每頁 10 筆,共 47 筆下一頁