訊號摘要
目前排名與變化
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
- 主題
- 金融
- 最新報告
- 2026-07-07
- 最新入榜
- 2026-07-07
- 最新分數
- 67.8
- 總排名
- 第 11 名
- 當日排名
- 第 5 名
- 新入榜
- 否
- 分數突增
- +1.5 分,前次 2026-07-06
- 高波動
- 否(+9.1%)
- 首次進榜
- 2019-01-02
- 高分占比
- +5%
- 平均入榜組數
- 2.1
最新快照
2026-07-07 AI報告
- 平衡分
- 67.8
- 動能分
- 66.7
- 研究分
- 68.1
- 收盤
- 30.10
- 觀察區間
- 27.74 - 32.46
- 法人占比
- +20.5%
- 法人買賣超
- 25,834 張
- 月營收年增
- +126.1%
- 累計營收年增
- +179.4%
- 下一步
- 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。
歷史趨勢
分數與波動變化
平衡分看綜合品質,動能分看短線異常,研究分看機構式研究優先度;波動代理用來觀察價格變動風險。
訊號脈搏
法人、波動與突增事件
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
分數突增事件
- 2024-07-03成交量前50、三大法人買超強度前50、投信買超強度前30 +2+31.3
- 2024-06-06成交量前50、外資買超強度前50、低位階轉強前50 +4+29.2
- 2021-08-13成交量前50、低位階轉強前50、成交值前50 +1+28.1
- 2024-10-15外資買超強度前50、三大法人買超強度前50、成交量前50 +2+26.6
- 2021-04-12成交量前50、成交值前50+25.4
高波動紀錄
- 2026-06-05+0.7% / 5日 +22.7%+180.8%
- 2019-04-24-1.4% / 5日 +179.0%+179.0%
- 2025-02-190.0% / 5日 +83.1%+83.1%
- 2019-12-13-0.3% / 5日 +78.2%+78.2%
- 2022-01-10+0.3% / 5日 +1.2%+76.5%
效率績效
個股訊號後續表現
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 主表 | 主表 | 67.8 | +3.8% | - | - | +3.8% |
| 2026-07-06 | 排行入榜 | 外資買超強度前50 | 67.8 | +3.8% | - | - | +3.8% |
| 2026-07-06 | 排行入榜 | 成交量前50 | 67.8 | +3.8% | - | - | +3.8% |
| 2026-07-03 | 主表 | 主表 | 65.8 | +1.9% | - | - | +1.9% |
| 2026-07-03 | 排行入榜 | 成交量前50 | 65.8 | +1.9% | - | - | +1.9% |
| 2026-07-02 | 主表 | 主表 | 57.3 | +2.0% | - | - | +2.0% |
| 2026-07-02 | 排行入榜 | 成交量前50 | 57.3 | +2.0% | - | - | +2.0% |
| 2026-07-01 | 主表 | 主表 | 55.7 | -1.4% | - | - | -1.4% |
回測 v2 使用 performance_samples 持久化校準表,價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價;若該股或該交易日缺少收盤價,該期報酬保留空值。
官方事件
重大訊息與公告
| 日期 | 類型 | 類別 | 主旨 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 173548 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司開發資本所屬之CI I公告董事會決議投資 Matter Venture Partners Fund II, L.P.權益 | MOPS |
| 2026-06-29 173532 | 重大訊息 | 重大訊息 | 本公司公告向凱基人壽保險股份有限公司取得不動產使用權資產 | MOPS |
| 2026-06-29 | 公告 | 取得或處分資產公告 | 本公司公告向凱基人壽保險股份有限公司取得不動產使用權資產 | MOPS |
| 2026-06-25 210934 | 重大訊息 | 重大訊息 | (更新公告)代子公司開發資本所屬之GM公告董事會 決議投資M37 Offshore Fund Ltd. | MOPS |
| 2026-06-25 183819 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司開發資本所屬中華開發資本管理顧問(股)公司公告 向凱基人壽保險(股)公司取得不動產使用權資產 | MOPS |
| 2026-06-25 183806 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司中華開發資本所屬之中華開發創業投資股份有限公司公告 處分中美矽晶製品股份有限公司股票 | MOPS |
| 2026-06-25 183753 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司開發資本所屬之中華開發創業投資(股)公司公告 董事會決議參與投資TSMG基金 | MOPS |
| 2026-06-25 183737 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司開發資本所屬之CI I更新公告董事會決議投資 Tensor Edge Capital Offshore Fund, LP權益 | MOPS |
| 2026-06-25 183711 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司開發資本所屬之GM公告董事會決議投資 SIF XII-Scale Cayman, L.P.權益 | MOPS |
| 2026-06-25 183654 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司開發資本所屬之GM公告董事會決議投資 M37 Offshore Fund Ltd. | MOPS |
| 2026-06-25 183640 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司開發資本所屬之GM公告董事會決議投資 Greywolf Fund III權益 | MOPS |
| 2026-06-25 183624 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司開發資本所屬之CI I公告董事會決議認購 Ocean View Limited發行之次順位債券 | MOPS |
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
消息面
凱基金 即時新聞摘要
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
候選池入榜結構
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
入榜紀錄
每日候選池排行明細
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 營收動能前50外資買超強度前50成交量前50三大法人買超強度前50成交值前50量比前50 | 6 | 營收動能前50 第 7 | 74.2 | -4.4 | 62.2 | 61.4 | 64.1 | 100.0 |
| 2026-06-18 | 營收動能前50成交量前50外資買超強度前50漲幅前100成交值前50量比前50 | 6 | 營收動能前50 第 9 | 78.5 | -0.4 | 66.3 | 69.0 | 66.8 | 100.0 |
| 2026-06-17 | 營收動能前50成交量前50外資買超強度前50三大法人買超強度前50成交值前50漲幅前100量比前50 | 7 | 營收動能前50 第 8 | 79.0 | -5.8 | 65.6 | 67.3 | 66.3 | 100.0 |
| 2026-06-16 | 成交量前50三大法人買超強度前50投信買超強度前30營收動能前50外資買超強度前50漲幅前100成交值前50量比前50 | 8 | 成交量前50 第 7 | 84.8 | -0.5 | 69.8 | 71.7 | 69.3 | 100.0 |
| 2026-06-15 | 三大法人買超強度前50外資買超強度前50投信買超強度前30營收動能前50成交量前50漲幅前100成交值前50量比前50 | 8 | 三大法人買超強度前50 第 3 | 85.3 | +21.4 | 70.3 | 72.5 | 69.7 | 100.0 |
| 2026-06-12 | 營收動能前50成交量前50成交值前50量比前50 | 4 | 營收動能前50 第 7 | 63.9 | -7.8 | 54.3 | 53.5 | 58.5 | 100.0 |
| 2026-06-11 | 投信買超強度前30成交量前50營收動能前50量比前50三大法人買超強度前50成交值前50 | 6 | 投信買超強度前30 第 2 | 71.7 | -5.2 | 59.1 | 58.5 | 61.9 | 100.0 |
| 2026-06-10 | 投信買超強度前30成交量前50營收動能前50成交值前50量比前50三大法人買超強度前50 | 6 | 投信買超強度前30 第 2 | 76.9 | -9.2 | 64.2 | 65.6 | 65.4 | 100.0 |
| 2026-06-09 | 成交量前50漲幅前100營收動能前50量比前50成交值前50 | 5 | 成交量前50 第 3 | 86.1 | +4.6 | 75.0 | 80.6 | 72.9 | 100.0 |
| 2026-06-08 | 成交量前50投信買超強度前30量比前50營收動能前50成交值前50 | 5 | 成交量前50 第 2 | 81.5 | -1.7 | 70.0 | 74.1 | 69.4 | 100.0 |
波動率說明
波動代理代表什麼
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
最新優先研究
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
- 報告日期
- 2026-04-28
- 研究情境價
- 24.30
- 情境區間
- 22.35 - 26.25
- 情境空間
- +14.1%
- 風險標籤
- 金融/高波動/事件與籌碼敏感
- 估值方法
- 情境加權交易區間法,交叉檢查本益比、月營收成長、法人買超強度、量價位置與全球主題連動
核心論點
凱基金(2883) 在 2026-04-28 的多因子總分為 78,屬於A - 優先研究。進入優先研究名單但仍需要連續性確認,因此納入機構式初步研究;但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。
未來展望
未來1-2季需追蹤金融主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +126.1%、累計YoY +179.4%,若法人買超連續性與營收動能同步維持,研究展望可偏正向;若題材降溫或籌碼反轉,需下修評等。
研究規則
觀察與風險檢核
- 觀察條件
- 研究流程上,若股價回測報告日合理區間 20.022 - 22.578000000000003 內仍守住中位,且量能未急縮,可維持優先研究。
- 追蹤條件
- 法人買超連續、月營收維持正成長、且產業/公司催化與量價同步時,提高研究權重。
- 風險檢核
- 股價進入目標區間上緣但成交量放大收弱,或法人由買超轉賣超時,降低研究權重。
- 重新檢視
- 跌破報告日低點且量能未縮,或營收/產業假設明顯惡化,使原先目標價失去支撐時,移出優先研究。
情境分析
保守/基準/樂觀
因子拆解
歷史分數與法人/營收履歷
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 7 | 67.8 | 67.8 | 66.7 | 68.1 | 67.0 | 86.0 | 65.5 | 74.0 | 58.0 | 55.0 | 25,834 張 | +126.1% | +9.1% |
| 2026-07-06 | 32 | 66.5 | 66.5 | 64.8 | 67.3 | 63.0 | 86.0 | 65.5 | 74.0 | 58.0 | 55.0 | 18,594 張 | +126.1% | +12.8% |
| 2026-07-03 | 18 | 64.4 | 64.4 | 61.5 | 65.9 | 58.0 | 86.0 | 65.5 | 74.0 | 58.0 | 55.0 | 22,709 張 | +126.1% | +4.8% |
| 2026-07-02 | 15 | 55.3 | 55.3 | 48.9 | 59.6 | 23.0 | 86.0 | 65.5 | 74.0 | 58.0 | 55.0 | 12,765 張 | +126.1% | +8.6% |
| 2026-07-01 | 20 | 57.3 | 57.3 | 52.9 | 60.9 | 40.0 | 50.6 | 65.5 | 74.0 | 58.0 | 55.0 | 1,063 張 | +126.1% | +25.8% |
| 2026-06-29 | 7 | 55.2 | 55.2 | 49.6 | 59.5 | 29.0 | 61.8 | 65.5 | 74.0 | 58.0 | 55.0 | 4,632 張 | +126.1% | +31.8% |
| 2026-06-26 | 16 | 51.7 | 51.7 | 45.6 | 57.0 | 21.0 | 42.3 | 65.5 | 74.0 | 58.0 | 55.0 | -1,198 張 | +126.1% | +35.0% |
| 2026-06-25 | 26 | 65.0 | 65.0 | 62.9 | 66.2 | 53.0 | 94.0 | 65.5 | 74.0 | 58.0 | 55.0 | 14,328 張 | +126.1% | +36.8% |
| 2026-06-24 | 22 | 59.5 | 59.5 | 60.5 | 62.1 | 39.0 | 14.0 | 65.5 | 74.0 | 58.0 | 55.0 | -16,664 張 | +126.1% | +37.6% |
| 2026-06-23 | 13 | 61.9 | 61.9 | 61.2 | 63.9 | 29.0 | 86.0 | 65.5 | 74.0 | 58.0 | 55.0 | 20,570 張 | +126.1% | +39.0% |
完整記錄
每日候選與研究情境歷史
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 金融 | B - 需要觸發 | 30.10 | 27.74 - 32.46 | 否 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-07-06 | 金融 | B - 需要觸發 | 29.00 | 26.61 - 31.39 | 否 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-07-03 | 金融 | C - 篩選訊號 | 28.45 | 25.98 - 30.92 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-07-02 | 金融 | C - 篩選訊號 | 27.90 | 25.40 - 30.40 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-07-01 | 金融 | C - 篩選訊號 | 28.30 | 26.59 - 30.01 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-06-29 | 金融 | C - 篩選訊號 | 29.65 | 27.10 - 32.20 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-06-26 | 金融 | C - 篩選訊號 | 29.90 | 27.30 - 32.50 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-06-25 | 金融 | B - 需要觸發 | 30.50 | 27.76 - 33.24 | 否 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-06-24 | 金融 | C - 篩選訊號 | 29.80 | 27.16 - 32.44 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-06-23 | 金融 | C - 篩選訊號 | 30.10 | 27.43 - 32.77 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |