總排名第 319 名
當日排名-
最新分數56.9
分數突增+0.6 分
候選池天數425 天
排行入榜661 次
高波動否
最新入榜2025-09-17
訊號摘要
目前排名與變化
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
- 主題
- 金融
- 最新報告
- 2026-07-09
- 最新入榜
- 2025-09-17
- 最新分數
- 56.9
- 總排名
- 第 319 名
- 當日排名
- -
- 新入榜
- 非最新報告入榜
- 分數突增
- +0.6 分,前次 2025-09-16
- 高波動
- 否(+3.7%)
- 首次進榜
- 2019-07-08
- 高分占比
- 0%
- 平均入榜組數
- 2.0
最新快照
2025-06-12 AI報告
- 平衡分
- 56.9
- 動能分
- 59.2
- 研究分
- 55.4
- 收盤
- 51.30
- 觀察區間
- 48.22 - 54.38
- 法人占比
- -3.8%
- 法人買賣超
- -775 張
- 月營收年增
- 0.0%
- 累計營收年增
- 0.0%
- 下一步
- 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。
歷史趨勢
分數與波動變化
顯示 12 / 12 次
平衡分56.9
動能分59.2
研究分55.4
波動代理3.7
訊號脈搏
法人、波動與突增事件
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
法人連續買超0 天近五次淨買 -2,274 張
最新法人占比-3.8%-775 張
最大分數突增+25.4前次 2024-06-27
最高波動代理+6.6%2024-12-30
分數突增事件
- 2024-07-01投信買超強度前30、三大法人買超強度前50+25.4
- 2021-02-25外資買超強度前50、三大法人買超強度前50、低位階轉強前50+23.0
- 2023-06-19投信買超強度前30、低位階轉強前50+22.1
- 2023-12-01外資買超強度前50、三大法人買超強度前50+22.1
- 2024-04-22投信買超強度前30、低位階轉強前50、漲幅前100+22.0
高波動紀錄
- 2024-12-30+3.7% / 5日 +1.8%+6.6%
- 2022-12-19-5.7% / 5日 -5.9%+5.9%
- 2022-12-22+2.8% / 5日 -4.1%+4.1%
- 2025-06-12+0.4% / 5日 +3.1%+3.7%
- 2024-12-25+3.5% / 5日 -2.0%+3.5%
最新排行重疊2025-09-17 · 1 組
量比前50
效率績效
個股訊號後續表現
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
主表樣本1220日可觀測 12 筆
1日均值-0.5%
5日均值+0.8%
20日均值+1.6%
20日勝率+75.0%中位數 +3.3%
平均回撤-1.8%
排行樣本66120日均值 +0.4%
優先研究020日均值 -
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 排行入榜 | 三大法人買超強度前50 | 58.3 | -0.9% | - | - | -0.9% |
| 2025-09-15 | 排行入榜 | 三大法人買超強度前50 | 54.3 | -0.2% | - | - | -1.0% |
| 2025-09-12 | 排行入榜 | 三大法人買超強度前50 | 57.4 | -0.7% | - | - | -1.7% |
| 2025-09-09 | 排行入榜 | 三大法人買超強度前50 | 63.0 | +0.3% | -0.5% | - | -1.4% |
| 2025-09-09 | 排行入榜 | 低位階轉強前50 | 63.0 | +0.3% | -0.5% | - | -1.4% |
| 2025-09-08 | 排行入榜 | 三大法人買超強度前50 | 65.4 | +0.7% | +0.4% | - | -0.7% |
| 2025-09-08 | 排行入榜 | 低位階轉強前50 | 65.4 | +0.7% | +0.4% | - | -0.7% |
| 2025-09-05 | 排行入榜 | 三大法人買超強度前50 | 57.5 | +0.9% | +1.9% | - | +0.2% |
回測 v2 使用資料庫端彙總與最近 8 筆持久化樣本;價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價。
官方事件
重大訊息與公告
尚未匯入這檔股票的公開資訊觀測站事件索引。
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
消息面
京城銀 即時新聞摘要
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
候選池入榜結構
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
候選池天數425
排行入榜次數661
近20日入榜天數0
平均入榜組數2.0
研究雷達429.0
高分次數0
優先研究0
平均研究分56.6
波動代理均值+3.1%
最高波動代理+6.6%
成交量前5012
成交值前500
量比前5015
漲幅前10029
三大法人前50179
外資前50170
投信前30179
營收動能前500
低位階轉強77
主題熱度前500
入榜紀錄
每日候選池排行明細
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | 外資買超強度前50三大法人買超強度前50 | 2 | 外資買超強度前50 第 5 | 62.1 | +16.2 | 60.6 | 61.5 | 57.9 | 55.0 |
| 2025-07-07 | 外資買超強度前50 | 1 | 外資買超強度前50 第 24 | 45.9 | -0.8 | 45.5 | 46.6 | 47.1 | 48.0 |
| 2025-07-04 | 外資買超強度前50 | 1 | 外資買超強度前50 第 18 | 46.7 | -1.9 | 46.3 | 45.7 | 47.7 | 48.0 |
| 2025-07-02 | 外資買超強度前50 | 1 | 外資買超強度前50 第 11 | 48.6 | -10.4 | 48.2 | 48.6 | 49.1 | 48.0 |
| 2025-06-30 | 外資買超強度前50 | 1 | 外資買超強度前50 第 49 | 59.1 | +4.3 | 58.7 | 57.7 | 56.9 | 48.0 |
| 2025-06-25 | 外資買超強度前50 | 1 | 外資買超強度前50 第 47 | 54.7 | -8.8 | 54.3 | 51.7 | 53.7 | 48.0 |
| 2025-06-23 | 三大法人買超強度前50外資買超強度前50 | 2 | 三大法人買超強度前50 第 5 | 63.5 | 0.0 | 62.0 | 63.4 | 58.9 | 55.0 |
| 2025-06-16 | 外資買超強度前50三大法人買超強度前50 | 2 | 外資買超強度前50 第 18 | 63.5 | +3.4 | 62.0 | 63.4 | 58.9 | 55.0 |
| 2025-06-13 | 外資買超強度前50三大法人買超強度前50 | 2 | 外資買超強度前50 第 9 | 60.2 | +0.9 | 58.6 | 58.8 | 56.4 | 55.0 |
| 2025-06-12 | 外資買超強度前50成交量前50 | 2 | 外資買超強度前50 第 4 | 59.3 | +0.8 | 56.9 | 59.2 | 55.4 | 61.0 |
波動率說明
波動代理代表什麼
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
看什麼
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
代表什麼
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
怎麼用
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
最新優先研究
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
目前歷史紀錄尚未進入高分/優先研究延伸。
研究規則
觀察與風險檢核
尚無優先研究規則。
因子拆解
歷史分數與法人/營收履歷
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-19 | 45 | 47.3 | 47.3 | 49.7 | 47.3 | 40.0 | 14.0 | 50.0 | 45.0 | 58.0 | 55.0 | -5,969 張 | 0.0% | +5.9% |
| 2019-07-08 | 42 | 61.4 | 61.4 | 64.8 | 59.1 | 76.0 | 48.8 | 50.0 | 62.0 | 58.0 | 55.0 | -48 張 | 0.0% | +1.9% |
上一頁第 2 / 2 頁,每頁 10 筆,共 12 筆
完整記錄
每日候選與研究情境歷史
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 金融 | C - 篩選訊號 | 51.30 | 48.22 - 54.38 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2025-06-11 | 金融 | C - 篩選訊號 | 51.10 | 48.03 - 54.17 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2025-06-10 | 金融 | C - 篩選訊號 | 51.50 | 48.41 - 54.59 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2025-06-09 | 金融 | C - 篩選訊號 | 51.00 | 47.94 - 54.06 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2025-06-06 | 金融 | C - 篩選訊號 | 49.95 | 46.95 - 52.95 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2025-06-05 | 金融 | C - 篩選訊號 | 49.75 | 46.77 - 52.74 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2025-06-04 | 金融 | C - 篩選訊號 | 50.50 | 47.47 - 53.53 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2024-12-30 | 金融 | C - 篩選訊號 | 51.40 | 48.32 - 54.48 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2024-12-25 | 金融 | C - 篩選訊號 | 50.00 | 47.00 - 53.00 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2022-12-22 | 金融 | C - 篩選訊號 | 35.10 | 32.99 - 37.21 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
第 1 / 2 頁,每頁 10 筆,共 12 筆下一頁