南亞科公告代子公司南亞科技國際有限公司董事會決議現金增資。公司近期也多次公告取得機器設備,並同步發布取得或處分資產公告。
- 代子公司南亞科技國際有限公司公告董事會決議現金增資。
- 公告取得機器設備。
- 發布取得或處分資產公告。
訊號摘要
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
最新快照
歷史趨勢
訊號脈搏
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
效率績效
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 主表 | 主表 | 60.7 | -1.7% | - | - | -1.7% |
| 2026-07-07 | 排行入榜 | 成交值前50 | 60.7 | -1.7% | - | - | -1.7% |
| 2026-07-07 | 排行入榜 | 營收動能前50 | 60.7 | -1.7% | - | - | -1.7% |
| 2026-07-07 | 排行入榜 | 成交量前50 | 60.7 | -1.7% | - | - | -1.7% |
| 2026-07-06 | 主表 | 主表 | 68.6 | -4.2% | - | - | -5.8% |
| 2026-07-06 | 排行入榜 | 成交值前50 | 68.6 | -4.2% | - | - | -5.8% |
| 2026-07-06 | 排行入榜 | 營收動能前50 | 68.6 | -4.2% | - | - | -5.8% |
| 2026-07-06 | 排行入榜 | 成交量前50 | 68.6 | -4.2% | - | - | -5.8% |
回測 v2 使用 performance_samples 持久化校準表,價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價;若該股或該交易日缺少收盤價,該期報酬保留空值。
官方事件
| 日期 | 類型 | 類別 | 主旨 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 163904 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司南亞科技國際有限公司公告董事會決議現金增資 | MOPS |
| 2026-06-30 175922 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司取得機器設備 | MOPS |
| 2026-06-30 | 公告 | 取得或處分資產公告 | 公告本公司取得機器設備 | MOPS |
| 2026-06-29 173203 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司取得機器設備 | MOPS |
| 2026-06-29 | 公告 | 取得或處分資產公告 | 公告本公司取得機器設備 | MOPS |
| 2026-06-25 171345 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司取得機器設備 | MOPS |
| 2026-06-25 | 公告 | 取得或處分資產公告 | 公告本公司取得機器設備 | MOPS |
| 2026-06-24 181724 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司取得機器設備 | MOPS |
| 2026-06-24 | 公告 | 取得或處分資產公告 | 公告本公司取得機器設備 | MOPS |
| 2026-06-23 170213 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司取得機器設備 | MOPS |
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
每日摘要
南亞科公告代子公司南亞科技國際有限公司董事會決議現金增資。公司近期也多次公告取得機器設備,並同步發布取得或處分資產公告。
南亞科於2026-06-25、2026-06-29與2026-06-30連續公告取得機器設備,相關事項均同步見於重大訊息與取得或處分資產公告。
南亞科於6月24日、6月25日及6月29日連續公告取得機器設備,相關事項並同步出現在取得或處分資產公告。
南亞科於2026年6月23日至25日連續公告取得機器設備,相關事件包含重大訊息與取得或處分資產公告。公告內容聚焦於設備取得事項。
消息面
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
入榜紀錄
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 成交值前50漲幅前100成交量前50營收動能前50 | 4 | 成交值前50 第 3 | 85.1 | +17.7 | 75.3 | 78.9 | 72.4 | 100.0 |
| 2026-07-08 | 成交值前50成交量前50營收動能前50 | 3 | 成交值前50 第 6 | 67.4 | -3.3 | 59.0 | 58.4 | 61.1 | 100.0 |
| 2026-07-07 | 成交值前50成交量前50營收動能前50 | 3 | 成交值前50 第 6 | 70.7 | -3.9 | 62.3 | 63.1 | 63.4 | 100.0 |
| 2026-07-06 | 成交值前50成交量前50營收動能前50 | 3 | 成交值前50 第 8 | 74.6 | +5.9 | 66.3 | 66.9 | 66.1 | 100.0 |
| 2026-07-03 | 成交值前50成交量前50營收動能前50 | 3 | 成交值前50 第 8 | 68.7 | -3.4 | 60.3 | 61.3 | 61.9 | 100.0 |
| 2026-07-02 | 成交值前50成交量前50營收動能前50 | 3 | 成交值前50 第 7 | 72.1 | +3.4 | 63.8 | 64.2 | 64.4 | 100.0 |
| 2026-07-01 | 成交值前50成交量前50營收動能前50 | 3 | 成交值前50 第 5 | 68.8 | -1.3 | 60.4 | 60.5 | 62.0 | 100.0 |
| 2026-06-29 | 成交值前50成交量前50營收動能前50 | 3 | 成交值前50 第 6 | 70.0 | +3.2 | 61.7 | 61.7 | 62.9 | 100.0 |
| 2026-06-26 | 成交值前50成交量前50營收動能前50 | 3 | 成交值前50 第 4 | 66.9 | -15.6 | 58.5 | 57.1 | 60.8 | 100.0 |
| 2026-06-25 | 成交值前50成交量前50投信買超強度前30營收動能前50漲幅前100 | 5 | 成交值前50 第 4 | 82.5 | +8.6 | 70.9 | 74.0 | 69.3 | 100.0 |
波動率說明
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
南亞科(2408) 在 2026-07-09 的多因子總分為 76,屬於A - 優先研究。進入優先研究名單但仍需要連續性確認,因此納入機構式初步研究;但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。
未來1-2季需追蹤記憶體/成熟製程主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +730.1%、累計YoY +649.6%,若法人買超連續性與營收動能同步維持,研究展望可偏正向;若題材降溫或籌碼反轉,需下修評等。
研究規則
情境分析
因子拆解
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 14 | 70.1 | 70.1 | 72.4 | 69.3 | 59.0 | 52.5 | 69.0 | 68.0 | 88.0 | 92.0 | 4,541 張 | +730.1% | +34.0% |
| 2026-05-25 | 7 | 62.5 | 62.5 | 62.9 | 64.1 | 37.0 | 26.4 | 69.0 | 68.0 | 88.0 | 92.0 | -13,921 張 | +730.1% | +43.7% |
| 2026-05-22 | 7 | 69.4 | 69.4 | 71.5 | 68.9 | 57.0 | 50.4 | 69.0 | 68.0 | 88.0 | 92.0 | 252 張 | +730.1% | +49.3% |
| 2026-05-21 | 5 | 69.3 | 69.3 | 71.5 | 68.8 | 57.0 | 49.2 | 69.0 | 68.0 | 88.0 | 92.0 | -516 張 | +730.1% | +33.8% |
| 2026-05-20 | 5 | 64.1 | 64.1 | 63.8 | 65.9 | 37.0 | 35.1 | 69.0 | 74.0 | 88.0 | 92.0 | -6,112 張 | +730.1% | +32.9% |
| 2026-05-19 | 8 | 54.8 | 54.8 | 52.0 | 59.4 | 9.0 | 6.0 | 69.0 | 74.0 | 88.0 | 92.0 | -27,430 張 | +730.1% | +30.7% |
| 2026-05-18 | 6 | 66.2 | 66.2 | 67.1 | 66.6 | 45.0 | 49.0 | 69.0 | 68.0 | 88.0 | 92.0 | -542 張 | +730.1% | +45.2% |
| 2026-05-15 | 6 | 56.2 | 56.2 | 54.7 | 59.7 | 17.0 | 10.0 | 69.0 | 68.0 | 88.0 | 92.0 | -25,585 張 | +730.1% | +47.3% |
| 2026-05-14 | 8 | 72.2 | 72.2 | 75.0 | 70.8 | 65.0 | 59.8 | 69.0 | 68.0 | 88.0 | 92.0 | 4,805 張 | +730.1% | +55.0% |
| 2026-05-13 | 11 | 70.0 | 70.0 | 72.6 | 69.3 | 61.0 | 44.2 | 69.0 | 68.0 | 88.0 | 92.0 | -2,337 張 | +730.1% | +42.4% |
完整記錄
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 記憶體/成熟製程 | B - 需要觸發 | 303.5 | 264.0 - 343.0 | 是 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-05-25 | 記憶體/成熟製程 | C - 篩選訊號 | 296.0 | 257.4 - 334.6 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-05-22 | 記憶體/成熟製程 | B - 需要觸發 | 310.5 | 268.6 - 352.4 | 否 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-05-21 | 記憶體/成熟製程 | B - 需要觸發 | 293.0 | 254.1 - 331.9 | 否 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-05-20 | 記憶體/成熟製程 | C - 篩選訊號 | 275.0 | 238.3 - 311.7 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-05-19 | 記憶體/成熟製程 | C - 篩選訊號 | 274.5 | 238.4 - 310.6 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-05-18 | 記憶體/成熟製程 | B - 需要觸發 | 305.0 | 266.5 - 343.5 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-05-15 | 記憶體/成熟製程 | C - 篩選訊號 | 311.5 | 271.5 - 351.5 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-05-14 | 記憶體/成熟製程 | B - 需要觸發 | 341.0 | 295.9 - 386.1 | 是 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-05-13 | 記憶體/成熟製程 | B - 需要觸發 | 321.0 | 278.6 - 363.4 | 是 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |