廣達近期公告子公司 Quanta Manufacturing Nashville, LLC 取得租賃使用權資產,並公告股東常會重要決議事項。公司另公告受邀參加投資論壇。
- 2026-05-29 代子公司 Quanta Manufacturing Nashville, LLC 公告取得租賃使用權資產
- 2026-05-29 公告本公司股東常會重要決議事項
- 2026-05-26 本公司受邀參加投資論壇
訊號摘要
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
最新快照
歷史趨勢
訊號脈搏
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
效率績效
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 排行入榜 | 投信買超強度前30 | 64.8 | +0.3% | - | - | +0.3% |
| 2026-06-26 | 排行入榜 | 成交值前50 | 57.7 | +1.4% | - | - | +1.4% |
| 2026-06-25 | 排行入榜 | 投信買超強度前30 | 47.8 | -1.2% | - | - | -1.2% |
| 2026-06-11 | 主表 | 主表 | 63.0 | +0.5% | +1.6% | - | -2.2% |
| 2026-06-11 | 排行入榜 | 成交值前50 | 63.0 | +0.5% | +1.6% | - | -2.2% |
| 2026-06-11 | 排行入榜 | 三大法人買超強度前50 | 63.0 | +0.5% | +1.6% | - | -2.2% |
| 2026-06-11 | 排行入榜 | 營收動能前50 | 63.0 | +0.5% | +1.6% | - | -2.2% |
| 2026-06-11 | 排行入榜 | 投信買超強度前30 | 63.0 | +0.5% | +1.6% | - | -2.2% |
回測 v2 使用 performance_samples 持久化校準表,價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價;若該股或該交易日缺少收盤價,該期報酬保留空值。
官方事件
| 日期 | 類型 | 類別 | 主旨 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 133742 | 重大訊息 | 重大訊息 | 澄清媒體報導 | MOPS |
| 2026-07-02 134810 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司訂定114年下半年之現金股利除息基準日相關事宜 | MOPS |
| 2026-07-02 | 公告 | 決定分配股息及紅利或其他利益 | 1 | MOPS |
| 2026-06-16 160517 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 | MOPS |
| 2026-06-16 160317 | 重大訊息 | 重大訊息 | 本公司董事會決議捐贈 | MOPS |
| 2026-05-29 162750 | 重大訊息 | 重大訊息 | 本公司代子公司Quanta Manufacturing Nashville, LLC 公告取得租賃使用權資產 | MOPS |
| 2026-05-29 140402 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司股東常會重要決議事項 | MOPS |
| 2026-05-29 | 公告 | 取得或處分資產公告 | 本公司代子公司Quanta Manufacturing Nashville, LLC 公告取得租賃使用權資產 | MOPS |
| 2026-05-26 100704 | 重大訊息 | 重大訊息 | 本公司受邀參加投資論壇 | MOPS |
| 2026-05-26 100644 | 重大訊息 | 重大訊息 | 本公司受邀參加投資論壇 | MOPS |
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
每日摘要
廣達近期公告子公司 Quanta Manufacturing Nashville, LLC 取得租賃使用權資產,並公告股東常會重要決議事項。公司另公告受邀參加投資論壇。
廣達近期公告代子公司 Quanta Manufacturing Nashville, LLC 取得租賃使用權資產,並公告股東常會重要決議事項。公司另公告受邀參加投資論壇。
廣達代子公司 Quanta Manufacturing Nashville, LLC 公告取得租賃使用權資產,並公告股東常會重要決議事項。公司另公告受邀參加投資論壇。
廣達於5月29日公告股東常會重要決議事項,並代子公司Quanta Manufacturing Nashville, LLC公告取得租賃使用權資產。公司5月26日另公告受邀參加投資論壇。
廣達於5月29日公告代子公司Quanta Manufacturing Nashville, LLC取得租賃使用權資產,並公告股東常會重要決議事項。公司另於5月26日公告受邀參加投資論壇。
消息面
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
入榜紀錄
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 成交值前50營收動能前50量比前50成交量前50 | 4 | 成交值前50 第 7 | 72.7 | -5.9 | 63.0 | 64.4 | 64.6 | 100.0 |
| 2026-06-08 | 投信買超強度前30成交值前50營收動能前50三大法人買超強度前50成交量前50量比前50 | 6 | 投信買超強度前30 第 5 | 78.6 | +2.4 | 65.9 | 68.2 | 66.7 | 100.0 |
| 2026-06-05 | 投信買超強度前30成交值前50營收動能前50量比前50成交量前50 | 5 | 投信買超強度前30 第 3 | 76.2 | -4.8 | 64.7 | 66.9 | 65.8 | 100.0 |
| 2026-06-04 | 投信買超強度前30成交值前50營收動能前50三大法人買超強度前50成交量前50量比前50 | 6 | 投信買超強度前30 第 3 | 81.0 | -7.5 | 68.4 | 71.7 | 68.3 | 100.0 |
| 2026-06-03 | 投信買超強度前30成交值前50營收動能前50量比前50三大法人買超強度前50成交量前50漲幅前100 | 7 | 投信買超強度前30 第 3 | 88.6 | -5.0 | 74.5 | 79.7 | 72.6 | 100.0 |
| 2026-06-02 | 成交值前50量比前50投信買超強度前30營收動能前50漲幅前100三大法人買超強度前50成交量前50 | 7 | 成交值前50 第 3 | 93.5 | +1.2 | 79.5 | 86.0 | 76.1 | 100.0 |
| 2026-06-01 | 投信買超強度前30漲幅前100成交值前50營收動能前50量比前50三大法人買超強度前50成交量前50 | 7 | 投信買超強度前30 第 6 | 92.4 | -0.3 | 78.3 | 84.9 | 75.2 | 100.0 |
| 2026-05-29 | 投信買超強度前30漲幅前100低位階轉強前50成交值前50三大法人買超強度前50營收動能前50量比前50外資買超強度前50成交量前50 | 9 | 投信買超強度前30 第 4 | 92.7 | +29.6 | 77.7 | 83.3 | 74.9 | 100.0 |
| 2026-05-27 | 投信買超強度前30成交值前50成交量前50 | 3 | 投信買超強度前30 第 4 | 63.1 | -11.6 | 56.3 | 55.9 | 60.0 | 92.8 |
| 2026-05-26 | 投信買超強度前30營收動能前50成交值前50量比前50成交量前50 | 5 | 投信買超強度前30 第 1 | 74.7 | 0.0 | 63.2 | 65.2 | 64.8 | 100.0 |
波動率說明
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
廣達(2382) 在 2026-06-02 的多因子總分為 75,屬於A - 優先研究。進入優先研究名單但仍需要連續性確認,因此納入機構式初步研究;但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。
未來1-2季需追蹤AI伺服器/代工主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +94.4%、累計YoY +82.6%,若法人買超連續性與營收動能同步維持,研究展望可偏正向;若題材降溫或籌碼反轉,需下修評等。
研究規則
情境分析
因子拆解
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 33 | 63.1 | 63.1 | 63.6 | 64.7 | 39.0 | 73.3 | 65.5 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 5,354 張 | +94.4% | +10.6% |
| 2026-06-10 | 44 | 69.5 | 69.5 | 72.2 | 69.2 | 61.0 | 84.0 | 65.5 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 11,009 張 | +94.4% | +11.7% |
| 2026-06-09 | 39 | 63.0 | 63.0 | 64.4 | 64.6 | 45.0 | 50.0 | 65.5 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 0 張 | +94.4% | +10.3% |
| 2026-06-08 | 19 | 65.9 | 65.9 | 68.2 | 66.7 | 55.0 | 54.7 | 65.5 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 1,642 張 | +94.4% | +9.6% |
| 2026-06-05 | 22 | 64.7 | 64.7 | 66.9 | 65.8 | 53.0 | 44.2 | 65.5 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | -1,496 張 | +94.4% | +540.2% |
| 2026-06-04 | 28 | 68.4 | 68.4 | 71.7 | 68.3 | 65.0 | 52.3 | 65.5 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 1,108 張 | +94.4% | +31.0% |
| 2026-06-03 | 18 | 74.5 | 74.5 | 79.7 | 72.6 | 85.0 | 65.5 | 65.5 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 8,318 張 | +94.4% | +33.7% |
| 2026-06-02 | 16 | 79.5 | 79.5 | 86.0 | 76.1 | 100.0 | 80.8 | 65.5 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 21,894 張 | +94.4% | +26.5% |
| 2026-06-01 | 27 | 78.3 | 78.3 | 84.9 | 75.2 | 99.0 | 68.0 | 65.5 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 4,874 張 | +94.4% | +17.7% |
| 2026-05-29 | 33 | 77.7 | 77.7 | 83.3 | 74.9 | 91.0 | 89.0 | 65.5 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 18,427 張 | +94.4% | +9.9% |
完整記錄
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | AI伺服器/代工 | B - 需要觸發 | 321.5 | 302.2 - 340.8 | 是 | 否 | 觀察 | 366.5 | +14.0% | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-04-09 | AI伺服器/代工 | A - 優先研究 | 313.0 | 294.2 - 331.8 | 是 | 否 | 觀察 | 357.0 | +14.1% | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-04-08 | AI伺服器/代工 | A - 優先研究 | 307.5 | 289.1 - 326.0 | 是 | 否 | 優於大盤 | 375.0 | +22.0% | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-03-02 | AI伺服器/代工 | A - 優先研究 | 301.0 | 282.9 - 319.1 | 是 | 否 | 觀察 | 343.0 | +14.0% | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-02-25 | AI伺服器/代工 | A - 優先研究 | 297.5 | 279.7 - 315.4 | 是 | 否 | 觀察 | 339.0 | +13.9% | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-01-09 | AI伺服器/代工 | B - 需要觸發 | 283.0 | 266.0 - 300.0 | 是 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2025-12-18 | AI伺服器/代工 | C - 篩選訊號 | 260.0 | 244.4 - 275.6 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2025-12-05 | AI伺服器/代工 | B - 需要觸發 | 297.5 | 279.7 - 315.4 | 否 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2025-10-27 | AI伺服器/代工 | A - 優先研究 | 309.5 | 290.9 - 328.1 | 是 | 否 | 觀察 | 353.0 | +14.1% | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2025-10-23 | AI伺服器/代工 | C - 篩選訊號 | 293.5 | 275.9 - 311.1 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |