總排名第 465 名
當日排名-
最新分數46.8
分數突增+6.9 分
候選池天數326 天
排行入榜550 次
高波動否
最新入榜2026-07-08
訊號摘要
目前排名與變化
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
- 主題
- 鋼鐵
- 最新報告
- 2026-07-09
- 最新入榜
- 2026-07-08
- 最新分數
- 46.8
- 總排名
- 第 465 名
- 當日排名
- -
- 新入榜
- 非最新報告入榜
- 分數突增
- +6.9 分,前次 2026-07-07
- 高波動
- 否(+6.8%)
- 首次進榜
- 2020-08-21
- 高分占比
- +1%
- 平均入榜組數
- 2.0
最新快照
2023-12-25 AI報告
- 平衡分
- 46.8
- 動能分
- 47.9
- 研究分
- 47.2
- 收盤
- 18.05
- 觀察區間
- 16.91 - 19.19
- 法人占比
- -17.2%
- 法人買賣超
- -2,534 張
- 月營收年增
- -2.8%
- 累計營收年增
- -9.1%
- 下一步
- 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。
歷史趨勢
分數與波動變化
顯示 100 / 160 次
平衡分46.8
動能分47.9
研究分47.2
波動代理6.8
訊號脈搏
法人、波動與突增事件
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
法人連續買超0 天近五次淨買 -7,484 張
最新法人占比-17.2%-2,534 張
最大分數突增+32.0前次 2021-05-27
最高波動代理+78.7%2021-05-03
分數突增事件
- 2021-05-28成交量前50、漲幅前100、主題熱度前50 +1+32.0
- 2021-06-22漲幅前100、成交量前50、主題熱度前50 +1+29.0
- 2022-04-13成交量前50、低位階轉強前50、成交值前50 +1+28.2
- 2021-04-29成交量前50、漲幅前100、成交值前50+26.0
- 2022-03-11低位階轉強前50、成交量前50、漲幅前100 +1+23.8
高波動紀錄
- 2021-05-03+9.9% / 5日 +22.0%+78.7%
- 2021-07-20-5.3% / 5日 +0.1%+74.4%
- 2021-07-12+5.6% / 5日 +1.2%+68.1%
- 2021-05-10+10.0% / 5日 +6.1%+67.0%
- 2021-05-11+9.1% / 5日 +28.4%+65.8%
最新排行重疊2026-07-08 · 3 組
三大法人買超強度前50外資買超強度前50低位階轉強前50
效率績效
個股訊號後續表現
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
主表樣本16020日可觀測 160 筆
1日均值-0.1%
5日均值+1.7%
20日均值+6.1%
20日勝率+48.1%中位數 -0.8%
平均回撤-10.7%
排行樣本55020日均值 +3.0%
優先研究020日均值 -
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 排行入榜 | 外資買超強度前50 | 57.1 | -0.7% | -0.7% | -3.2% | -3.9% |
| 2026-04-29 | 排行入榜 | 三大法人買超強度前50 | 57.1 | -0.7% | -0.7% | -3.2% | -3.9% |
| 2026-04-27 | 排行入榜 | 外資買超強度前50 | 61.9 | -1.1% | - | -4.6% | -4.6% |
| 2026-04-27 | 排行入榜 | 三大法人買超強度前50 | 61.9 | -1.1% | - | -4.6% | -4.6% |
| 2026-04-02 | 排行入榜 | 外資買超強度前50 | 57.1 | -1.0% | -1.4% | - | -4.1% |
| 2026-04-02 | 排行入榜 | 三大法人買超強度前50 | 57.1 | -1.0% | -1.4% | - | -4.1% |
| 2026-03-06 | 排行入榜 | 外資買超強度前50 | 61.9 | -0.7% | -2.3% | -3.7% | -4.7% |
| 2026-03-06 | 排行入榜 | 三大法人買超強度前50 | 61.9 | -0.7% | -2.3% | -3.7% | -4.7% |
回測 v2 使用資料庫端彙總與最近 8 筆持久化樣本;價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價。
官方事件
重大訊息與公告
尚未匯入這檔股票的公開資訊觀測站事件索引。
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
消息面
燁輝 即時新聞摘要
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
候選池入榜結構
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
候選池天數326
排行入榜次數550
近20日入榜天數2
平均入榜組數2.0
研究雷達337.1
高分次數1
優先研究0
平均研究分51.6
波動代理均值+20.0%
最高波動代理+78.7%
成交量前50160
成交值前5034
量比前5027
漲幅前10072
三大法人前5094
外資前5099
投信前3012
營收動能前500
低位階轉強45
主題熱度前507
入榜紀錄
每日候選池排行明細
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 外資買超強度前50三大法人買超強度前50 | 2 | 外資買超強度前50 第 9 | 60.1 | -3.6 | 58.5 | 59.8 | 55.3 | 55.0 |
| 2025-11-04 | 投信買超強度前30三大法人買超強度前50 | 2 | 投信買超強度前30 第 11 | 63.7 | +3.0 | 61.4 | 63.7 | 57.4 | 60.3 |
| 2025-11-03 | 投信買超強度前30 | 1 | 投信買超強度前30 第 12 | 60.6 | +4.4 | 59.5 | 59.9 | 56.4 | 53.3 |
| 2025-10-08 | 外資買超強度前50三大法人買超強度前50 | 2 | 外資買超強度前50 第 19 | 56.2 | -4.2 | 54.7 | 54.5 | 52.4 | 55.0 |
| 2025-09-25 | 低位階轉強前50漲幅前100 | 2 | 低位階轉強前50 第 31 | 60.4 | -3.5 | 58.5 | 65.0 | 55.3 | 58.0 |
| 2025-09-24 | 三大法人買超強度前50外資買超強度前50 | 2 | 三大法人買超強度前50 第 16 | 63.9 | +1.4 | 62.3 | 65.1 | 58.2 | 55.0 |
| 2025-09-19 | 三大法人買超強度前50外資買超強度前50 | 2 | 三大法人買超強度前50 第 7 | 62.5 | +4.8 | 60.9 | 63.1 | 57.1 | 55.0 |
| 2025-09-17 | 外資買超強度前50三大法人買超強度前50 | 2 | 外資買超強度前50 第 4 | 57.7 | 0.0 | 56.1 | 56.5 | 53.5 | 55.0 |
| 2025-09-15 | 三大法人買超強度前50外資買超強度前50 | 2 | 三大法人買超強度前50 第 22 | 57.7 | -2.4 | 56.1 | 56.5 | 53.5 | 55.0 |
| 2025-09-12 | 三大法人買超強度前50外資買超強度前50 | 2 | 三大法人買超強度前50 第 26 | 60.1 | +5.2 | 58.5 | 59.8 | 55.3 | 55.0 |
波動率說明
波動代理代表什麼
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
看什麼
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
代表什麼
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
怎麼用
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
最新優先研究
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
目前歷史紀錄尚未進入高分/優先研究延伸。
研究規則
觀察與風險檢核
尚無優先研究規則。
因子拆解
歷史分數與法人/營收履歷
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-20 | 32 | 55.8 | 55.8 | 56.9 | 55.0 | 66.0 | 51.6 | 47.5 | 62.0 | 50.0 | 50.0 | 192 張 | -2.8% | +4.9% |
| 2021-11-25 | 33 | 46.9 | 46.9 | 44.5 | 48.8 | 32.0 | 50.0 | 47.5 | 62.0 | 50.0 | 50.0 | 0 張 | -2.8% | +3.1% |
| 2021-11-24 | 25 | 59.7 | 59.7 | 63.1 | 57.5 | 72.0 | 57.4 | 47.5 | 62.0 | 50.0 | 50.0 | 1,480 張 | -2.8% | +5.0% |
| 2021-11-23 | 50 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 52.2 | 46.0 | 55.9 | 47.5 | 62.0 | 50.0 | 50.0 | 622 張 | -2.8% | +3.6% |
| 2021-11-12 | 48 | 43.6 | 43.6 | 41.7 | 46.4 | 32.0 | 3.0 | 47.5 | 62.0 | 50.0 | 50.0 | -9,388 張 | -2.8% | +4.4% |
| 2021-11-11 | 24 | 53.8 | 53.8 | 55.2 | 53.5 | 66.0 | 23.2 | 47.5 | 62.0 | 50.0 | 50.0 | -4,283 張 | -2.8% | +7.4% |
| 2021-11-09 | 45 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 50.4 | 52.0 | 10.0 | 47.5 | 62.0 | 50.0 | 50.0 | -5,511 張 | -2.8% | +7.1% |
| 2021-11-08 | 22 | 62.2 | 62.2 | 68.3 | 59.2 | 94.0 | 12.2 | 47.5 | 62.0 | 50.0 | 50.0 | -7,908 張 | -2.8% | +8.7% |
| 2021-10-25 | 50 | 54.7 | 54.7 | 55.8 | 53.4 | 49.0 | 90.0 | 47.5 | 56.0 | 50.0 | 50.0 | 10,081 張 | -2.8% | +14.8% |
| 2021-10-22 | 20 | 40.2 | 40.2 | 36.7 | 44.1 | 17.0 | 10.0 | 47.5 | 62.0 | 50.0 | 50.0 | -16,851 張 | -2.8% | +14.4% |
完整記錄
每日候選與研究情境歷史
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 鋼鐵 | C - 先觀察 | 18.05 | 16.91 - 19.19 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2023-12-18 | 鋼鐵 | C - 先觀察 | 18.20 | 17.11 - 19.29 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2023-04-24 | 鋼鐵 | C - 先觀察 | 18.20 | 17.11 - 19.29 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2022-12-21 | 鋼鐵 | C - 篩選訊號 | 16.80 | 15.79 - 17.81 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2022-12-15 | 鋼鐵 | C - 篩選訊號 | 16.35 | 15.37 - 17.33 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2022-12-14 | 鋼鐵 | C - 篩選訊號 | 15.85 | 14.90 - 16.80 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2022-12-13 | 鋼鐵 | C - 篩選訊號 | 15.80 | 14.85 - 16.75 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2022-08-01 | 鋼鐵 | C - 篩選訊號 | 17.40 | 16.35 - 18.45 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2022-04-14 | 鋼鐵 | C - 先觀察 | 25.70 | 24.14 - 27.26 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2022-04-13 | 鋼鐵 | B - 需要觸發 | 26.20 | 24.62 - 27.78 | 否 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
第 1 / 16 頁,每頁 10 筆,共 160 筆下一頁