訊號摘要
目前排名與變化
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
- 主題
- 鋼鐵
- 最新報告
- 2026-07-08
- 最新入榜
- 2026-07-08
- 最新分數
- 53.2
- 總排名
- 第 274 名
- 當日排名
- -
- 新入榜
- 否
- 分數突增
- 否,前次 2026-06-25
- 高波動
- 否(+14.0%)
- 首次進榜
- 2020-09-04
- 高分占比
- +15%
- 平均入榜組數
- 2.0
最新快照
2022-06-20 AI報告
- 平衡分
- 53.2
- 動能分
- 54.6
- 研究分
- 54.0
- 收盤
- 58.90
- 觀察區間
- 55.37 - 62.43
- 法人占比
- +3.1%
- 法人買賣超
- 620 張
- 月營收年增
- +4.6%
- 累計營收年增
- -3.4%
- 下一步
- 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。
歷史趨勢
分數與波動變化
訊號脈搏
法人、波動與突增事件
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
分數突增事件
- 2021-06-02低位階轉強前50、成交量前50、漲幅前100 +1+27.5
- 2025-05-09外資買超強度前50、三大法人買超強度前50+23.3
- 2022-09-20外資買超強度前50、低位階轉強前50、量比前50 +1+22.1
- 2022-02-07投信買超強度前30、低位階轉強前50、量比前50 +1+20.9
- 2025-02-24外資買超強度前50+20.8
高波動紀錄
- 2021-03-24-4.2% / 5日 +68.4%+68.4%
- 2021-04-14+1.2% / 5日 +9.2%+32.9%
- 2021-04-08+6.5% / 5日 +11.3%+27.2%
- 2020-09-08+3.4% / 5日 +13.7%+24.8%
- 2020-09-09+0.2% / 5日 +10.8%+24.8%
效率績效
個股訊號後續表現
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 排行入榜 | 外資買超強度前50 | 57.3 | -0.3% | - | - | -3.7% |
| 2026-05-27 | 排行入榜 | 外資買超強度前50 | 62.2 | -0.7% | -0.3% | +4.6% | -2.2% |
| 2026-04-02 | 排行入榜 | 外資買超強度前50 | 57.4 | +0.4% | +2.7% | - | -5.9% |
| 2026-03-27 | 排行入榜 | 外資買超強度前50 | 55.0 | -2.3% | -1.3% | -2.7% | -5.1% |
| 2026-03-27 | 排行入榜 | 三大法人買超強度前50 | 55.0 | -2.3% | -1.3% | -2.7% | -5.1% |
| 2026-03-26 | 排行入榜 | 外資買超強度前50 | 56.9 | -1.8% | -3.5% | -5.8% | -6.8% |
| 2026-03-26 | 排行入榜 | 三大法人買超強度前50 | 56.9 | -1.8% | -3.5% | -5.8% | -6.8% |
| 2026-03-25 | 排行入榜 | 外資買超強度前50 | 56.5 | -0.7% | -5.1% | -7.5% | -7.5% |
回測 v2 使用 performance_samples 持久化校準表,價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價;若該股或該交易日缺少收盤價,該期報酬保留空值。
官方事件
重大訊息與公告
尚未匯入這檔股票的公開資訊觀測站事件索引。
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
消息面
東和鋼鐵 即時新聞摘要
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
候選池入榜結構
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
入榜紀錄
每日候選池排行明細
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 低位階轉強前50量比前50漲幅前100 | 3 | 低位階轉強前50 第 14 | 74.9 | +6.5 | 71.7 | 76.4 | 67.1 | 66.1 |
| 2025-11-21 | 低位階轉強前50漲幅前100 | 2 | 低位階轉強前50 第 13 | 68.5 | +12.9 | 66.5 | 69.4 | 63.6 | 58.0 |
| 2025-11-20 | 低位階轉強前50量比前50 | 2 | 低位階轉強前50 第 28 | 55.6 | -7.1 | 53.7 | 59.4 | 54.0 | 57.0 |
| 2025-10-30 | 外資買超強度前50 | 1 | 外資買超強度前50 第 13 | 62.6 | +1.9 | 62.2 | 61.9 | 60.8 | 48.0 |
| 2025-10-17 | 外資買超強度前50 | 1 | 外資買超強度前50 第 42 | 60.7 | -3.5 | 60.3 | 59.2 | 59.4 | 48.0 |
| 2025-10-09 | 外資買超強度前50三大法人買超強度前50 | 2 | 外資買超強度前50 第 22 | 64.3 | +13.0 | 62.7 | 63.7 | 60.7 | 55.0 |
| 2025-08-29 | 投信買超強度前30 | 1 | 投信買超強度前30 第 24 | 51.2 | -1.9 | 50.1 | 52.7 | 51.6 | 53.3 |
| 2025-08-08 | 外資買超強度前50 | 1 | 外資買超強度前50 第 50 | 53.2 | -6.3 | 52.8 | 53.9 | 53.7 | 48.0 |
| 2025-07-16 | 投信買超強度前30 | 1 | 投信買超強度前30 第 19 | 59.5 | +13.5 | 58.4 | 57.7 | 57.8 | 53.3 |
| 2025-07-15 | 投信買超強度前30 | 1 | 投信買超強度前30 第 17 | 46.0 | -16.8 | 44.9 | 44.8 | 47.7 | 53.3 |
波動率說明
波動代理代表什麼
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
最新優先研究
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
目前歷史紀錄尚未進入高分/優先研究延伸。
研究規則
觀察與風險檢核
尚無優先研究規則。
因子拆解
歷史分數與法人/營收履歷
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-31 | 49 | 45.9 | 45.9 | 43.6 | 49.1 | 33.0 | 6.0 | 53.2 | 62.0 | 50.0 | 50.0 | -5,589 張 | +4.6% | +18.3% |
| 2021-05-28 | 48 | 53.8 | 53.8 | 53.4 | 54.7 | 55.0 | 37.8 | 53.2 | 62.0 | 50.0 | 50.0 | -1,055 張 | +4.6% | +18.0% |
| 2021-04-14 | 43 | 58.4 | 58.4 | 63.5 | 56.9 | 61.0 | 33.9 | 53.2 | 56.0 | 50.0 | 50.0 | -2,641 張 | +4.6% | +32.9% |
| 2021-04-08 | 44 | 62.3 | 62.3 | 65.5 | 59.8 | 75.0 | 79.2 | 53.2 | 56.0 | 50.0 | 50.0 | 4,127 張 | +4.6% | +27.2% |
| 2021-03-29 | 38 | 53.9 | 53.9 | 55.3 | 54.0 | 65.0 | 15.0 | 53.2 | 56.0 | 50.0 | 50.0 | -4,344 張 | +4.6% | +21.5% |
| 2021-03-26 | 32 | 68.7 | 68.7 | 74.5 | 64.2 | 91.0 | 94.0 | 53.2 | 56.0 | 50.0 | 50.0 | 16,515 張 | +4.6% | +21.0% |
| 2021-03-24 | 30 | 54.9 | 54.9 | 57.7 | 55.2 | 55.0 | 11.0 | 53.2 | 62.0 | 50.0 | 50.0 | -6,942 張 | +4.6% | +68.4% |
| 2021-03-09 | 43 | 55.1 | 55.1 | 55.8 | 54.8 | 61.0 | 47.0 | 53.2 | 56.0 | 50.0 | 50.0 | -790 張 | +4.6% | +22.9% |
| 2021-03-08 | 39 | 60.5 | 60.5 | 62.8 | 58.5 | 61.0 | 94.0 | 53.2 | 56.0 | 50.0 | 50.0 | 8,730 張 | +4.6% | +17.8% |
| 2021-03-04 | 38 | 68.2 | 68.2 | 74.2 | 63.8 | 87.0 | 94.0 | 53.2 | 56.0 | 50.0 | 50.0 | 6,596 張 | +4.6% | +14.8% |
完整記錄
每日候選與研究情境歷史
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-22 | 鋼鐵 | C - 先觀察 | 37.40 | 35.06 - 39.74 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2020-12-21 | 鋼鐵 | B - 需要觸發 | 38.25 | 35.96 - 40.55 | 是 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2020-10-28 | 鋼鐵 | C - 篩選訊號 | 30.40 | 28.58 - 32.22 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2020-09-09 | 鋼鐵 | C - 篩選訊號 | 30.70 | 28.86 - 32.54 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2020-09-08 | 鋼鐵 | B - 需要觸發 | 30.65 | 28.81 - 32.49 | 是 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2020-09-07 | 鋼鐵 | C - 篩選訊號 | 29.65 | 27.87 - 31.43 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2020-09-04 | 鋼鐵 | B - 需要觸發 | 28.95 | 27.21 - 30.69 | 否 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |