台玻於2026年4月15日發布重大訊息,說明其有價證券在集中交易市場達公布注意交易資訊標準,並公告相關財務業務資訊供市場區別瞭解。
- 2026年4月15日重大訊息指出,台玻有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準。
- 公司公告相關財務業務等重大訊息。
訊號摘要
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
最新快照
歷史趨勢
訊號脈搏
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
效率績效
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 主表 | 主表 | 39.1 | +2.2% | - | - | +2.2% |
| 2026-07-07 | 排行入榜 | 成交量前50 | 39.1 | +2.2% | - | - | +2.2% |
| 2026-07-06 | 主表 | 主表 | 39.6 | -4.9% | - | - | -4.9% |
| 2026-07-06 | 排行入榜 | 成交量前50 | 39.6 | -4.9% | - | - | -4.9% |
| 2026-07-03 | 主表 | 主表 | 42.0 | -1.3% | - | - | -6.1% |
| 2026-07-03 | 排行入榜 | 成交量前50 | 42.0 | -1.3% | - | - | -6.1% |
| 2026-07-02 | 主表 | 主表 | 44.1 | -2.3% | - | - | -8.2% |
| 2026-07-02 | 排行入榜 | 成交量前50 | 44.1 | -2.3% | - | - | -8.2% |
回測 v2 使用 performance_samples 持久化校準表,價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價;若該股或該交易日缺少收盤價,該期報酬保留空值。
官方事件
| 日期 | 類型 | 類別 | 主旨 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 公告 | 取得或處分資產公告 | 代子公司台玻太倉工程玻璃有限公司公告取得理財商品 | MOPS |
| 2026-04-22 153320 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司台玻咸陽玻璃有限公司公告取得理財商品 | MOPS |
| 2026-04-22 | 公告 | 取得或處分資產公告 | 代子公司台玻咸陽玻璃有限公司公告取得理財商品 | MOPS |
| 2026-04-15 160150 | 重大訊息 | 重大訊息 | 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊 標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 | MOPS |
| 2026-03-11 | 公告 | 財務報告無虛偽或隱匿之聲明書公告 | 依據證券交易法第14條第3項規定,出具聲明本公司114年度第4季之合併財務 報表,無虛偽或隱匿之情事。 | MOPS |
| 2026-03-10 154141 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜 (更正停止過戶起始日期) | MOPS |
| 2026-03-10 145841 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司台玻成都玻璃有限公司公告取得理財商品 | MOPS |
| 2026-03-10 | 公告 | 內控聲明書公告 | 聲明內部控制制度設計及執行均有效-遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明 | MOPS |
| 2026-03-10 | 公告 | 取得或處分資產公告 | 代子公司台玻成都玻璃有限公司公告取得理財商品 | MOPS |
| 2026-03-09 174657 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司台玻成都玻璃有限公司公告處分理財商品 | MOPS |
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
每日摘要
台玻於2026年4月15日發布重大訊息,說明其有價證券在集中交易市場達公布注意交易資訊標準,並公告相關財務業務資訊供市場區別瞭解。
消息面
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
入榜紀錄
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 成交量前50 | 1 | 成交量前50 第 50 | 46.4 | -9.1 | 45.2 | 43.9 | 47.6 | 54.0 |
| 2026-07-08 | 成交量前50 | 1 | 成交量前50 第 37 | 55.5 | +11.7 | 54.3 | 55.4 | 53.9 | 54.0 |
| 2026-07-07 | 成交量前50 | 1 | 成交量前50 第 25 | 43.8 | -0.5 | 42.6 | 40.7 | 45.8 | 54.0 |
| 2026-07-06 | 成交量前50 | 1 | 成交量前50 第 49 | 44.3 | -2.6 | 43.1 | 41.4 | 46.1 | 54.0 |
| 2026-07-03 | 成交量前50 | 1 | 成交量前50 第 41 | 46.9 | -2.2 | 45.7 | 45.0 | 47.9 | 54.0 |
| 2026-07-02 | 成交量前50 | 1 | 成交量前50 第 40 | 49.1 | -4.8 | 47.9 | 48.0 | 49.5 | 54.0 |
| 2026-07-01 | 成交量前50成交值前50 | 2 | 成交量前50 第 7 | 53.9 | -1.4 | 49.0 | 50.6 | 50.1 | 80.5 |
| 2026-06-29 | 成交量前50 | 1 | 成交量前50 第 23 | 55.3 | +5.3 | 54.1 | 53.8 | 53.8 | 54.0 |
| 2026-06-26 | 成交量前50成交值前50 | 2 | 成交量前50 第 10 | 50.0 | -3.3 | 45.0 | 45.8 | 47.3 | 80.5 |
| 2026-06-25 | 成交量前50 | 1 | 成交量前50 第 18 | 53.3 | -9.2 | 52.1 | 51.0 | 52.5 | 54.0 |
波動率說明
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
台玻(1802) 在 2026-04-14 的多因子總分為 76,屬於A - 優先研究。進入優先研究名單但仍需要連續性確認,因此納入機構式初步研究;但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。
未來1-2季需追蹤水泥/玻璃/建材主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +17.7%、累計YoY +8.6%,若法人買超連續性與營收動能同步維持,研究展望可偏正向;若題材降溫或籌碼反轉,需下修評等。
研究規則
情境分析
因子拆解
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 50 | 45.2 | 45.2 | 43.9 | 47.6 | 31.0 | 21.5 | 58.0 | 45.0 | 50.0 | 48.0 | -2,968 張 | +17.7% | +8.2% |
| 2026-07-08 | 37 | 54.3 | 54.3 | 55.4 | 53.9 | 58.0 | 50.6 | 58.0 | 45.0 | 50.0 | 48.0 | 88 張 | +17.7% | +6.5% |
| 2026-07-07 | 25 | 42.6 | 42.6 | 40.7 | 45.8 | 24.0 | 10.0 | 58.0 | 45.0 | 50.0 | 48.0 | -18,158 張 | +17.7% | +13.6% |
| 2026-07-06 | 49 | 43.1 | 43.1 | 41.4 | 46.1 | 26.0 | 10.0 | 58.0 | 45.0 | 50.0 | 48.0 | -8,151 張 | +17.7% | +5.4% |
| 2026-07-03 | 41 | 45.7 | 45.7 | 45.0 | 47.9 | 36.0 | 10.0 | 58.0 | 45.0 | 50.0 | 48.0 | -15,565 張 | +17.7% | +4.2% |
| 2026-07-02 | 40 | 47.9 | 47.9 | 48.0 | 49.5 | 44.0 | 11.7 | 58.0 | 45.0 | 50.0 | 48.0 | -5,801 張 | +17.7% | +1.9% |
| 2026-07-01 | 7 | 49.0 | 49.0 | 50.6 | 50.1 | 32.0 | 29.8 | 58.0 | 45.0 | 50.0 | 48.0 | -10,075 張 | +17.7% | +4.9% |
| 2026-06-29 | 23 | 54.1 | 54.1 | 53.8 | 53.8 | 48.0 | 85.0 | 58.0 | 45.0 | 50.0 | 48.0 | 5,820 張 | +17.7% | +11.2% |
| 2026-06-26 | 10 | 45.0 | 45.0 | 45.8 | 47.3 | 22.0 | 10.0 | 58.0 | 45.0 | 50.0 | 48.0 | -16,149 張 | +17.7% | +7.4% |
| 2026-06-25 | 18 | 52.1 | 52.1 | 51.0 | 52.5 | 40.0 | 86.1 | 58.0 | 45.0 | 50.0 | 48.0 | 9,949 張 | +17.7% | +4.4% |
完整記錄
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 水泥/玻璃/建材 | C - 篩選訊號 | 59.50 | 51.32 - 67.69 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-04-08 | 水泥/玻璃/建材 | B - 需要觸發 | 59.00 | 51.18 - 66.82 | 否 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-04-07 | 水泥/玻璃/建材 | C - 篩選訊號 | 53.70 | 46.59 - 60.81 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-04-02 | 水泥/玻璃/建材 | C - 先觀察 | 52.20 | 45.65 - 58.75 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-04-01 | 水泥/玻璃/建材 | C - 篩選訊號 | 53.90 | 46.81 - 60.99 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-03-31 | 水泥/玻璃/建材 | C - 先觀察 | 51.90 | 44.46 - 59.34 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-03-30 | 水泥/玻璃/建材 | C - 篩選訊號 | 54.40 | 46.32 - 62.48 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-03-27 | 水泥/玻璃/建材 | C - 篩選訊號 | 54.90 | 46.66 - 63.14 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-03-26 | 水泥/玻璃/建材 | C - 先觀察 | 53.30 | 45.44 - 61.16 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-03-25 | 水泥/玻璃/建材 | C - 篩選訊號 | 54.20 | 46.21 - 62.19 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |