總排名第 208 名
當日排名-
最新分數63.0
分數突增否
候選池天數555 天
排行入榜874 次
高波動否
最新入榜2026-09-02
訊號摘要
目前排名與變化
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
- 主題
- 食品工
- 最新報告
- 2026-09-04
- 最新入榜
- 2026-09-02
- 最新分數
- 63.0
- 總排名
- 第 208 名
- 當日排名
- -
- 新入榜
- 非最新報告入榜
- 分數突增
- 否,前次 2026-08-25
- 高波動
- 否(+3.7%)
- 首次進榜
- 2019-01-07
- 高分占比
- +2%
- 平均入榜組數
- 1.6
最新快照
2026-08-07 AI報告
- 平衡分
- 63.0
- 動能分
- 66.5
- 研究分
- 60.3
- 收盤
- 75.70
- 觀察區間
- 71.16 - 80.24
- 法人占比
- +72.9%
- 法人買賣超
- 20,234 張
- 月營收年增
- +4.6%
- 累計營收年增
- +3.3%
- 下一步
- 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。
歷史趨勢
分數與波動變化
顯示 100 / 133 次
平衡分63.0
動能分66.5
研究分60.3
波動代理3.7
訊號脈搏
法人、波動與突增事件
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
法人連續買超3 天近五次淨買 54,518 張
最新法人占比+72.9%20,234 張
最大分數突增+37.5前次 2020-10-30
最高波動代理+25.3%2019-06-21
分數突增事件
- 2020-11-12三大法人買超強度前50、主題熱度前50、外資買超強度前50 +5+37.5
- 2020-04-06成交值前50、投信買超強度前30、成交量前50 +1+26.1
- 2019-05-17成交值前50、外資買超強度前50、三大法人買超強度前50 +4+25.7
- 2020-06-16成交值前50、低位階轉強前50+24.7
- 2025-12-18投信買超強度前30、低位階轉強前50、主題熱度前50 +3+24.5
高波動紀錄
- 2019-06-21+0.6% / 5日 +2.1%+25.3%
- 2019-05-30-1.1% / 5日 +21.9%+21.9%
- 2020-03-18-4.6% / 5日 -15.1%+17.6%
- 2020-03-23-3.7% / 5日 -5.6%+15.4%
- 2019-05-21+1.8% / 5日 +4.1%+13.5%
最新排行重疊2026-09-02 · 1 組
外資買超強度前50
效率績效
個股訊號後續表現
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
主表樣本12920日可觀測 129 筆
1日均值+0.2%
5日均值+0.7%
20日均值+1.7%
20日勝率+71.3%中位數 +1.5%
平均回撤-2.3%
排行樣本83820日均值 +0.5%
優先研究020日均值 -
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 排行入榜 | 投信買超強度前30 | 62.1 | -1.6% | - | - | -1.6% |
| 2026-06-26 | 排行入榜 | 投信買超強度前30 | 47.1 | +1.5% | - | - | -0.1% |
| 2026-06-25 | 排行入榜 | 投信買超強度前30 | 58.6 | -1.3% | - | - | -1.5% |
| 2026-05-27 | 排行入榜 | 投信買超強度前30 | 45.0 | +0.9% | +4.4% | +7.7% | +0.9% |
| 2026-04-22 | 排行入榜 | 外資買超強度前50 | 53.9 | -0.7% | -3.3% | +1.0% | -5.1% |
| 2026-04-17 | 排行入榜 | 外資買超強度前50 | 60.4 | -1.2% | -2.7% | +1.6% | -6.5% |
| 2026-04-02 | 排行入榜 | 三大法人買超強度前50 | 55.5 | +0.1% | -0.6% | - | -4.3% |
| 2026-03-27 | 排行入榜 | 三大法人買超強度前50 | 59.3 | -0.1% | +0.7% | -1.9% | -2.1% |
回測 v2 使用資料庫端彙總與最近 8 筆持久化樣本;價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價。
官方事件
重大訊息與公告
尚未匯入這檔股票的公開資訊觀測站事件索引。
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
多排行統計
候選池入榜結構
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
候選池天數555
排行入榜次數874
近20日入榜天數0
平均入榜組數1.6
研究雷達0.0
高分次數3
優先研究0
平均研究分56.6
波動代理均值+5.7%
最高波動代理+25.3%
成交量前500
成交值前500
量比前500
漲幅前1000
三大法人前500
外資前500
投信前300
營收動能前500
低位階轉強0
主題熱度前500
入榜紀錄
每日候選池排行明細
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 外資買超強度前50 | 1 | 外資買超強度前50 第 22 | 59.0 | -2.1 | 58.6 | 56.2 | 58.5 | 48.0 |
| 2026-08-25 | 外資買超強度前50三大法人買超強度前50 | 2 | 外資買超強度前50 第 3 | 61.1 | 0.0 | 59.5 | 57.5 | 59.0 | 55.0 |
| 2026-08-21 | 三大法人買超強度前50外資買超強度前50 | 2 | 三大法人買超強度前50 第 27 | 61.1 | -1.9 | 59.5 | 57.5 | 59.0 | 55.0 |
| 2026-08-20 | 外資買超強度前50三大法人買超強度前50 | 2 | 外資買超強度前50 第 23 | 63.0 | -0.8 | 61.5 | 60.2 | 60.4 | 55.0 |
| 2026-08-19 | 外資買超強度前50三大法人買超強度前50 | 2 | 外資買超強度前50 第 3 | 63.8 | +0.2 | 62.3 | 61.7 | 61.0 | 55.0 |
| 2026-08-18 | 三大法人買超強度前50外資買超強度前50 | 2 | 三大法人買超強度前50 第 10 | 63.7 | +4.0 | 62.1 | 60.6 | 60.9 | 55.0 |
| 2026-08-12 | 外資買超強度前50 | 1 | 外資買超強度前50 第 48 | 59.7 | -1.1 | 59.3 | 56.7 | 58.9 | 48.0 |
| 2026-08-11 | 外資買超強度前50三大法人買超強度前50 | 2 | 外資買超強度前50 第 19 | 60.7 | -7.0 | 59.2 | 57.7 | 58.0 | 55.0 |
| 2026-08-07 | 外資買超強度前50三大法人買超強度前50成交量前50低位階轉強前50 | 4 | 外資買超強度前50 第 4 | 67.7 | +4.8 | 63.0 | 66.5 | 60.3 | 75.9 |
| 2026-08-04 | 外資買超強度前50三大法人買超強度前50 | 2 | 外資買超強度前50 第 7 | 63.0 | +8.5 | 61.4 | 61.2 | 59.6 | 55.0 |
第 1 / 56 頁,每頁 10 筆,共 555 筆下一頁
波動率說明
波動代理代表什麼
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
看什麼
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
代表什麼
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
怎麼用
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
最新優先研究
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
目前歷史紀錄尚未進入高分/優先研究延伸。
研究規則
觀察與風險檢核
尚無優先研究規則。
因子拆解
歷史分數與法人/營收履歷
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 32 | 63.0 | 63.0 | 66.5 | 60.3 | 70.0 | 90.0 | 53.6 | 56.0 | 50.0 | 50.0 | 20,234 張 | +4.6% | +3.7% |
| 2026-07-31 | 36 | 53.3 | 53.3 | 51.6 | 53.7 | 42.0 | 90.0 | 53.6 | 56.0 | 50.0 | 50.0 | 13,251 張 | +4.6% | +4.7% |
| 2026-07-30 | 44 | 59.5 | 59.5 | 61.2 | 58.0 | 60.0 | 90.0 | 53.6 | 56.0 | 50.0 | 50.0 | 24,547 張 | +4.6% | +1.8% |
| 2026-07-22 | 48 | 51.9 | 51.9 | 53.4 | 52.6 | 52.0 | 14.0 | 53.6 | 56.0 | 50.0 | 50.0 | -9,444 張 | +4.6% | +3.5% |
| 2025-12-26 | 43 | 62.8 | 62.8 | 65.7 | 60.5 | 74.0 | 84.0 | 54.6 | 56.0 | 50.0 | 50.0 | 5,930 張 | +2.7% | +5.1% |
| 2025-12-24 | 49 | 62.3 | 62.3 | 65.3 | 60.1 | 74.0 | 76.3 | 54.6 | 56.0 | 50.0 | 50.0 | 2,967 張 | +2.7% | +5.0% |
| 2025-12-22 | 31 | 60.0 | 60.0 | 62.4 | 58.4 | 68.0 | 65.1 | 54.6 | 56.0 | 50.0 | 50.0 | 2,691 張 | +2.7% | +4.0% |
| 2025-12-19 | 28 | 65.0 | 65.0 | 71.0 | 61.8 | 68.0 | 84.0 | 54.6 | 56.0 | 50.0 | 50.0 | 10,826 張 | +2.7% | +5.0% |
| 2025-12-18 | 26 | 68.6 | 68.6 | 76.0 | 64.3 | 82.0 | 84.0 | 54.6 | 56.0 | 50.0 | 50.0 | 12,305 張 | +2.7% | +5.6% |
| 2025-07-02 | 40 | 54.8 | 54.8 | 55.1 | 54.9 | 58.0 | 47.2 | 54.6 | 56.0 | 50.0 | 50.0 | -336 張 | +2.7% | +4.1% |
第 1 / 14 頁,每頁 10 筆,共 133 筆下一頁
完整記錄
每日候選與研究情境歷史
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 食品工 | C - 篩選訊號 | 75.70 | 71.16 - 80.24 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-07-31 | 食品工 | C - 先觀察 | 73.80 | 69.37 - 78.23 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-07-30 | 食品工 | C - 篩選訊號 | 75.60 | 71.06 - 80.14 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-07-22 | 食品工 | C - 先觀察 | 76.80 | 72.19 - 81.41 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2025-12-26 | 食品 | C - 篩選訊號 | 80.50 | 75.67 - 85.33 | 否 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2025-12-24 | 食品 | C - 篩選訊號 | 78.40 | 73.70 - 83.10 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2025-12-22 | 食品 | C - 篩選訊號 | 77.80 | 73.13 - 82.47 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2025-12-19 | 食品 | C - 篩選訊號 | 78.40 | 73.70 - 83.10 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2025-12-18 | 食品 | B - 需要觸發 | 79.00 | 74.26 - 83.74 | 否 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2025-07-02 | 食品 | C - 篩選訊號 | 82.00 | 77.08 - 86.92 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
第 1 / 14 頁,每頁 10 筆,共 133 筆下一頁