總排名第 141 名
當日排名-
最新分數67.8
分數突增+5.5 分
候選池天數722 天
排行入榜1,155 次
高波動否
最新入榜2026-07-07
訊號摘要
目前排名與變化
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
- 主題
- 電子通路
- 最新報告
- 2026-07-09
- 最新入榜
- 2026-07-07
- 最新分數
- 67.8
- 總排名
- 第 141 名
- 當日排名
- -
- 新入榜
- 非最新報告入榜
- 分數突增
- +5.5 分,前次 2026-07-06
- 高波動
- 否(+6.4%)
- 首次進榜
- 2019-11-13
- 高分占比
- +28%
- 平均入榜組數
- 2.1
最新快照
2026-07-01 AI報告
- 平衡分
- 67.8
- 動能分
- 68.1
- 研究分
- 68.9
- 收盤
- 110.0
- 觀察區間
- 98.57 - 121.4
- 法人占比
- -0.5%
- 法人買賣超
- -243 張
- 月營收年增
- +82.9%
- 累計營收年增
- +39.8%
- 下一步
- 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。
歷史趨勢
分數與波動變化
顯示 36 / 36 次
平衡分67.8
動能分68.1
研究分68.9
波動代理6.4
訊號脈搏
法人、波動與突增事件
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
法人連續買超0 天近五次淨買 22,696 張
最新法人占比-0.5%-243 張
最大分數突增+24.7前次 2022-05-31
最高波動代理+47.8%2026-03-18
分數突增事件
- 2022-06-01投信買超強度前30、主題熱度前50、漲幅前100+24.7
- 2020-09-25主題熱度前50、低位階轉強前50、投信買超強度前30 +1+24.2
- 2025-01-02主題熱度前50、投信買超強度前30、漲幅前100 +2+24.1
- 2024-02-20主題熱度前50、外資買超強度前50、三大法人買超強度前50 +1+23.0
- 2026-07-01投信買超強度前30、成交量前50+22.2
高波動紀錄
- 2026-03-18+3.4% / 5日 +27.9%+47.8%
- 2026-03-25+5.6% / 5日 +2.9%+46.9%
- 2026-03-17+9.9% / 5日 +24.8%+42.6%
- 2026-03-240.0% / 5日 +0.8%+40.6%
- 2026-04-14-0.1% / 5日 +8.3%+29.5%
最新排行重疊2026-07-07 · 1 組
投信買超強度前30
效率績效
個股訊號後續表現
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
主表樣本3620日可觀測 35 筆
1日均值+0.3%
5日均值+0.7%
20日均值+0.5%
20日勝率+42.9%中位數 -1.0%
平均回撤-4.7%
排行樣本1,15520日均值 +1.1%
優先研究320日均值 +9.8%
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 排行入榜 | 投信買超強度前30 | 47.5 | +2.4% | - | - | +2.4% |
| 2026-05-21 | 主表 | 主表 | 73.3 | -4.5% | -1.6% | -9.3% | -15.0% |
| 2026-05-21 | 排行入榜 | 成交值前50 | 73.3 | -4.5% | -1.6% | -9.3% | -15.0% |
| 2026-05-21 | 排行入榜 | 三大法人買超強度前50 | 73.3 | -4.5% | -1.6% | -9.3% | -15.0% |
| 2026-05-21 | 排行入榜 | 漲幅前100 | 73.3 | -4.5% | -1.6% | -9.3% | -15.0% |
| 2026-05-21 | 排行入榜 | 營收動能前50 | 73.3 | -4.5% | -1.6% | -9.3% | -15.0% |
| 2026-05-21 | 排行入榜 | 投信買超強度前30 | 73.3 | -4.5% | -1.6% | -9.3% | -15.0% |
| 2026-05-21 | 排行入榜 | 量比前50 | 73.3 | -4.5% | -1.6% | -9.3% | -15.0% |
回測 v2 使用資料庫端彙總與最近 8 筆持久化樣本;價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價。
官方事件
重大訊息與公告
尚未匯入這檔股票的公開資訊觀測站事件索引。
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
消息面
大聯大 即時新聞摘要
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
候選池入榜結構
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
候選池天數722
排行入榜次數1,155
近20日入榜天數6
平均入榜組數2.1
研究雷達783.2
高分次數10
優先研究3
平均研究分67.8
波動代理均值+13.0%
最高波動代理+47.8%
成交量前5036
成交值前5011
量比前5011
漲幅前10040
三大法人前50127
外資前50121
投信前30380
營收動能前501
低位階轉強35
主題熱度前50393
入榜紀錄
每日候選池排行明細
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 投信買超強度前30 | 1 | 投信買超強度前30 第 25 | 55.3 | +5.5 | 54.2 | 50.4 | 58.8 | 53.3 |
| 2026-07-06 | 投信買超強度前30 | 1 | 投信買超強度前30 第 19 | 49.8 | -11.1 | 48.7 | 46.3 | 54.7 | 53.3 |
| 2026-07-03 | 投信買超強度前30 | 1 | 投信買超強度前30 第 17 | 60.9 | +9.1 | 59.8 | 58.2 | 63.0 | 53.3 |
| 2026-07-02 | 投信買超強度前30 | 1 | 投信買超強度前30 第 24 | 51.8 | -19.1 | 50.7 | 49.1 | 56.2 | 53.3 |
| 2026-07-01 | 投信買超強度前30成交量前50 | 2 | 投信買超強度前30 第 11 | 70.9 | +22.2 | 67.8 | 68.1 | 68.9 | 66.3 |
| 2026-06-29 | 投信買超強度前30 | 1 | 投信買超強度前30 第 29 | 48.6 | -42.1 | 47.5 | 45.2 | 53.6 | 53.3 |
| 2026-05-21 | 投信買超強度前30量比前50營收動能前50成交值前50漲幅前100三大法人買超強度前50成交量前50 | 7 | 投信買超強度前30 第 5 | 90.7 | +16.7 | 76.7 | 82.5 | 74.8 | 100.0 |
| 2026-04-28 | 主題熱度前50外資買超強度前50 | 2 | 主題熱度前50 第 10 | 74.0 | +19.0 | 71.7 | 71.9 | 71.5 | 60.4 |
| 2026-04-24 | 外資買超強度前50 | 1 | 外資買超強度前50 第 27 | 55.1 | -6.4 | 54.7 | 53.7 | 59.1 | 48.0 |
| 2026-04-14 | 成交量前50 | 1 | 成交量前50 第 35 | 61.4 | -5.3 | 60.2 | 56.1 | 63.7 | 54.0 |
第 1 / 73 頁,每頁 10 筆,共 722 筆下一頁
波動率說明
波動代理代表什麼
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
看什麼
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
代表什麼
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
怎麼用
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
最新優先研究
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
目前歷史紀錄尚未進入高分/優先研究延伸。
研究規則
觀察與風險檢核
尚無優先研究規則。
因子拆解
歷史分數與法人/營收履歷
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 37 | 67.8 | 67.8 | 68.1 | 68.9 | 74.0 | 48.0 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | -243 張 | +82.9% | +6.4% |
| 2026-05-21 | 40 | 76.7 | 76.7 | 82.5 | 74.8 | 93.0 | 50.9 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 372 張 | +82.9% | +21.7% |
| 2026-04-14 | 35 | 60.2 | 60.2 | 56.1 | 63.7 | 45.0 | 66.7 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 2,896 張 | +82.9% | +29.5% |
| 2026-03-25 | 22 | 72.1 | 72.1 | 74.2 | 71.8 | 67.0 | 94.0 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 6,766 張 | +82.9% | +46.9% |
| 2026-03-24 | 46 | 63.4 | 63.4 | 60.6 | 65.9 | 45.0 | 90.0 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 12,904 張 | +82.9% | +40.6% |
| 2026-03-18 | 37 | 70.5 | 70.5 | 70.3 | 70.8 | 73.0 | 90.0 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 12,760 張 | +82.9% | +47.8% |
| 2026-03-17 | 34 | 78.0 | 78.0 | 81.2 | 75.9 | 97.0 | 94.0 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 11,496 張 | +82.9% | +42.6% |
| 2026-03-16 | 48 | 77.5 | 77.5 | 80.7 | 75.5 | 97.0 | 86.0 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | 7,910 張 | +82.9% | +27.6% |
| 2025-11-25 | 33 | 63.8 | 63.8 | 61.8 | 66.2 | 64.0 | 47.2 | 69.0 | 74.0 | 50.0 | 50.0 | -484 張 | +82.9% | +5.7% |
| 2025-11-24 | 5 | 69.6 | 69.6 | 71.2 | 70.7 | 68.0 | 47.0 | 69.0 | 80.0 | 50.0 | 50.0 | -3,290 張 | +82.9% | +1.8% |
第 1 / 4 頁,每頁 10 筆,共 36 筆下一頁
完整記錄
每日候選與研究情境歷史
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 電子通路 | B - 需要觸發 | 110.0 | 98.57 - 121.4 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-05-21 | 電子通路 | A - 優先研究 | 123.5 | 111.7 - 135.3 | 是 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-04-14 | 電子通路 | C - 篩選訊號 | 96.50 | 87.57 - 105.4 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-03-25 | 電子通路 | B - 等回測 | 95.80 | 87.63 - 104.0 | 是 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-03-24 | 電子通路 | C - 篩選訊號 | 90.70 | 83.31 - 98.09 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-03-18 | 電子通路 | B - 需要觸發 | 93.10 | 86.93 - 99.27 | 是 | 是 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-03-17 | 電子通路 | B - 等回測 | 90.00 | 84.60 - 95.40 | 是 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-03-16 | 電子通路 | B - 等回測 | 81.90 | 76.99 - 86.81 | 是 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2025-11-25 | 電子通路 | C - 篩選訊號 | 65.00 | 60.82 - 69.18 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2025-11-24 | 電子通路 | B - 需要觸發 | 63.40 | 59.33 - 67.47 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
第 1 / 4 頁,每頁 10 筆,共 36 筆下一頁