群創相關訊息聚焦面板轉型題材,新聞標題提及「面板轉型三箭齊發」。公司另於6月29日代重要子公司CARUX TECHNOLOGY PTE. LTD.公告股東會重要決議事項。
- 新聞標題提及面板轉型題材。
- 6月29日代重要子公司公告股東會重要決議事項。
訊號摘要
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
最新快照
歷史趨勢
訊號脈搏
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
效率績效
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 主表 | 主表 | 46.9 | +1.6% | - | - | +1.6% |
| 2026-07-07 | 排行入榜 | 成交值前50 | 46.9 | +1.6% | - | - | +1.6% |
| 2026-07-07 | 排行入榜 | 成交量前50 | 46.9 | +1.6% | - | - | +1.6% |
| 2026-07-06 | 主表 | 主表 | 68.8 | -7.2% | - | - | -7.2% |
| 2026-07-06 | 排行入榜 | 成交值前50 | 68.8 | -7.2% | - | - | -7.2% |
| 2026-07-06 | 排行入榜 | 成交量前50 | 68.8 | -7.2% | - | - | -7.2% |
| 2026-07-03 | 主表 | 主表 | 45.4 | +4.8% | - | - | -2.7% |
| 2026-07-03 | 排行入榜 | 成交值前50 | 45.4 | +4.8% | - | - | -2.7% |
回測 v2 使用 performance_samples 持久化校準表,價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價;若該股或該交易日缺少收盤價,該期報酬保留空值。
官方事件
| 日期 | 類型 | 類別 | 主旨 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 172712 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代重要子公司CARUX TECHNOLOGY PTE. LTD.公告股東會重要決議事項 | MOPS |
| 2026-06-22 155544 | 重大訊息 | 重大訊息 | 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準, 故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 | MOPS |
| 2026-06-05 230850 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司寧波群志光電有限公司公告擬處分有價證券 | MOPS |
| 2026-06-05 | 公告 | 取得或處分資產公告 | 代子公司寧波群志光電有限公司公告擬處分有價證券 | MOPS |
| 2026-06-01 203046 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司獨立董事辭任功能性委員會職務 | MOPS |
| 2026-06-01 203028 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司獨立董事辭任 | MOPS |
| 2026-05-27 150734 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司訂定民國115年發放現金股利及資本公積發 放現金基準日 | MOPS |
| 2026-05-27 150631 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司115年股東常會重要決議 | MOPS |
| 2026-05-27 | 公告 | 決定分配股息及紅利或其他利益 | 1 | MOPS |
| 2026-05-25 152129 | 重大訊息 | 重大訊息 | 本公司受邀參加花旗證券所舉辦之「Citi 2026 Taiwan Conference」 | MOPS |
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
每日摘要
群創相關訊息聚焦面板轉型題材,新聞標題提及「面板轉型三箭齊發」。公司另於6月29日代重要子公司CARUX TECHNOLOGY PTE. LTD.公告股東會重要決議事項。
群創於6月29日代重要子公司CARUX TECHNOLOGY PTE. LTD.公告股東會重要決議事項;另於6月22日因有價證券達集中交易市場公布注意交易資訊標準,公布相關財務業務重大訊息。
群創近期公告現金股利及資本公積發放現金基準日,並公告115年股東常會重要決議。公司亦受邀參加花旗證券與摩根史丹利證券舉辦的投資相關會議。
群創近期公告2026年第一季財務報告,並於4月30日公告第一季財報董事會召開日期。
群創於2026-05-11發布2026年第一季財務報告,並於2026-04-30公告第一季財務報告董事會召開日期。
消息面
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
入榜紀錄
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 成交量前50成交值前50漲幅前100量比前50投信買超強度前30營收動能前50 | 6 | 成交量前50 第 1 | 78.9 | +9.9 | 66.0 | 72.7 | 63.2 | 100.0 |
| 2026-06-23 | 成交量前50成交值前50投信買超強度前30量比前50營收動能前50 | 5 | 成交量前50 第 2 | 69.0 | -4.3 | 57.5 | 61.1 | 57.3 | 100.0 |
| 2026-06-22 | 成交量前50成交值前50量比前50投信買超強度前30漲幅前100營收動能前50 | 6 | 成交量前50 第 1 | 73.3 | -9.7 | 60.4 | 65.7 | 59.3 | 100.0 |
| 2026-06-18 | 成交量前50成交值前50漲幅前100投信買超強度前30量比前50營收動能前50 | 6 | 成交量前50 第 1 | 83.0 | +6.2 | 70.0 | 78.1 | 66.0 | 100.0 |
| 2026-06-17 | 漲幅前100成交量前50成交值前50營收動能前50量比前50 | 5 | 漲幅前100 第 2 | 76.8 | +5.1 | 65.7 | 72.2 | 63.0 | 100.0 |
| 2026-06-16 | 成交量前50漲幅前100成交值前50投信買超強度前30營收動能前50量比前50 | 6 | 成交量前50 第 6 | 71.7 | -1.1 | 58.8 | 63.3 | 58.2 | 100.0 |
| 2026-06-15 | 成交量前50漲幅前100成交值前50營收動能前50量比前50 | 5 | 成交量前50 第 6 | 72.8 | +7.8 | 61.7 | 66.9 | 60.2 | 100.0 |
| 2026-06-12 | 成交量前50漲幅前100成交值前50營收動能前50量比前50 | 5 | 成交量前50 第 9 | 64.9 | -8.5 | 53.9 | 56.6 | 54.8 | 100.0 |
| 2026-06-11 | 成交量前50外資買超強度前50三大法人買超強度前50成交值前50投信買超強度前30營收動能前50量比前50 | 7 | 成交量前50 第 4 | 73.5 | +10.3 | 59.7 | 62.4 | 58.9 | 100.0 |
| 2026-06-10 | 外資買超強度前50成交量前50三大法人買超強度前50成交值前50營收動能前50量比前50 | 6 | 外資買超強度前50 第 8 | 63.2 | -4.3 | 51.2 | 51.6 | 53.0 | 100.0 |
波動率說明
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
群創(3481) 在 2026-03-11 的多因子總分為 75,屬於A - 優先研究。進入優先研究名單但仍需要連續性確認,因此納入機構式初步研究;但此結論仍需後續財報、公告與籌碼連續性驗證。
未來1-2季需追蹤面板主題是否由量價題材轉為營收與獲利修復。目前月營收YoY +10.3%、累計YoY +15.9%,若法人買超連續性與營收動能同步維持,研究展望可偏正向;若題材降溫或籌碼反轉,需下修評等。
研究規則
情境分析
因子拆解
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2 | 53.9 | 53.9 | 54.4 | 54.9 | 35.0 | 52.4 | 60.8 | 53.0 | 55.0 | 50.0 | 4,191 張 | +10.3% | +47.4% |
| 2026-07-08 | 1 | 58.4 | 58.4 | 60.5 | 58.1 | 51.0 | 58.2 | 60.8 | 53.0 | 55.0 | 50.0 | 15,566 張 | +10.3% | +34.9% |
| 2026-07-07 | 1 | 51.4 | 51.4 | 52.6 | 53.2 | 37.0 | 10.0 | 60.8 | 53.0 | 55.0 | 50.0 | -127,238 張 | +10.3% | +19.6% |
| 2026-07-06 | 1 | 66.9 | 66.9 | 71.1 | 64.0 | 75.0 | 90.0 | 60.8 | 53.0 | 55.0 | 50.0 | 123,297 張 | +10.3% | +16.5% |
| 2026-07-03 | 1 | 49.9 | 49.9 | 50.4 | 52.1 | 31.0 | 10.0 | 60.8 | 53.0 | 55.0 | 50.0 | -59,811 張 | +10.3% | +18.3% |
| 2026-07-02 | 1 | 58.7 | 58.7 | 61.3 | 58.3 | 55.0 | 47.5 | 60.8 | 53.0 | 55.0 | 50.0 | -4,792 張 | +10.3% | +13.8% |
| 2026-07-01 | 2 | 54.6 | 54.6 | 55.7 | 55.4 | 40.0 | 43.9 | 60.8 | 53.0 | 55.0 | 50.0 | -16,287 張 | +10.3% | +32.2% |
| 2026-06-29 | 2 | 59.3 | 59.3 | 62.1 | 58.7 | 57.0 | 48.7 | 60.8 | 53.0 | 55.0 | 50.0 | -3,547 張 | +10.3% | +31.4% |
| 2026-06-26 | 1 | 46.2 | 46.2 | 45.4 | 49.6 | 17.0 | 10.0 | 60.8 | 53.0 | 55.0 | 50.0 | -174,331 張 | +10.3% | +40.1% |
| 2026-06-25 | 1 | 62.4 | 62.4 | 66.1 | 60.8 | 67.0 | 54.9 | 60.8 | 53.0 | 55.0 | 50.0 | 14,640 張 | +10.3% | +41.2% |
完整記錄
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 面板 | C - 篩選訊號 | 65.30 | 55.08 - 75.52 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-07-08 | 面板 | C - 篩選訊號 | 65.20 | 54.96 - 75.44 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-07-07 | 面板 | C - 先觀察 | 64.20 | 55.04 - 73.36 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-07-06 | 面板 | B - 需要觸發 | 69.20 | 59.36 - 79.04 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-07-03 | 面板 | C - 先觀察 | 66.00 | 56.30 - 75.70 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-07-02 | 面板 | C - 篩選訊號 | 67.60 | 57.64 - 77.56 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-07-01 | 面板 | C - 篩選訊號 | 67.40 | 56.67 - 78.13 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-06-29 | 面板 | C - 篩選訊號 | 67.00 | 57.14 - 76.86 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-06-26 | 面板 | C - 先觀察 | 65.00 | 55.28 - 74.72 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-06-25 | 面板 | C - 篩選訊號 | 70.90 | 59.93 - 81.87 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |