- MOPS:2021-08-09 公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
- MOPS:2021-08-09 公告本公司對子公司台新海運公司新增背書保證金額達 新台幣三千萬以上且達本公司最近期財務報表淨值百分 之五以上
訊號摘要
目前排名與變化
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
- 主題
- 散裝航運
- 最新報告
- 2026-07-08
- 最新入榜
- 2026-07-06
- 最新分數
- 57.9
- 總排名
- 第 331 名
- 當日排名
- -
- 新入榜
- 非最新報告入榜
- 分數突增
- 否,前次 2026-07-03
- 高波動
- 否(+7.5%)
- 首次進榜
- 2021-03-19
- 高分占比
- +29%
- 平均入榜組數
- 2.5
最新快照
2024-05-13 AI報告
- 平衡分
- 57.9
- 動能分
- 56.0
- 研究分
- 61.6
- 收盤
- 37.80
- 觀察區間
- 35.53 - 40.07
- 法人占比
- -21.6%
- 法人買賣超
- -5,942 張
- 月營收年增
- +33.3%
- 累計營收年增
- +11.9%
- 下一步
- 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。
歷史趨勢
分數與波動變化
平衡分看綜合品質,動能分看短線異常,研究分看機構式研究優先度;波動代理用來觀察價格變動風險。
訊號脈搏
法人、波動與突增事件
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
分數突增事件
- 2022-02-25漲幅前100、量比前50、主題熱度前50 +1+28.4
- 2023-08-18低位階轉強前50、主題熱度前50、量比前50 +1+25.3
- 2021-04-27量比前50、成交量前50、成交值前50 +2+20.7
- 2021-07-15漲幅前100、成交量前50、成交值前50+19.8
- 2021-06-22成交量前50、成交值前50、主題熱度前50 +1+19.6
高波動紀錄
- 2021-05-10+4.2% / 5日 +9.4%+113.0%
- 2021-05-06+3.9% / 5日 +20.4%+101.7%
- 2021-05-07-0.1% / 5日 +15.4%+101.4%
- 2021-05-05+10.0% / 5日 +13.9%+95.6%
- 2021-05-03+10.0% / 5日 +32.8%+93.1%
效率績效
個股訊號後續表現
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 排行入榜 | 主題熱度前50 | 66.1 | +0.5% | -0.5% | -2.9% | -3.4% |
| 2026-03-17 | 排行入榜 | 外資買超強度前50 | 72.4 | -1.4% | -6.7% | -4.9% | -9.3% |
| 2026-03-17 | 排行入榜 | 三大法人買超強度前50 | 72.4 | -1.4% | -6.7% | -4.9% | -9.3% |
| 2026-03-17 | 排行入榜 | 主題熱度前50 | 72.4 | -1.4% | -6.7% | -4.9% | -9.3% |
| 2026-03-11 | 排行入榜 | 三大法人買超強度前50 | 75.2 | -0.2% | -1.2% | -7.3% | -9.1% |
| 2026-03-11 | 排行入榜 | 低位階轉強前50 | 75.2 | -0.2% | -1.2% | -7.3% | -9.1% |
| 2026-03-11 | 排行入榜 | 主題熱度前50 | 75.2 | -0.2% | -1.2% | -7.3% | -9.1% |
| 2026-03-11 | 排行入榜 | 投信買超強度前30 | 75.2 | -0.2% | -1.2% | -7.3% | -9.1% |
回測 v2 使用 performance_samples 持久化校準表,價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價;若該股或該交易日缺少收盤價,該期報酬保留空值。
官方事件
重大訊息與公告
| 日期 | 類型 | 類別 | 主旨 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-13 173331 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司對子公司台新海運公司新增背書保證金額達 新台幣三千萬以上且達本公司最近期財務報表淨值百分 之五以上 | MOPS |
| 2021-12-13 172753 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 | MOPS |
| 2021-12-13 171214 | 重大訊息 | 重大訊息 | 內部稽核主管變動 | MOPS |
| 2021-12-13 170610 | 重大訊息 | 重大訊息 | 代子公司巴商台新海運有限公司 公告訂造新船事宜 | MOPS |
| 2021-12-13 165906 | 重大訊息 | 重大訊息 | 澄清110年12月13日經濟日報C4版報導 | MOPS |
| 2021-12-13 164313 | 重大訊息 | 重大訊息 | 本公司為子公司台新海運公司新增背書保證相關事宜。 (依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告) | MOPS |
| 2021-11-10 93910 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司召開法說會相關內容 | MOPS |
| 2021-11-08 153003 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司董事會通過110年第三季合併財務報告 | MOPS |
| 2021-10-13 171020 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司股務代理機構分割讓與事宜 | MOPS |
| 2021-09-09 144115 | 重大訊息 | 重大訊息 | 補充公告本公司訂造新船事宜 | MOPS |
| 2021-09-02 161827 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司訂造新船事宜 | MOPS |
| 2021-08-09 162100 | 重大訊息 | 重大訊息 | 公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告 | MOPS |
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
每日摘要
候選股新聞脈絡
- MOPS:2021-08-09 公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
- MOPS:2021-08-09 公告本公司對子公司台新海運公司新增背書保證金額達 新台幣三千萬以上且達本公司最近期財務報表淨值百分 之五以上
- MOPS:2021-07-12 公告本公司法人董事辭任
- MOPS:2021-07-12 公告本公司董事長續任
- MOPS:2021-07-12 公告本公司109年度現金股利除息基準日
- MOPS:2021-07-12 公告本公司新任審計委員會委員
消息面
台航 即時新聞摘要
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
候選池入榜結構
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
入榜紀錄
每日候選池排行明細
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 外資買超強度前50三大法人買超強度前50 | 2 | 外資買超強度前50 第 41 | 63.5 | -7.4 | 62.0 | 57.5 | 64.3 | 55.0 |
| 2026-07-03 | 主題熱度前50 | 1 | 主題熱度前50 第 43 | 71.0 | +3.8 | 69.9 | 68.1 | 70.2 | 53.4 |
| 2026-04-28 | 主題熱度前50 | 1 | 主題熱度前50 第 34 | 67.2 | -8.6 | 66.1 | 63.0 | 67.4 | 53.4 |
| 2026-03-17 | 外資買超強度前50三大法人買超強度前50主題熱度前50 | 3 | 外資買超強度前50 第 9 | 75.8 | -4.8 | 72.4 | 73.9 | 71.2 | 67.4 |
| 2026-03-11 | 投信買超強度前30三大法人買超強度前50主題熱度前50低位階轉強前50 | 4 | 投信買超強度前30 第 1 | 80.6 | +12.4 | 75.2 | 77.9 | 73.1 | 80.6 |
| 2026-03-10 | 主題熱度前50 | 1 | 主題熱度前50 第 35 | 68.2 | +4.8 | 67.1 | 64.3 | 68.1 | 53.4 |
| 2026-03-09 | 主題熱度前50 | 1 | 主題熱度前50 第 39 | 63.4 | -5.8 | 62.3 | 57.7 | 64.5 | 53.4 |
| 2026-03-05 | 主題熱度前50 | 1 | 主題熱度前50 第 38 | 69.1 | -14.9 | 68.0 | 65.6 | 68.8 | 53.4 |
| 2026-03-03 | 主題熱度前50外資買超強度前50三大法人買超強度前50低位階轉強前50漲幅前100 | 5 | 主題熱度前50 第 3 | 84.0 | +14.8 | 77.9 | 82.1 | 75.1 | 84.4 |
| 2026-01-28 | 主題熱度前50 | 1 | 主題熱度前50 第 37 | 69.3 | -7.1 | 68.1 | 66.3 | 68.9 | 53.4 |
波動率說明
波動代理代表什麼
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
最新優先研究
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
目前歷史紀錄尚未進入高分/優先研究延伸。
研究規則
觀察與風險檢核
尚無優先研究規則。
因子拆解
歷史分數與法人/營收履歷
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-23 | 20 | 75.8 | 75.8 | 83.7 | 72.3 | 99.0 | 51.4 | 68.2 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 244 張 | +33.3% | +22.0% |
| 2021-08-20 | 14 | 64.3 | 64.3 | 67.1 | 64.4 | 60.0 | 50.0 | 68.2 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 0 張 | +33.3% | +7.4% |
| 2021-08-19 | 10 | 65.9 | 65.9 | 70.1 | 65.5 | 64.0 | 43.9 | 68.2 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | -3,035 張 | +33.3% | +8.8% |
| 2021-08-18 | 48 | 72.6 | 72.6 | 78.2 | 70.2 | 94.0 | 50.2 | 68.2 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 30 張 | +33.3% | +10.9% |
| 2021-07-16 | 22 | 52.9 | 52.9 | 52.5 | 56.0 | 29.0 | 27.5 | 68.2 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | -5,255 張 | +33.3% | +9.5% |
| 2021-07-15 | 30 | 62.0 | 62.0 | 66.0 | 62.2 | 63.0 | 16.4 | 68.2 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | -6,410 張 | +33.3% | +25.5% |
| 2021-07-14 | 47 | 47.4 | 47.4 | 42.2 | 52.4 | 13.0 | 50.0 | 68.2 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | 0 張 | +33.3% | +20.6% |
| 2021-07-08 | 38 | 58.8 | 58.8 | 59.7 | 60.1 | 45.0 | 51.2 | 68.2 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | 264 張 | +33.3% | +55.3% |
| 2021-07-07 | 27 | 58.7 | 58.7 | 59.6 | 60.0 | 45.0 | 50.3 | 68.2 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | 77 張 | +33.3% | +52.5% |
| 2021-07-06 | 28 | 56.0 | 56.0 | 55.9 | 58.2 | 35.0 | 48.6 | 68.2 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | -373 張 | +33.3% | +68.7% |
完整記錄
每日候選與研究情境歷史
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 散裝航運 | C - 篩選訊號 | 37.80 | 35.53 - 40.07 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2023-12-05 | 散裝航運 | C - 篩選訊號 | 36.05 | 33.89 - 38.21 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2022-04-20 | 散裝航運 | B - 需要觸發 | 38.40 | 36.10 - 40.70 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2022-03-10 | 散裝航運 | B - 需要觸發 | 37.25 | 34.02 - 40.48 | 否 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2022-03-01 | 散裝航運 | C - 篩選訊號 | 37.00 | 34.35 - 39.65 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2022-02-25 | 散裝航運 | A - 優先研究 | 37.70 | 35.17 - 40.23 | 是 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2021-10-08 | 散裝航運 | C - 篩選訊號 | 40.20 | 36.13 - 44.27 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2021-10-01 | 散裝航運 | C - 先觀察 | 43.10 | 39.38 - 46.82 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2021-08-25 | 散裝航運 | C - 篩選訊號 | 54.00 | 46.80 - 61.20 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2021-08-24 | 散裝航運 | B - 需要觸發 | 53.50 | 46.32 - 60.68 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |