- 民報:台股高檔多空激戰!逾1300檔上市櫃收黑、指數小漲25.91點 - 民報
- CMoney投資網誌:【台股盤後】觀望韓股熔斷,加權月線得而復失-蔡誠圃 - CMoney投資網誌
- 聯合新聞網:這二檔台塑集團股股價「超越外資目標價」 背後全靠這兩大底牌 - 聯合新聞網
- Yahoo股市:台股漲25點驚險翻紅!塑膠飆漲8%領跑盤面 台塑、南亞亮燈漲停 - Yahoo股市
總排名第 174 名
當日排名第 19 名
最新分數58.7
分數突增+20.9 分
候選池天數626 天
排行入榜1,028 次
高波動是
最新入榜2026-07-13
訊號摘要
目前排名與變化
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
- 主題
- 塑化/材料
- 最新報告
- 2026-07-13
- 最新入榜
- 2026-07-13
- 最新分數
- 58.7
- 總排名
- 第 174 名
- 當日排名
- 第 19 名
- 新入榜
- 否
- 分數突增
- +20.9 分,前次 2026-07-09
- 高波動
- 是(+37.4%)
- 首次進榜
- 2025-08-04
- 高分占比
- +1%
- 平均入榜組數
- 2.4
最新快照
2026-07-13 AI報告
- 平衡分
- 58.7
- 動能分
- 62.1
- 研究分
- 55.5
- 收盤
- 60.20
- 觀察區間
- 53.04 - 67.36
- 法人占比
- +17.2%
- 法人買賣超
- 8,973 張
- 月營收年增
- -2.7%
- 累計營收年增
- -3.6%
- 下一步
- 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。
歷史趨勢
分數與波動變化
顯示 100 / 100 次
平衡分58.7
動能分62.1
研究分55.5
波動代理37.4
訊號脈搏
法人、波動與突增事件
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
法人連續買超1 天近五次淨買 -27,616 張
最新法人占比+17.2%8,973 張
最大分數突增+24.7前次 2025-12-09
最高波動代理+37.4%2026-07-13
分數突增事件
- 2026-01-07低位階轉強前50、成交量前50、漲幅前100+24.7
- 2026-06-15低位階轉強前50、三大法人買超強度前50、外資買超強度前50 +5+22.6
- 2026-07-13成交量前50、漲幅前100+20.9
- 2026-06-01低位階轉強前50、量比前50、漲幅前100 +3+20.1
- 2026-07-02成交量前50、漲幅前100、成交值前50+19.0
高波動紀錄
- 2026-07-13+9.9% / 5日 -3.1%+37.4%
- 2026-01-28+0.6% / 5日 +22.6%+31.2%
- 2025-12-03+0.9% / 5日 +30.9%+30.9%
- 2026-01-27+4.5% / 5日 +20.3%+29.1%
- 2026-06-25+6.4% / 5日 +21.0%+27.6%
最新排行重疊2026-07-13 · 2 組
成交量前50漲幅前100
效率績效
個股訊號後續表現
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
主表樣本27320日可觀測 260 筆
1日均值-0.2%
5日均值-0.2%
20日均值-0.0%
20日勝率+44.6%中位數 -0.5%
平均回撤-6.6%
排行樣本1,02520日均值 -0.3%
優先研究120日均值 -
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 主表 | 主表 | 39.4 | +1.2% | - | - | +1.2% |
| 2026-07-07 | 排行入榜 | 成交量前50 | 39.4 | +1.2% | - | - | +1.2% |
| 2026-07-06 | 主表 | 主表 | 45.5 | -5.1% | - | - | -5.1% |
| 2026-07-06 | 排行入榜 | 成交量前50 | 45.5 | -5.1% | - | - | -5.1% |
| 2026-07-03 | 主表 | 主表 | 58.6 | -2.7% | - | - | -7.7% |
| 2026-07-03 | 排行入榜 | 成交值前50 | 58.6 | -2.7% | - | - | -7.7% |
| 2026-07-03 | 排行入榜 | 成交量前50 | 58.6 | -2.7% | - | - | -7.7% |
| 2026-07-02 | 主表 | 主表 | 69.3 | +4.0% | - | - | -4.0% |
回測 v2 使用 VPS 匯出的持久化校準摘要;價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價。
官方事件
重大訊息與公告
尚未匯入這檔股票的公開資訊觀測站事件索引。
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
每日摘要
候選股新聞脈絡
多排行統計
候選池入榜結構
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
候選池天數626
排行入榜次數1,028
近20日入榜天數14
平均入榜組數2.4
研究雷達675.7
高分次數4
優先研究1
平均研究分51.8
波動代理均值+11.6%
最高波動代理+58.8%
成交量前50275
成交值前50276
量比前5021
漲幅前10054
三大法人前50100
外資前5098
投信前30137
營收動能前509
低位階轉強58
主題熱度前500
入榜紀錄
每日候選池排行明細
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 成交量前50漲幅前100 | 2 | 成交量前50 第 24 | 61.3 | +20.9 | 58.7 | 62.1 | 55.5 | 63.1 |
| 2026-07-09 | 成交量前50 | 1 | 成交量前50 第 21 | 40.5 | -10.4 | 39.3 | 37.1 | 42.4 | 54.0 |
| 2026-07-08 | 成交量前50 | 1 | 成交量前50 第 26 | 50.9 | +7.7 | 49.7 | 51.5 | 49.6 | 54.0 |
| 2026-07-07 | 成交量前50 | 1 | 成交量前50 第 31 | 43.2 | -5.4 | 42.0 | 40.5 | 44.3 | 54.0 |
| 2026-07-06 | 成交量前50 | 1 | 成交量前50 第 14 | 48.6 | -18.8 | 47.4 | 47.6 | 48.1 | 54.0 |
| 2026-07-03 | 成交量前50成交值前50 | 2 | 成交量前50 第 5 | 67.4 | -6.5 | 62.4 | 70.4 | 58.3 | 80.5 |
| 2026-07-02 | 成交量前50漲幅前100成交值前50 | 3 | 成交量前50 第 6 | 73.9 | +19.0 | 67.5 | 75.6 | 61.9 | 89.6 |
| 2026-07-01 | 成交量前50 | 1 | 成交量前50 第 46 | 54.9 | +12.3 | 53.7 | 54.8 | 52.5 | 54.0 |
| 2026-06-26 | 成交量前50 | 1 | 成交量前50 第 21 | 42.5 | -31.4 | 41.3 | 39.9 | 43.9 | 54.0 |
| 2026-06-25 | 成交量前50成交值前50量比前50漲幅前100 | 4 | 成交量前50 第 8 | 74.0 | -10.1 | 66.3 | 74.5 | 61.0 | 97.7 |
第 1 / 10 頁,每頁 10 筆,共 100 筆下一頁
波動率說明
波動代理代表什麼
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
看什麼
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
代表什麼
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
怎麼用
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
最新優先研究
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
目前歷史紀錄尚未進入高分/優先研究延伸。
研究規則
觀察與風險檢核
尚無優先研究規則。
因子拆解
歷史分數與法人/營收履歷
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 24 | 58.7 | 58.7 | 62.1 | 55.5 | 71.0 | 90.0 | 47.5 | 50.0 | 48.0 | 45.0 | 8,973 張 | -2.7% | +37.4% |
| 2026-07-09 | 21 | 39.3 | 39.3 | 37.1 | 42.4 | 19.0 | 10.0 | 49.7 | 50.0 | 48.0 | 45.0 | -17,818 張 | +0.7% | +23.4% |
| 2026-07-08 | 26 | 49.7 | 49.7 | 51.5 | 49.6 | 59.0 | 10.0 | 49.7 | 50.0 | 48.0 | 45.0 | -7,920 張 | +0.7% | +26.5% |
| 2026-07-07 | 31 | 42.0 | 42.0 | 40.5 | 44.3 | 27.0 | 19.0 | 49.7 | 50.0 | 48.0 | 45.0 | -5,662 張 | +0.7% | +17.2% |
| 2026-07-06 | 14 | 47.4 | 47.4 | 47.6 | 48.1 | 45.0 | 30.0 | 49.7 | 50.0 | 48.0 | 45.0 | -5,190 張 | +0.7% | +16.2% |
| 2026-07-03 | 5 | 62.4 | 62.4 | 70.4 | 58.3 | 93.0 | 24.5 | 49.7 | 50.0 | 48.0 | 45.0 | -17,714 張 | +0.7% | +22.2% |
| 2026-07-02 | 6 | 67.5 | 67.5 | 75.6 | 61.9 | 91.0 | 90.0 | 49.7 | 50.0 | 48.0 | 45.0 | 26,648 張 | +0.7% | +14.8% |
| 2026-07-01 | 46 | 53.7 | 53.7 | 54.8 | 52.5 | 58.0 | 71.0 | 49.7 | 50.0 | 48.0 | 45.0 | 3,256 張 | +0.7% | +14.4% |
| 2026-06-26 | 21 | 41.3 | 41.3 | 39.9 | 43.9 | 27.0 | 10.0 | 49.7 | 50.0 | 48.0 | 45.0 | -24,933 張 | +0.7% | +15.9% |
| 2026-06-25 | 8 | 66.3 | 66.3 | 74.5 | 61.0 | 83.0 | 90.0 | 49.7 | 50.0 | 48.0 | 45.0 | 39,468 張 | +0.7% | +27.6% |
第 1 / 10 頁,每頁 10 筆,共 100 筆下一頁
完整記錄
每日候選與研究情境歷史
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 塑化/材料 | C - 篩選訊號 | 60.20 | 53.04 - 67.36 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-07-09 | 塑化/材料 | C - 先觀察 | 54.80 | 48.52 - 61.08 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-07-08 | 塑化/材料 | C - 先觀察 | 58.00 | 51.69 - 64.31 | 否 | 是 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-07-07 | 塑化/材料 | C - 先觀察 | 57.30 | 50.94 - 63.66 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-07-06 | 塑化/材料 | C - 先觀察 | 60.40 | 53.67 - 67.13 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-07-03 | 塑化/材料 | C - 篩選訊號 | 62.10 | 55.53 - 68.67 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-07-02 | 塑化/材料 | B - 需要觸發 | 59.70 | 53.77 - 65.63 | 否 | 否 | - | - | - | 若隔日守住當日中位且量能未急縮,進入基本面/籌碼深挖;否則降為觀察。 |
| 2026-07-01 | 塑化/材料 | C - 篩選訊號 | 54.30 | 50.29 - 58.31 | 否 | 否 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2026-06-26 | 塑化/材料 | C - 先觀察 | 52.20 | 47.12 - 57.28 | 否 | 否 | - | - | - | 先等賣壓消化與量縮止跌,不以高成交量本身作為進場理由。 |
| 2026-06-25 | 塑化/材料 | B - 等回測 | 58.00 | 52.75 - 63.25 | 是 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
第 1 / 10 頁,每頁 10 筆,共 100 筆下一頁