總排名第 423 名
當日排名-
最新分數66.6
分數突增+6.9 分
候選池天數298 天
排行入榜544 次
高波動是
最新入榜2026-07-09
訊號摘要
目前排名與變化
總排名為全資料期間研究雷達排序;當日排名為最新報告日主表分數排序。
- 主題
- 電子通路
- 最新報告
- 2026-07-09
- 最新入榜
- 2026-07-09
- 最新分數
- 66.6
- 總排名
- 第 423 名
- 當日排名
- -
- 新入榜
- 否
- 分數突增
- +6.9 分,前次 2026-06-30
- 高波動
- 是(+20.8%)
- 首次進榜
- 2022-05-12
- 高分占比
- +37%
- 平均入榜組數
- 2.3
最新快照
2025-04-28 AI報告
- 平衡分
- 66.6
- 動能分
- 66.7
- 研究分
- 67.8
- 收盤
- 28.50
- 觀察區間
- 25.85 - 31.15
- 法人占比
- -0.0%
- 法人買賣超
- -9 張
- 月營收年增
- +66.9%
- 累計營收年增
- +38.0%
- 下一步
- 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。
歷史趨勢
分數與波動變化
顯示 19 / 19 次
平衡分66.6
動能分66.7
研究分67.8
波動代理20.8
訊號脈搏
法人、波動與突增事件
把短期需要優先檢查的訊號集中呈現:法人是否連續買超、分數是否突然跳升、波動是否過高,以及最新進入哪些排行。
法人連續買超0 天近五次淨買 -509 張
最新法人占比-0.0%-9 張
最大分數突增+31.0前次 2022-10-25
最高波動代理+116.7%2022-05-30
分數突增事件
- 2022-10-31低位階轉強前50、主題熱度前50、漲幅前100 +1+31.0
- 2022-04-21低位階轉強前50、主題熱度前50、量比前50 +1+26.1
- 2025-04-24主題熱度前50、低位階轉強前50、漲幅前100 +1+23.0
- 2023-10-20主題熱度前50、漲幅前100、量比前50+21.2
- 2022-10-24主題熱度前50、低位階轉強前50、漲幅前100+20.1
高波動紀錄
- 2022-05-30-4.1% / 5日 +9.7%+116.7%
- 2024-01-25-0.7% / 5日 +28.9%+116.3%
- 2024-01-29+9.9% / 5日 +25.7%+87.8%
- 2024-01-30+10.0% / 5日 +25.8%+87.8%
- 2024-01-05+9.9% / 5日 +60.5%+80.3%
最新排行重疊2026-07-09 · 1 組
漲幅前100
效率績效
個股訊號後續表現
用已持久化的回測樣本,觀察這檔股票進入主表、排行或優先研究後的 1 日、5 日與 20 日報酬。
主表樣本1920日可觀測 19 筆
1日均值+1.8%
5日均值+2.3%
20日均值+12.0%
20日勝率+42.1%中位數 -1.3%
平均回撤-10.7%
排行樣本54320日均值 +6.2%
優先研究620日均值 +41.8%
| 日期 | 來源 | 訊號 | 分數 | 1日 | 5日 | 20日 | 20日回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 排行入榜 | 漲幅前100 | 63.4 | -3.5% | - | - | -3.5% |
| 2026-05-18 | 排行入榜 | 主題熱度前50 | 67.8 | -1.6% | +10.3% | +11.4% | -1.6% |
| 2026-04-16 | 排行入榜 | 量比前50 | 63.1 | -0.4% | -0.4% | +3.3% | -2.2% |
| 2026-04-15 | 排行入榜 | 漲幅前100 | 77.5 | -3.8% | -0.8% | -0.4% | -5.9% |
| 2026-04-15 | 排行入榜 | 主題熱度前50 | 77.5 | -3.8% | -0.8% | -0.4% | -5.9% |
| 2026-04-15 | 排行入榜 | 量比前50 | 77.5 | -3.8% | -0.8% | -0.4% | -5.9% |
| 2026-04-14 | 排行入榜 | 主題熱度前50 | 70.2 | +9.9% | +6.2% | +10.3% | +3.4% |
| 2026-04-10 | 排行入榜 | 外資買超強度前50 | 77.7 | -2.7% | +4.8% | +12.1% | -2.7% |
回測 v2 使用資料庫端彙總與最近 8 筆持久化樣本;價格來源為 Neon market_daily_prices 全市場交易日收盤價。
官方事件
重大訊息與公告
尚未匯入這檔股票的公開資訊觀測站事件索引。
事件表保存公開資訊觀測站標題、日期、類別與來源索引,不重製公告全文。
消息面
亞矽 即時新聞摘要
正在搜尋近期新聞與產業關鍵字。
新聞為即時搜尋的標題、來源與日期摘要,不保存原文;內容僅供研究脈絡參考。
多排行統計
候選池入榜結構
統計這檔股票在不同排行池出現的次數,判斷訊號是單一事件還是多因子重疊。
候選池天數298
排行入榜次數544
近20日入榜天數2
平均入榜組數2.3
研究雷達357.6
高分次數7
優先研究6
平均研究分69.0
波動代理均值+54.5%
最高波動代理+116.7%
成交量前5019
成交值前502
量比前5078
漲幅前100157
三大法人前5020
外資前5024
投信前300
營收動能前500
低位階轉強53
主題熱度前50191
入榜紀錄
每日候選池排行明細
列出每日進入哪些排行、當日候選池分數,以及相對前一次入榜的分數變化。
| 日期 | 進入排行 | 組數 | 最佳排行 | 當日分數 | 分數變化 | 平衡 | 動能 | 研究 | 候選池分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 漲幅前100 | 1 | 漲幅前100 第 22 | 71.0 | +6.9 | 70.3 | 68.6 | 70.7 | 50.1 |
| 2026-06-30 | 漲幅前100 | 1 | 漲幅前100 第 63 | 64.1 | -4.8 | 63.4 | 61.5 | 65.4 | 50.1 |
| 2026-05-18 | 主題熱度前50 | 1 | 主題熱度前50 第 18 | 68.9 | +5.3 | 67.8 | 65.3 | 68.7 | 53.4 |
| 2026-04-16 | 量比前50 | 1 | 量比前50 第 48 | 63.6 | -17.7 | 63.1 | 63.4 | 65.1 | 49.1 |
| 2026-04-15 | 主題熱度前50量比前50漲幅前100 | 3 | 主題熱度前50 第 3 | 81.3 | +10.0 | 77.5 | 81.3 | 75.3 | 70.6 |
| 2026-04-14 | 主題熱度前50 | 1 | 主題熱度前50 第 26 | 71.3 | -12.5 | 70.2 | 68.6 | 70.5 | 53.4 |
| 2026-04-10 | 主題熱度前50外資買超強度前50三大法人買超強度前50低位階轉強前50漲幅前100 | 5 | 主題熱度前50 第 7 | 83.8 | +6.0 | 77.7 | 81.8 | 74.9 | 84.4 |
| 2026-04-01 | 低位階轉強前50主題熱度前50漲幅前100 | 3 | 低位階轉強前50 第 11 | 77.8 | +14.6 | 73.9 | 77.3 | 72.5 | 70.4 |
| 2026-02-09 | 漲幅前100 | 1 | 漲幅前100 第 15 | 63.2 | +3.3 | 62.5 | 60.9 | 64.8 | 50.1 |
| 2026-01-12 | 量比前50 | 1 | 量比前50 第 28 | 59.9 | -14.1 | 59.3 | 58.4 | 62.3 | 49.1 |
第 1 / 30 頁,每頁 10 筆,共 298 筆下一頁
波動率說明
波動代理代表什麼
目前使用近期漲跌幅、5日報酬與20日報酬等資料做代理,不是選股分數本身,也不是買賣建議。
看什麼
觀察近期價格變動幅度。數值越高,代表短期漲跌幅或區間報酬變動越大。
代表什麼
高波動通常意味著追價成本、回撤幅度與風險控管難度提高;低波動則代表價格較穩,但不等於沒有風險。
怎麼用
分數升高且波動同步拉高時,優先檢查成交量、法人與消息是否支撐;若只有波動沒有基本或籌碼支持,應降級為觀察。
AI 研究摘要
最新優先研究
顯示最近一次進入高分/優先研究延伸的研究情境價、評等與研究假設。
目前歷史紀錄尚未進入高分/優先研究延伸。
研究規則
觀察與風險檢核
尚無優先研究規則。
因子拆解
歷史分數與法人/營收履歷
按報告日期倒序,追蹤量價、籌碼、經營、消息、全球關聯與波動代理。
| 日期 | 排名 | 總分 | 平衡 | 動能 | 研究 | 量價 | 籌碼 | 經營 | 基本 | 消息 | 全球 | 法人買賣超 | 月營收年增 | 波動代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 30 | 66.6 | 66.6 | 66.7 | 67.8 | 72.0 | 49.9 | 71.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | -9 張 | +66.9% | +20.8% |
| 2025-03-18 | 28 | 65.2 | 65.2 | 64.8 | 66.8 | 67.0 | 48.5 | 71.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | -181 張 | +66.9% | +48.0% |
| 2024-02-01 | 28 | 63.2 | 63.2 | 61.5 | 65.4 | 63.0 | 46.3 | 71.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | -421 張 | +66.9% | +60.0% |
| 2024-01-31 | 6 | 67.6 | 67.6 | 69.1 | 68.3 | 67.0 | 53.2 | 71.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 717 張 | +66.9% | +75.3% |
| 2024-01-30 | 20 | 70.9 | 70.9 | 72.8 | 70.7 | 89.0 | 45.3 | 71.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | -614 張 | +66.9% | +87.8% |
| 2024-01-29 | 48 | 67.3 | 67.3 | 68.3 | 68.2 | 79.0 | 31.4 | 71.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | -835 張 | +66.9% | +87.8% |
| 2024-01-25 | 11 | 61.6 | 61.6 | 59.8 | 64.3 | 61.0 | 31.2 | 71.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | -2,260 張 | +66.9% | +116.3% |
| 2024-01-05 | 9 | 77.8 | 77.8 | 84.4 | 75.2 | 97.0 | 56.2 | 71.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 1,849 張 | +66.9% | +80.3% |
| 2024-01-04 | 10 | 75.6 | 75.6 | 80.5 | 73.8 | 97.0 | 50.7 | 71.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 139 張 | +66.9% | +63.5% |
| 2024-01-03 | 50 | 75.9 | 75.9 | 80.8 | 74.1 | 97.0 | 55.9 | 71.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 418 張 | +66.9% | +50.2% |
第 1 / 2 頁,每頁 10 筆,共 19 筆下一頁
完整記錄
每日候選與研究情境歷史
每一列都可回到當日完整報告,檢查當天的研究背景與完整候選名單。
| 日期 | 主題 | 分層 | 收盤 | 觀察區間 | 高分 | 高波動 | 評等 | 研究情境價 | 情境空間 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 電子通路 | B - 需要觸發 | 28.50 | 25.85 - 31.15 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2025-03-18 | 電子通路 | B - 需要觸發 | 29.00 | 26.30 - 31.70 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2024-02-01 | 電子通路 | C - 篩選訊號 | 42.65 | 36.67 - 48.63 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2024-01-31 | 電子通路 | B - 需要觸發 | 42.50 | 36.64 - 48.36 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2024-01-30 | 電子通路 | B - 等回測 | 41.40 | 35.56 - 47.24 | 是 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2024-01-29 | 電子通路 | B - 需要觸發 | 37.65 | 32.38 - 42.92 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2024-01-25 | 電子通路 | C - 篩選訊號 | 35.90 | 31.20 - 40.60 | 否 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2024-01-05 | 電子通路 | B - 等回測 | 29.30 | 26.12 - 32.48 | 是 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2024-01-04 | 電子通路 | B - 等回測 | 26.65 | 23.92 - 29.38 | 是 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
| 2024-01-03 | 電子通路 | B - 等回測 | 24.25 | 21.86 - 26.64 | 是 | 是 | - | - | - | 追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續,並查核是否有公告、法說或產業催化。 |
第 1 / 2 頁,每頁 10 筆,共 19 筆下一頁